Champions League volleybal
Wedstrijden in groep A
| uitslag | setstanden | |
| Iraklis - MAASEIK | 3-2 | 25-23, 27-25, 14-25, 22-25, 15-11 |
| Izmir - CSKA Sofia | 3-1 | 20-25, 25-21, 25-11, 25-13 |
| CSKA Sofia - Iraklis | 0-3 | 19-25, 21-25, 21-25 |
| MAASEIK - Izmir | 3-1 | 23-25, 27-25, 25-20, 25-21 |
| MAASEIK - CSKA Sofia | 3-1 | 25-27, 25-16, 25-22, 25-20 |
| Iraklis - Izmir | 0-3 | 19-25, 21-25, 23-25 |
| CSKA Sofia - MAASEIK | 2-3 | 26-24, 16-25, 25-16, 20-25, 12-15 |
| Izmir - Iraklis | 3-1 | 25-27, 25-22, 25-14, 29-27 |
| Izmir - MAASEIK | 3-1 | 25-27, 29-27, 25-23, 25-20 |
| Iraklis - CSKA Sofia | 3-1 | 25-21, 25-19, 16-25, 25-21 |
| MAASEIK - Iraklis | 3-0 | 25-17, 25-14, 25-16 |
| CSKA Sofia - Izmir | 0-3 | 17-25, 23-25, 19-25 |
Final 12
| uitslag | sets | |||
| heen | MAASEIK | Trentino (Ita) | 0-3 | 18-25, 22-25, 18-25 |
| terug | Trentino (Ita) | MAASEIK | 3-1 | 25-20, 17-25, 25-17, 25-21 |
eindstand in groep A
| M | M+ | M- | sets | ptn | ||
| 1. | Arkas Izmir (Tur) | 6 | 5 | 1 | 16/6 | 15 |
| 2. | MAASEIK | 6 | 4 | 1 | 15/10 | 12 |
| 3. | Iraklis Thessaloniki (Gri) | 6 | 3 | 3 | 10/12 | 8 |
| 4. | CSKA Sofia | 6 | 0 | 6 | 5-18 | 1 |
Wedstrijden in groep B
| uitslag | setstanden | ||
| din 18/10 | ASSE-LENNIK - Zalau | 3-2 | 23-25, 25-18, 23-25, 25-20, 15-13 |
| woe 19/10 | Kazan - Friedrichshafen | 3-0 | 25-20, 25-23, 25-22 |
| din 25/10 | Zalau - Kazan | 0-3 | 22-25, 16-25, 22-25 |
| woe 26/10 | Friedrichshafen - ASSE-LENNIK | 3-1 | 25-27, 29-27, 42-40, 25-18 |
| woe 14/12 | Kazan - ASSE-LENNIK | 3-0 | 25-21, 25-21, 25-18 |
| woe 14/12 | Friedrichshafen - Zalau | 3-0 | 25-22, 25-16, 25-17 |
| din 20/12 | ASSE-LENNIK - Kazan | 2-3 | 21-25, 25-19, 12-25, 25-22, 14-16 |
| woe 21/12 | Zalau - Friedrichshafen | 1-3 | 25-23, 22-25, 23-25, 25-27 |
| din 10/01 | ASSE-LENNIK - Friedrichshafen | 1-3 | 30-32, 23-25, 25-20, 21-25 |
| woe 11/01 | Kazan - Zalau | 3-0 | 25-21, 25-20, 25-20 |
| woe 18/01 | Zalau - ASSE-LENNIK | 3-0 | 25-20, 25-20, 25-20 |
| woe 18/01 | Friedrichshafen - Kazan | 3-2 | 18-25, 25-18, 25-20, 21-25, 15-7 |
eindstand in groep B
| M | M+ | M- | sets | ptn | ||
| 1. | Zenit Kazan (Rus) | 6 | 5 | 1 | 17/5 | 15 |
| 2. | Friedrichshafen (Dui) | 6 | 5 | 1 | 15/8 | 14 |
| 3. | Remat Zalau (Roe) | 6 | 1 | 5 | 6/15 | 4 |
| 4. | ASSE-LENNIK | 6 | 1 | 5 | 7/17 | 3 |
Meer nieuws
- 19/01 Maaseik loot Trentino: "Zeer grote uitdaging"
- 19/01 "Maaseik-niveau is summum in volleybal"
- 18/01 Maaseik krijgt vrije baan naar Final 12
- 18/01 Europees avontuur van Asse-Lennik is afgelopen
- 11/01 Maaseik is nog niet door in de Champions League
- 11/01 "Asse-Lennik maakt feest van Champions League"
- 10/01 Friedrichshafen bezegelt lot van Asse-Lennik
- 21/12 Maaseik lijdt puntenverlies in Sofia
- 21/12 "Een van de beste matchen ooit in België"
- 20/12 Asse-Lennik snoept Europese grootmacht punt af
zaalsporten in Match Center
later
afgelopen
live
Sporza vandaag
Pas verschenen
- 16:59 Nys is voor de 11e keer Superprestige-winnaar
- 15:37 Evra neemt revanche op het terrein
- 15:20 Alle eersteklasseduels van zaterdag gaan door
- 14:46 Uitslagen WTA-toernooi van Pattaya (Tha)
- 14:15 Suarez weigert de uitgestoken hand van Evra
- 13:35 Latvala leidt nog steeds in Rally van Zweden
- 12:25 Lestienne: "Ik heb erg diep gezeten"
- 12:21 Vermaelen: "Frustrerend als linksachter"
- 12:00 Man Bijt Hond herdenkt verjaardag van Jan Wauters
- 11:39 Vanoppen wil paars gras op het Kiel
Meest gelezen
- 14:15 Suarez weigert de uitgestoken hand van Evra
- 12:21 Vermaelen: "Frustrerend als linksachter"
- 11:39 Vanoppen wil paars gras op het Kiel
- 00:48 Wickmayer bevrijdt zich uit benarde situatie
- 10/02 "De Gentse fans mogen alles doen wat ze willen"
- 12:25 Lestienne: "Ik heb erg diep gezeten"
- 11:02 "Jefke" Delen (35) stopt na dit seizoen
- 15:37 Evra neemt revanche op het terrein
- 10:32 Riga: "Blijf principes trouw tegen Anderlecht"
- 10/02 Henry kan nog twee keer voor Arsenal spelen
meest bekeken
- 10/02 Tom Boonen eindwinnaar in Qatar
- 08/02 Belga Sport (13/02): KV Mechelen en de aanval op Anderlecht
- 12:00 Man Bijt Hond herdenkt verjaardag van Jan Wauters
- 09/02 José De Cauwer: "Deze finale is zwaarder"
- 09/02 Cancellara: "Ronde van Vlaanderen is zoals de Oscars"
- 10/02 "Ik ga mijn spike aan Gevaert tonen"
- 06/02 De kijk van Joos (06/02)
- 10/02 Vanwalleghem: "Kan mezelf maken of kraken"
- 08/02 Verslag Kortrijk - Bergen (Beker van België)
- 10/02 Jan Ullrich bevestigt contact met dokter Fuentes


