De vluchters werden al op 20 km van de finish in Barcelona opgeslokt door een hongerig peloton. Contador deelde een eerste prikje uit, maar het was Ballan die de rode loper uitrolde voor zijn ploegmaat Gilbert.
Rodriguez ging als eerste Ballan halen. Enkel Gilbert kon hem nog bijbenen.
Het duo werkte goed samen en verzamelde snel een handvol seconden. Rodriguez deed er alles aan om de winst in het klassement zo hoog mogelijk te doen oplopen. In de sprint drong hij niet aan.
Gilbert veegt zo eindelijk de nul weg. Na zijn alleenheerschappij van vorig seizoen was de BMC-renner er immers nog niet in geslaagd om in 2012 te zegevieren.
Rodriguez verstevigt zijn leidersplaats met enkele seconden. De Katjoesja-renner duikt morgen de rustdag in met 53 seconden voorsprong op Froome. Contador is derde op 1'.
Gilbert: "Beloond voor het vechten"
Philippe Gilbert won voor de derde keer in zijn carrière een rit in de Vuelta. Hij was door het dolle heen, omdat het succes zo lang uitbleef.
"Het is al een jaar vol frustraties geweest, waarin ik veel kritiek heb moeten slikken van de Belgische pers. Dat maakte het moeilijker om kalm te blijven", zegt een geprikkelde Gilbert.
"Ik heb een halfjaar moeten vechten om de conditie terug te vinden waarmee ik vorig jaar zo succesvol was. Daarom is deze zege zo speciaal. Dit is de beloning voor dat gevecht. Ik wil mijn ploeg ook bedanken dat ze samen met mij zo lang kalm zijn gebleven."
uitslag rit 9
| 1. | Philippe Gilbert | in |
| 2. | Joaquim Rodriguez (Spa) | zelfde tijd |
| 3. | Paolo Tiralongo (Ita) | op 7" |
| 4. | Tomasz Marczynski (Pol) | 9" |
| 5. | Daniele Bennati (Ita) | z.t. |
| 6. | Alejandro Valverde (Spa) | |
| 7. | Nacer Bouhanni (Fra) | |
| 8. | Gorka Verdugo (Spa) | 12" |
| 9. | Gianni Meersman | .z.t. |
| 10. | Igor Anton (Spa) | |
| 11. | Rinaldo Nocentini (Ita) | |
| 12. | Przemyslaw Niemec (Pol) | |
| 13. | Bauke Mollema (Ned) | |
| 14. | Alberto Losada (Spa) | |
| 15. | Lloyd Mondory (Fra) | |
| 22. | Alberto Contador (Spa) | |
| 23. | Bart De Clercq | |
| 24. | Kevin De Weert | |
| 26. | Maxime Monfort | |
| 30. | Robert Gesink (Ned) | |
| 32. | Nicholas Roche (Ier) | |
| 35. | Serge Pauwels | |
| 37. | Jan Bakelants | |
| 46. | Chris Froome (GBr) | |
| 49. | Jurgen Van den Broeck | |
| 52. | Kevin Seeldraeyers | 28" |
| 79. | Nico Sijmens | 1'04" |
| 87. | Klaas Lodewyck | 1'39" |
| 95. | Gert Steegmans | 2'20" |
| 99. | Johan Vansummeren | |
| 100. | Kristof Vandewalle | |
| 105. | Thomas De Gendt | 2'36" |
| 149. | Jens Debusschere | 5'11" |
| 150. | Frederik Willems | |
| 178. | Yannick Eijssen | 6'59" |
| 183. | Olivier Kaisen | 8'38" |
stand na rit 9
| 1. | Joaquim Rodriguez (Spa) | in 34u44'55" |
| 2. | Chris Froome (GBr) | op 53" |
| 3. | Alberto Contador (Spa) | 1'00" |
| 4. | Alejandro Valverde (Spa) | 1'07" |
| 5. | Robert Gesink (Ned) | 2'01" |
| 6. | Daniel Moreno (Spa) | 2'08" |
| 7. | Nicolas Roche (Ier) | 2'34" |
| 8. | Igor Anton (Spa) | 3'07" |
| 9. | Laurens ten Dam (Ned) | 3'18" |
| 10. | Bauke Mollema (Ned) | 3'27 |
| 11. | Przemyslaw Niemec (Pol) | 3'40" |
| 12. | Eros Capecchi (Ita) | 3'40" |
| 13. | Tomasz Marczynski (Pol) | 3'43" |
| 14. | Sergio Henao (Col) | 3'54" |
| 15. | Winner Anacona (Col) | 3'58" |
| 16. | Andrew Talansky (VS) | 4'00" |
| 19. | Maxime Monfort | 4'32" |
| 20. | Bart De Clercq | 5'24" |
| 21. | Kevin Seeldraeyers | 5'45" |
| 28. | Serge Pauwels | 8'03" |
| 32. | Jan Bakelants | 11'33" |
| 59. | Kevin De Weert | 31'45" |
| 60. | Jurgen Van den Broeck | 33'11" |
| 70. | Thomas De Gendt | 35'57" |
| 71. | Philippe Gilbert | 36'42" |
| 74. | Gianni Meersman | 37'35" |
| 77. | Johan Vansummeren | 38'21" |
| 79. | Kristof Vandewalle | 39'01" |
| 118. | Nico Sijmens | 53'27" |
| 126. | Klaas Lodewyck | 56'39" |
| 129. | Gert Steegmans | 57'38" |
| 136. | Yannick Eijssen | 59'37" |
| 160. | Frederik Willems | 1u08'40" |
| 170. | Olivier Kaisen | 1u12'31" |
| 188. | Jens Debusschere | 1u19'55" |


