Op 22 kilometer van de streep sprong Boom op een klim weg uit de kopgroep. De Nederlander bouwde zijn voorsprong stelselmatig uit en pakte een van zijn mooiste overwinningen op de weg.
Lars Boom: "Ik voelde me goed"
"Toen ik op de voorlaatste klim 100 meter had, voelde ik me goed en ben ik vol doorgegaan."
"Sorry Max van Heeswijk, want hij was de laatste Nederlander die een Vuelta-rit won (in 2005, red). Nu wil ik zaterdag nog eens alles geven in de tijdrit."
Uitslag rit 15
| 1. | Lars Boom (Ned) | 167 km in 4u12'57" |
| 2. | David Herrero (Spa) | op 1'34" |
| 3. | Dominik Roels (Dui) | 2'04" |
| 4. | Leonardo Duque (Col) | 2'09" |
| 5. | Maksim Iglinsky (Kaz) | z.t. |
| 6. | Aleksandr Kolobnev (Rus) | |
| 7. | Martin Velits (Svk) | |
| 8. | Serafin Martinez Acevedo (Spa) | |
| 9. | Aleksandr Jefimkin (Rus) | |
| 10. | Mathieu Ladagnous (Fra) | 3'23" |
| 11. | Vicente Reyes (Spa) | z.t. |
| 12. | Olivier Kaisen | |
| 15. | Wouter Weylandt | 25'01" |
| 22. | Samuel Sanchez (Spa) | z.t. |
| 24. | Alejandro Valverde (Spa) | |
| 28. | Cadel Evans (Aus) | |
| 31. | Robert Gesink (Ned) | |
| 40. | Ivan Basso (Ita) | |
| 42. | Kevin De Weert | |
| 47. | Francis De Greef | |
| 54. | Christophe Brandt | |
| 84. | Jurgen Roelandts | |
| 85. | Philippe Gilbert | |
| 122. | Maarten Wynants | |
| 138. | Stijn Devolder |


