rit7: Barcelona (Spa) - Andorra Arcalis (And) (224 km)
- uitslag
- stand
- punten (rit)
- punten (stand)
- berg (rit)
- berg (stand)
- jongere (rit)
- jongere (st.)
- ploegen
- opgave
rituitslag van rit7
| 1 | Brice FEILLU | FRA | AGR | 06:11:31 | 00:00:00 |
| 2 | Christophe KERN | FRA | COF | 06:11:36 | 00:00:05 |
| 3 | Johannes FRÖHLINGER | DUI | MRM | 06:11:56 | 00:00:25 |
| 4 | Rinaldo NOCENTINI | ITA | ALM | 06:11:57 | 00:00:26 |
| 5 | Egoi MARTINEZ | SPA | EUS | 06:12:16 | 00:00:45 |
| 6 | Christophe RIBLON | FRA | ALM | 06:12:36 | 00:01:05 |
| 7 | Jérôme PINEAU | FRA | QST | 06:14:03 | 00:02:32 |
| 8 | José Ivan GUTIERREZ | SPA | GCE | 06:14:45 | 00:03:14 |
| 9 | Alberto CONTADOR | SPA | AST | 06:14:57 | 00:03:26 |
| 10 | Cadel EVANS | AUS | SIL | 06:15:18 | 00:03:47 |
| 11 | Andy SCHLECK | LUX | SAX | 06:15:18 | 00:03:47 |
| 12 | Bradley WIGGINS | GBR | GRM | 06:15:18 | 00:03:47 |
| 13 | Fränk SCHLECK | LUX | SAX | 06:15:18 | 00:03:47 |
| 14 | Levi LEIPHEIMER | VS | AST | 06:15:18 | 00:03:47 |
| 15 | Lance ARMSTRONG | VS | AST | 06:15:18 | 00:03:47 |
| 16 | Tony MARTIN | DUI | THR | 06:15:18 | 00:03:47 |
| 17 | Denis MENSJOV | RUS | RAB | 06:15:18 | 00:03:47 |
| 18 | Carlos SASTRE | SPA | CTT | 06:15:18 | 00:03:47 |
| 19 | Vladimir KARPETS | RUS | KAT | 06:15:18 | 00:03:47 |
| 20 | Christian VANDE VELDE | VS | GRM | 06:15:18 | 00:03:47 |
| 21 | Vincenzo NIBALI | ITA | LIQ | 06:15:28 | 00:03:57 |
| 22 | Franco PELLIZOTTI | ITA | LIQ | 06:15:41 | 00:04:10 |
| 23 | Jurgen VAN DEN BROECK | BEL | SIL | 06:15:41 | 00:04:10 |
| 24 | Andreas KLÖDEN | DUI | AST | 06:15:41 | 00:04:10 |
| 25 | Sandy CASAR | FRA | FDJ | 06:15:56 | 00:04:25 |
| 26 | Mikel ASTARLOZA | SPA | EUS | 06:16:02 | 00:04:31 |
| 27 | José Angel GOMEZ MARCHANTE | SPA | CTT | 06:16:02 | 00:04:31 |
| 28 | Vladimir JEFIMKIN | RUS | ALM | 06:16:02 | 00:04:31 |
| 29 | Juan Manuel GARATE | SPA | RAB | 06:16:02 | 00:04:31 |
| 30 | Laurens TEN DAM | NED | RAB | 06:16:02 | 00:04:31 |
| 31 | Peter VELITS | SVK | MRM | 06:16:02 | 00:04:31 |
| 32 | Luis Leon SANCHEZ | SPA | GCE | 06:16:02 | 00:04:31 |
| 33 | Maxime MONFORT | BEL | THR | 06:16:02 | 00:04:31 |
| 34 | Kim KIRCHEN | LUX | THR | 06:16:10 | 00:04:39 |
| 35 | Roman KREUZIGER | TSJ | LIQ | 06:16:19 | 00:04:48 |
| 36 | Aleksandr BOTSJAROV | RUS | KAT | 06:16:19 | 00:04:48 |
| 37 | Christophe LE MEVEL | FRA | FDJ | 06:16:19 | 00:04:48 |
| 38 | David MONCOUTIE | FRA | COF | 06:16:19 | 00:04:48 |
| 39 | Nicolas ROCHE | IER | ALM | 06:16:19 | 00:04:48 |
| 40 | Amets TXURRUKA | SPA | EUS | 06:16:19 | 00:04:48 |
| 41 | Linus GERDEMANN | DUI | MRM | 06:16:19 | 00:04:48 |
| 42 | Pierre ROLLAND | FRA | BBO | 06:16:19 | 00:04:48 |
| 43 | Rigoberto URAN | COL | GCE | 06:16:45 | 00:05:14 |
| 44 | Christophe MOREAU | FRA | AGR | 06:16:50 | 00:05:19 |
| 45 | Stéphane GOUBERT | FRA | ALM | 06:17:40 | 00:06:09 |
| 46 | Oscar PEREIRO SIO | SPA | GCE | 06:17:43 | 00:06:12 |
| 47 | Haimar ZUBELDIA | SPA | AST | 06:17:43 | 00:06:12 |
| 48 | Chris Anker SORENSEN | DEN | SAX | 06:17:45 | 00:06:14 |
| 49 | Jaroslav POPOVITSJ | OEK | AST | 06:17:45 | 00:06:14 |
| 50 | David ZABRISKIE | VS | GRM | 06:17:45 | 00:06:14 |
| 51 | Matthew LLOYD | AUS | SIL | 06:17:45 | 00:06:14 |
| 52 | Volodymir GOESTOV | OEK | CTT | 06:18:25 | 00:06:54 |
| 53 | Rémi PAURIOL | FRA | COF | 06:18:25 | 00:06:54 |
| 54 | Igor ANTON | SPA | EUS | 06:18:27 | 00:06:56 |
| 55 | Laurent LEFEVRE | FRA | BBO | 06:18:40 | 00:07:09 |
| 56 | Cyril DESSEL | FRA | ALM | 06:18:40 | 00:07:09 |
| 57 | Sylvain CALZATI | FRA | AGR | 06:18:40 | 00:07:09 |
| 58 | Stijn DEVOLDER | BEL | QST | 06:18:59 | 00:07:28 |
| 59 | Carlos BARREDO | SPA | QST | 06:18:59 | 00:07:28 |
| 60 | Joeri TROFIMOV | RUS | BBO | 06:18:59 | 00:07:28 |
| 61 | George HINCAPIE | VS | THR | 06:18:59 | 00:07:28 |
| 62 | Christian KNEES | DUI | MRM | 06:18:59 | 00:07:28 |
| 63 | Jussi VEIKKANEN | FIN | FDJ | 06:18:59 | 00:07:28 |
| 64 | Nicolas VOGONDY | FRA | AGR | 06:18:59 | 00:07:28 |
| 65 | Simon SPILAK | SVN | LAM | 06:20:34 | 00:09:03 |
| 66 | Gustav Erik LARSSON | ZWE | SAX | 06:20:47 | 00:09:16 |
| 67 | Fabian CANCELLARA | ZWI | SAX | 06:20:47 | 00:09:16 |
| 68 | Martijn MAASKANT | NED | GRM | 06:20:47 | 00:09:16 |
| 69 | David ARROYO | SPA | GCE | 06:21:31 | 00:10:00 |
| 70 | Sergej IVANOV | RUS | KAT | 06:21:52 | 00:10:21 |
| 71 | Markus FOTHEN | DUI | MRM | 06:21:52 | 00:10:21 |
| 72 | Nicki SORENSEN | DEN | SAX | 06:21:52 | 00:10:21 |
| 73 | Charles WEGELIUS | GBR | SIL | 06:21:52 | 00:10:21 |
| 74 | Sylvain CHAVANEL | FRA | QST | 06:21:52 | 00:10:21 |
| 75 | Jérôme COPPEL | FRA | FDJ | 06:21:52 | 00:10:21 |
| 76 | Marzio BRUSEGHIN | ITA | LAM | 06:22:34 | 00:11:03 |
| 77 | Aleksandr KOESJTSJINSKI | WRU | LIQ | 06:22:34 | 00:11:03 |
| 78 | Ryder HESJEDAL | CAN | GRM | 06:22:34 | 00:11:03 |
| 79 | José Luis ARRIETA | SPA | ALM | 06:23:49 | 00:12:18 |
| 80 | Iñigo CUESTA | SPA | CTT | 06:23:49 | 00:12:18 |
| 81 | Sébastien MINARD | FRA | COF | 06:23:49 | 00:12:18 |
| 82 | Grischa NIERMANN | DUI | RAB | 06:23:49 | 00:12:18 |
| 83 | Hubert DUPONT | FRA | ALM | 06:23:49 | 00:12:18 |
| 84 | Geoffroy LEQUATRE | FRA | AGR | 06:23:49 | 00:12:18 |
| 85 | Kurt-Asle ARVESEN | NOO | SAX | 06:23:49 | 00:12:18 |
| 86 | Jens VOIGT | DUI | SAX | 06:23:49 | 00:12:18 |
| 87 | Heinrich HAUSSLER | DUI | CTT | 06:23:49 | 00:12:18 |
| 88 | Juan José OROZ | SPA | EUS | 06:23:49 | 00:12:18 |
| 89 | Jérémy ROY | FRA | FDJ | 06:23:49 | 00:12:18 |
| 90 | Sergio PAULINHO | POR | AST | 06:23:49 | 00:12:18 |
| 91 | David LOOSLI | ZWI | LAM | 06:24:30 | 00:12:59 |
| 92 | Sebastian LANG | DUI | SIL | 06:25:54 | 00:14:23 |
| 93 | Gorka VERDUGO | SPA | EUS | 06:26:58 | 00:15:27 |
| 94 | Filippo POZZATO | ITA | KAT | 06:29:26 | 00:17:55 |
| 95 | Juan Antonio FLECHA | SPA | RAB | 06:29:26 | 00:17:55 |
| 96 | Joan HORRACH | SPA | KAT | 06:29:26 | 00:17:55 |
| 97 | Maxime BOUET | FRA | AGR | 06:29:26 | 00:17:55 |
| 98 | Joost POSTHUMA | NED | RAB | 06:29:26 | 00:17:55 |
| 99 | Thierry HUPOND | FRA | SKS | 06:29:26 | 00:17:55 |
| 100 | Ruben PEREZ MORENO | SPA | EUS | 06:29:26 | 00:17:55 |
| 101 | Alan PEREZ LEZAUN | SPA | EUS | 06:29:26 | 00:17:55 |
| 102 | Lloyd MONDORY | FRA | ALM | 06:29:26 | 00:17:55 |
| 103 | Thomas VOECKLER | FRA | BBO | 06:29:30 | 00:17:59 |
| 104 | Matteo TOSATTO | ITA | QST | 06:31:49 | 00:20:18 |
| 105 | Greg VAN AVERMAET | BEL | SIL | 06:33:56 | 00:22:25 |
| 106 | Arnaud COYOT | FRA | GCE | 06:34:54 | 00:23:23 |
| 107 | Stef CLEMENT | NED | RAB | 06:34:54 | 00:23:23 |
| 108 | Fumiyuki BEPPU | JAP | SKS | 06:34:54 | 00:23:23 |
| 109 | Pierrick FEDRIGO | FRA | BBO | 06:34:54 | 00:23:23 |
| 110 | Luis PASAMONTES | SPA | GCE | 06:34:54 | 00:23:23 |
| 111 | Koen DE KORT | NED | SKS | 06:34:54 | 00:23:23 |
| 112 | David LE LAY | FRA | AGR | 06:34:54 | 00:23:23 |
| 113 | Peter WROLICH | OOS | MRM | 06:34:54 | 00:23:23 |
| 114 | Simon GESCHKE | DUI | SKS | 06:34:54 | 00:23:23 |
| 115 | Alexandre PICHOT | FRA | BBO | 06:34:54 | 00:23:23 |
| 116 | Rui COSTA | POR | GCE | 06:34:54 | 00:23:23 |
| 117 | Stijn VANDENBERGH | BEL | KAT | 06:34:54 | 00:23:23 |
| 118 | Johan VANSUMMEREN | BEL | SIL | 06:34:54 | 00:23:23 |
| 119 | Anthony GESLIN | FRA | FDJ | 06:34:54 | 00:23:23 |
| 120 | Alessandro VANOTTI | ITA | LIQ | 06:34:54 | 00:23:23 |
| 121 | Leonardo DUQUE | COL | COF | 06:34:54 | 00:23:23 |
| 122 | Benoît VAUGRENARD | FRA | FDJ | 06:34:54 | 00:23:23 |
| 123 | Frederik WILLEMS | BEL | LIQ | 06:34:54 | 00:23:23 |
| 124 | Daniele BENNATI | ITA | LIQ | 06:35:25 | 00:23:54 |
| 125 | José Joaquin ROJAS | SPA | GCE | 06:40:00 | 00:28:29 |
| 126 | Romain FEILLU | FRA | AGR | 06:40:00 | 00:28:29 |
| 127 | Bernhard EISEL | OOS | THR | 06:40:00 | 00:28:29 |
| 128 | Bert GRABSCH | DUI | THR | 06:40:00 | 00:28:29 |
| 129 | Fabio SABATINI | ITA | LIQ | 06:40:00 | 00:28:29 |
| 130 | Sébastien ROSSELER | BEL | QST | 06:40:00 | 00:28:29 |
| 131 | Hayden ROULSTON | NZE | CTT | 06:40:00 | 00:28:29 |
| 132 | Niki TERPSTRA | NED | MRM | 06:40:00 | 00:28:29 |
| 133 | Staf SCHEIRLINCKX | BEL | SIL | 06:40:00 | 00:28:29 |
| 134 | Steven DE JONGH | NED | QST | 06:40:00 | 00:28:29 |
| 135 | Kenny VAN HUMMEL | NED | SKS | 06:40:00 | 00:28:29 |
| 136 | Stuart O’GRADY | AUS | SAX | 06:40:00 | 00:28:29 |
| 137 | Mark CAVENDISH | GBR | THR | 06:40:00 | 00:28:29 |
| 138 | Albert TIMMER | NED | SKS | 06:40:00 | 00:28:29 |
| 139 | Mark RENSHAW | AUS | THR | 06:40:00 | 00:28:29 |
| 140 | Michail IGNATJEV | RUS | KAT | 06:40:00 | 00:28:29 |
| 141 | Tom BOONEN | BEL | QST | 06:40:00 | 00:28:29 |
| 142 | Alessandro BALLAN | ITA | LAM | 06:40:00 | 00:28:29 |
| 143 | William BONNET | FRA | BBO | 06:40:00 | 00:28:29 |
| 144 | Nicolaj TROESSOV | RUS | KAT | 06:40:00 | 00:28:29 |
| 145 | Marco BANDIERA | ITA | LAM | 06:40:00 | 00:28:29 |
| 146 | Michael ROGERS | AUS | THR | 06:40:00 | 00:28:29 |
| 147 | Mauro SANTAMBROGIO | ITA | LAM | 06:40:00 | 00:28:29 |
| 148 | Fabian WEGMANN | DUI | MRM | 06:40:00 | 00:28:29 |
| 149 | Koldo FERNANDEZ | SPA | EUS | 06:40:00 | 00:28:29 |
| 150 | Dmitri MOERAVJOV | KAZ | AST | 06:40:00 | 00:28:29 |
| 151 | Stéphane AUGE | FRA | COF | 06:40:00 | 00:28:29 |
| 152 | Danny PATE | VS | GRM | 06:40:00 | 00:28:29 |
| 153 | Jonathan HIVERT | FRA | SKS | 06:40:00 | 00:28:29 |
| 154 | Marcin SAPA | POL | LAM | 06:40:00 | 00:28:29 |
| 155 | Tyler FARRAR | VS | GRM | 06:40:00 | 00:28:29 |
| 156 | Julian DEAN | NZE | GRM | 06:40:00 | 00:28:29 |
| 157 | Brett Daniel LANCASTER | AUS | CTT | 06:40:00 | 00:28:29 |
| 158 | Grégory RAST | ZWI | AST | 06:40:00 | 00:28:29 |
| 159 | Jevgeni GOETAROVITSJ | BLR | FDJ | 06:40:00 | 00:28:29 |
| 160 | Brian VANDBORG | DEN | LIQ | 06:40:00 | 00:28:29 |
| 161 | Daniele RIGHI | ITA | LAM | 06:40:00 | 00:28:29 |
| 162 | Gerald CIOLEK | DUI | MRM | 06:40:00 | 00:28:29 |
| 163 | David MILLAR | GBR | GRM | 06:40:00 | 00:28:29 |
| 164 | Samuel DUMOULIN | FRA | COF | 06:40:00 | 00:28:29 |
| 165 | Oscar FREIRE | SPA | RAB | 06:40:00 | 00:28:29 |
| 166 | Andreas KLIER | DUI | CTT | 06:40:00 | 00:28:29 |
| 167 | Amaël MOINARD | FRA | COF | 06:40:00 | 00:28:29 |
| 168 | Cyril LEMOINE | FRA | SKS | 06:40:00 | 00:28:29 |
| 169 | Bingen FERNANDEZ | SPA | COF | 06:40:00 | 00:28:29 |
| 170 | Mickaël DELAGE | FRA | SIL | 06:40:00 | 00:28:29 |
| 171 | Thor HUSHOVD | NOO | CTT | 06:40:00 | 00:28:29 |
| 172 | Saïd HADDOU | FRA | BBO | 06:40:00 | 00:28:29 |
| 173 | Danilo NAPOLITANO | ITA | KAT | 06:40:00 | 00:28:29 |
| 174 | Yukiya ARASHIRO | JAP | BBO | 06:40:00 | 00:28:29 |
| 175 | Eduardo GONZALO RAMIREZ | SPA | AGR | 06:41:22 | 00:29:51 |
| 176 | Angelo FURLAN | ITA | LAM | 06:43:28 | 00:31:57 |
| 999 | Sébastien JOLY | FRA | FDJ | abandon |


