rit 6: Girona (Spa) - Barcelona (Spa) (175 km)
- uitslag
- stand
- punten (rit)
- punten (stand)
- berg (rit)
- berg (stand)
- jongere (rit)
- jongere (st.)
- ploegen
- opgave
rituitslag van rit6
| 1 | Thor HUSHOVD | NOO | CTT | 04:21:33 | 00:00:00 |
| 2 | Oscar FREIRE | SPA | RAB | 04:21:33 | 00:00:00 |
| 3 | José Joaquin ROJAS | SPA | GCE | 04:21:33 | 00:00:00 |
| 4 | Gerald CIOLEK | DUI | MRM | 04:21:33 | 00:00:00 |
| 5 | Franco PELLIZOTTI | ITA | LIQ | 04:21:33 | 00:00:00 |
| 6 | Filippo POZZATO | ITA | KAT | 04:21:33 | 00:00:00 |
| 7 | Alessandro BALLAN | ITA | LAM | 04:21:33 | 00:00:00 |
| 8 | Rinaldo NOCENTINI | ITA | ALM | 04:21:33 | 00:00:00 |
| 9 | Cadel EVANS | AUS | SIL | 04:21:33 | 00:00:00 |
| 10 | Fabian CANCELLARA | ZWI | SAX | 04:21:33 | 00:00:00 |
| 11 | Andreas KLÖDEN | DUI | AST | 04:21:33 | 00:00:00 |
| 12 | Nicolas ROCHE | IER | ALM | 04:21:33 | 00:00:00 |
| 13 | Andy SCHLECK | LUX | SAX | 04:21:33 | 00:00:00 |
| 14 | Vincenzo NIBALI | ITA | LIQ | 04:21:33 | 00:00:00 |
| 15 | Sébastien ROSSELER | BEL | QST | 04:21:33 | 00:00:00 |
| 16 | Mark CAVENDISH | GBR | THR | 04:21:33 | 00:00:00 |
| 17 | Jérôme PINEAU | FRA | QST | 04:21:33 | 00:00:00 |
| 18 | George HINCAPIE | VS | THR | 04:21:33 | 00:00:00 |
| 19 | Roman KREUZIGER | TSJ | LIQ | 04:21:33 | 00:00:00 |
| 20 | Levi LEIPHEIMER | VS | AST | 04:21:33 | 00:00:00 |
| 21 | Linus GERDEMANN | DUI | MRM | 04:21:33 | 00:00:00 |
| 22 | Greg VAN AVERMAET | BEL | SIL | 04:21:33 | 00:00:00 |
| 23 | Alberto CONTADOR | SPA | AST | 04:21:33 | 00:00:00 |
| 24 | Bradley WIGGINS | GBR | GRM | 04:21:33 | 00:00:00 |
| 25 | Fränk SCHLECK | LUX | SAX | 04:21:33 | 00:00:00 |
| 26 | Aleksandr BOTSJAROV | RUS | KAT | 04:21:33 | 00:00:00 |
| 27 | Lance ARMSTRONG | VS | AST | 04:21:33 | 00:00:00 |
| 28 | Luis Leon SANCHEZ | SPA | GCE | 04:21:33 | 00:00:00 |
| 29 | Tony MARTIN | DUI | THR | 04:21:33 | 00:00:00 |
| 30 | Carlos SASTRE | SPA | CTT | 04:21:33 | 00:00:00 |
| 31 | Christophe LE MEVEL | FRA | FDJ | 04:21:33 | 00:00:00 |
| 32 | Oscar PEREIRO SIO | SPA | GCE | 04:21:33 | 00:00:00 |
| 33 | Julian DEAN | NZE | GRM | 04:21:33 | 00:00:00 |
| 34 | Martijn MAASKANT | NED | GRM | 04:21:33 | 00:00:00 |
| 35 | Maxime MONFORT | BEL | THR | 04:21:33 | 00:00:00 |
| 36 | Christian VANDE VELDE | VS | GRM | 04:21:33 | 00:00:00 |
| 37 | Jens VOIGT | DUI | SAX | 04:21:33 | 00:00:00 |
| 38 | Gustav Erik LARSSON | ZWE | SAX | 04:21:33 | 00:00:00 |
| 39 | Christian KNEES | DUI | MRM | 04:21:33 | 00:00:00 |
| 40 | Kim KIRCHEN | LUX | THR | 04:21:33 | 00:00:00 |
| 41 | Vladimir JEFIMKIN | RUS | ALM | 04:21:33 | 00:00:00 |
| 42 | Rigoberto URAN | COL | GCE | 04:21:33 | 00:00:00 |
| 43 | Marzio BRUSEGHIN | ITA | LAM | 04:21:33 | 00:00:00 |
| 44 | Carlos BARREDO | SPA | QST | 04:21:42 | 00:00:09 |
| 45 | Peter VELITS | SVK | MRM | 04:21:42 | 00:00:09 |
| 46 | Romain FEILLU | FRA | AGR | 04:21:42 | 00:00:09 |
| 47 | Jaroslav POPOVITSJ | OEK | AST | 04:21:42 | 00:00:09 |
| 48 | Brett Daniel LANCASTER | AUS | CTT | 04:21:48 | 00:00:15 |
| 49 | Alessandro VANOTTI | ITA | LIQ | 04:22:12 | 00:00:39 |
| 50 | Koen DE KORT | NED | SKS | 04:22:12 | 00:00:39 |
| 51 | Stijn VANDENBERGH | BEL | KAT | 04:22:19 | 00:00:46 |
| 52 | Arnaud COYOT | FRA | GCE | 04:22:19 | 00:00:46 |
| 53 | Sebastian LANG | DUI | SIL | 04:22:23 | 00:00:50 |
| 54 | Aleksandr KOESJTSJINSKI | WRU | LIQ | 04:22:23 | 00:00:50 |
| 55 | Kurt-Asle ARVESEN | NOO | SAX | 04:22:23 | 00:00:50 |
| 56 | Jérémy ROY | FRA | FDJ | 04:22:23 | 00:00:50 |
| 57 | Bert GRABSCH | DUI | THR | 04:22:23 | 00:00:50 |
| 58 | Sandy CASAR | FRA | FDJ | 04:22:23 | 00:00:50 |
| 59 | Stéphane GOUBERT | FRA | ALM | 04:22:23 | 00:00:50 |
| 60 | Jurgen VAN DEN BROECK | BEL | SIL | 04:22:23 | 00:00:50 |
| 61 | José Luis ARRIETA | SPA | ALM | 04:22:23 | 00:00:50 |
| 62 | José Ivan GUTIERREZ | SPA | GCE | 04:22:23 | 00:00:50 |
| 63 | Jussi VEIKKANEN | FIN | FDJ | 04:22:23 | 00:00:50 |
| 64 | Brice FEILLU | FRA | AGR | 04:22:23 | 00:00:50 |
| 65 | Haimar ZUBELDIA | SPA | AST | 04:22:23 | 00:00:50 |
| 66 | Markus FOTHEN | DUI | MRM | 04:22:23 | 00:00:50 |
| 67 | Juan Antonio FLECHA | SPA | RAB | 04:22:23 | 00:00:50 |
| 68 | Sébastien MINARD | FRA | COF | 04:22:23 | 00:00:50 |
| 69 | Thierry HUPOND | FRA | SKS | 04:22:31 | 00:00:58 |
| 70 | Nicolaj TROESSOV | RUS | KAT | 04:22:31 | 00:00:58 |
| 71 | Luis PASAMONTES | SPA | GCE | 04:22:31 | 00:00:58 |
| 72 | Geoffroy LEQUATRE | FRA | AGR | 04:22:31 | 00:00:58 |
| 73 | Samuel DUMOULIN | FRA | COF | 04:22:31 | 00:00:58 |
| 74 | Marco BANDIERA | ITA | LAM | 04:22:31 | 00:00:58 |
| 75 | Denis MENSJOV | RUS | RAB | 04:22:35 | 00:01:02 |
| 76 | Mikel ASTARLOZA | SPA | EUS | 04:22:43 | 00:01:10 |
| 77 | Laurent LEFEVRE | FRA | BBO | 04:22:43 | 00:01:10 |
| 78 | David ARROYO | SPA | GCE | 04:22:43 | 00:01:10 |
| 79 | Christophe MOREAU | FRA | AGR | 04:22:43 | 00:01:10 |
| 80 | Nicki SORENSEN | DEN | SAX | 04:22:43 | 00:01:10 |
| 81 | Jérôme COPPEL | FRA | FDJ | 04:22:43 | 00:01:10 |
| 82 | Rémi PAURIOL | FRA | COF | 04:22:43 | 00:01:10 |
| 83 | Vladimir KARPETS | RUS | KAT | 04:22:43 | 00:01:10 |
| 84 | Amaël MOINARD | FRA | COF | 04:22:43 | 00:01:10 |
| 85 | Sylvain CALZATI | FRA | AGR | 04:22:43 | 00:01:10 |
| 86 | David MONCOUTIE | FRA | COF | 04:22:43 | 00:01:10 |
| 87 | Ryder HESJEDAL | CAN | GRM | 04:22:43 | 00:01:10 |
| 88 | Lloyd MONDORY | FRA | ALM | 04:22:43 | 00:01:10 |
| 89 | Johannes FRÖHLINGER | DUI | MRM | 04:22:43 | 00:01:10 |
| 90 | Frederik WILLEMS | BEL | LIQ | 04:22:43 | 00:01:10 |
| 91 | Steven DE JONGH | NED | QST | 04:22:43 | 00:01:10 |
| 92 | Peter WROLICH | OOS | MRM | 04:22:51 | 00:01:18 |
| 93 | Bingen FERNANDEZ | SPA | COF | 04:22:51 | 00:01:18 |
| 94 | Stuart O’GRADY | AUS | SAX | 04:22:51 | 00:01:18 |
| 95 | Leonardo DUQUE | COL | COF | 04:22:51 | 00:01:18 |
| 96 | David MILLAR | GBR | GRM | 04:22:54 | 00:01:21 |
| 97 | Igor ANTON | SPA | EUS | 04:22:56 | 00:01:23 |
| 98 | Fabian WEGMANN | DUI | MRM | 04:22:56 | 00:01:23 |
| 99 | Juan José OROZ | SPA | EUS | 04:23:02 | 00:01:29 |
| 100 | Pierre ROLLAND | FRA | BBO | 04:23:05 | 00:01:32 |
| 101 | David LE LAY | FRA | AGR | 04:23:10 | 00:01:37 |
| 102 | Simon GESCHKE | DUI | SKS | 04:23:10 | 00:01:37 |
| 103 | Daniele RIGHI | ITA | LAM | 04:23:10 | 00:01:37 |
| 104 | David ZABRISKIE | VS | GRM | 04:23:10 | 00:01:37 |
| 105 | Anthony GESLIN | FRA | FDJ | 04:23:28 | 00:01:55 |
| 106 | Nicolas VOGONDY | FRA | AGR | 04:23:28 | 00:01:55 |
| 107 | Egoi MARTINEZ | SPA | EUS | 04:23:28 | 00:01:55 |
| 108 | Gorka VERDUGO | SPA | EUS | 04:23:28 | 00:01:55 |
| 109 | Hayden ROULSTON | NZE | CTT | 04:23:28 | 00:01:55 |
| 110 | Juan Manuel GARATE | SPA | RAB | 04:23:28 | 00:01:55 |
| 111 | Chris Anker SORENSEN | DEN | SAX | 04:23:28 | 00:01:55 |
| 112 | Amets TXURRUKA | SPA | EUS | 04:23:28 | 00:01:55 |
| 113 | Sylvain CHAVANEL | FRA | QST | 04:23:28 | 00:01:55 |
| 114 | Alan PEREZ LEZAUN | SPA | EUS | 04:23:28 | 00:01:55 |
| 115 | Pierrick FEDRIGO | FRA | BBO | 04:23:28 | 00:01:55 |
| 116 | Maxime BOUET | FRA | AGR | 04:23:28 | 00:01:55 |
| 117 | Eduardo GONZALO RAMIREZ | SPA | AGR | 04:23:28 | 00:01:55 |
| 118 | Mickaël DELAGE | FRA | SIL | 04:23:28 | 00:01:55 |
| 119 | Ruben PEREZ MORENO | SPA | EUS | 04:23:28 | 00:01:55 |
| 120 | Volodymir GOESTOV | OEK | CTT | 04:23:28 | 00:01:55 |
| 121 | Stijn DEVOLDER | BEL | QST | 04:23:28 | 00:01:55 |
| 122 | Johan VANSUMMEREN | BEL | SIL | 04:23:28 | 00:01:55 |
| 123 | Simon SPILAK | SVN | LAM | 04:23:28 | 00:01:55 |
| 124 | Daniele BENNATI | ITA | LIQ | 04:23:28 | 00:01:55 |
| 125 | Brian VANDBORG | DEN | LIQ | 04:23:28 | 00:01:55 |
| 126 | Matteo TOSATTO | ITA | QST | 04:23:28 | 00:01:55 |
| 127 | Sergio PAULINHO | POR | AST | 04:23:28 | 00:01:55 |
| 128 | Grégory RAST | ZWI | AST | 04:23:28 | 00:01:55 |
| 129 | David LOOSLI | ZWI | LAM | 04:23:28 | 00:01:55 |
| 130 | Matthew LLOYD | AUS | SIL | 04:23:28 | 00:01:55 |
| 131 | Grischa NIERMANN | DUI | RAB | 04:23:28 | 00:01:55 |
| 132 | Bernhard EISEL | OOS | THR | 04:23:28 | 00:01:55 |
| 133 | Hubert DUPONT | FRA | ALM | 04:23:45 | 00:02:12 |
| 134 | Christophe RIBLON | FRA | ALM | 04:23:45 | 00:02:12 |
| 135 | Cyril DESSEL | FRA | ALM | 04:23:45 | 00:02:12 |
| 136 | Sergej IVANOV | RUS | KAT | 04:24:07 | 00:02:34 |
| 137 | Dmitri MOERAVJOV | KAZ | AST | 04:24:15 | 00:02:42 |
| 138 | Marcin SAPA | POL | LAM | 04:26:50 | 00:05:17 |
| 139 | Cyril LEMOINE | FRA | SKS | 04:26:50 | 00:05:17 |
| 140 | Rui COSTA | POR | GCE | 04:26:50 | 00:05:17 |
| 141 | Laurens TEN DAM | NED | RAB | 04:28:28 | 00:06:55 |
| 142 | Joost POSTHUMA | NED | RAB | 04:28:28 | 00:06:55 |
| 143 | Sébastien JOLY | FRA | FDJ | 04:28:28 | 00:06:55 |
| 144 | Stéphane AUGE | FRA | COF | 04:28:28 | 00:06:55 |
| 145 | Niki TERPSTRA | NED | MRM | 04:28:28 | 00:06:55 |
| 146 | Alexandre PICHOT | FRA | BBO | 04:28:28 | 00:06:55 |
| 147 | Charles WEGELIUS | GBR | SIL | 04:28:28 | 00:06:55 |
| 148 | Joeri TROFIMOV | RUS | BBO | 04:28:28 | 00:06:55 |
| 149 | Yukiya ARASHIRO | JAP | BBO | 04:28:28 | 00:06:55 |
| 150 | Saïd HADDOU | FRA | BBO | 04:28:28 | 00:06:55 |
| 151 | Thomas VOECKLER | FRA | BBO | 04:28:28 | 00:06:55 |
| 152 | Iñigo CUESTA | SPA | CTT | 04:28:28 | 00:06:55 |
| 153 | Benoît VAUGRENARD | FRA | FDJ | 04:28:28 | 00:06:55 |
| 154 | Andreas KLIER | DUI | CTT | 04:28:28 | 00:06:55 |
| 155 | José Angel GOMEZ MARCHANTE | SPA | CTT | 04:28:28 | 00:06:55 |
| 156 | Tom BOONEN | BEL | QST | 04:28:28 | 00:06:55 |
| 157 | Koldo FERNANDEZ | SPA | EUS | 04:28:28 | 00:06:55 |
| 158 | Heinrich HAUSSLER | DUI | CTT | 04:28:28 | 00:06:55 |
| 159 | Michail IGNATJEV | RUS | KAT | 04:29:47 | 00:08:14 |
| 160 | Mauro SANTAMBROGIO | ITA | LAM | 04:29:47 | 00:08:14 |
| 161 | Angelo FURLAN | ITA | LAM | 04:29:47 | 00:08:14 |
| 162 | Staf SCHEIRLINCKX | BEL | SIL | 04:29:47 | 00:08:14 |
| 163 | Jevgeni GOETAROVITSJ | BLR | FDJ | 04:29:47 | 00:08:14 |
| 164 | Mark RENSHAW | AUS | THR | 04:29:47 | 00:08:14 |
| 165 | Stef CLEMENT | NED | RAB | 04:29:47 | 00:08:14 |
| 166 | Fabio SABATINI | ITA | LIQ | 04:29:47 | 00:08:14 |
| 167 | Joan HORRACH | SPA | KAT | 04:29:47 | 00:08:14 |
| 168 | William BONNET | FRA | BBO | 04:29:47 | 00:08:14 |
| 169 | Danilo NAPOLITANO | ITA | KAT | 04:29:47 | 00:08:14 |
| 170 | Danny PATE | VS | GRM | 04:29:47 | 00:08:14 |
| 171 | Albert TIMMER | NED | SKS | 04:31:47 | 00:10:14 |
| 172 | Tyler FARRAR | VS | GRM | 04:31:47 | 00:10:14 |
| 173 | Fumiyuki BEPPU | JAP | SKS | 04:31:47 | 00:10:14 |
| 174 | Christophe KERN | FRA | COF | 04:31:47 | 00:10:14 |
| 175 | Michael ROGERS | AUS | THR | 04:34:47 | 00:13:14 |
| 176 | Kenny VAN HUMMEL | NED | SKS | 04:37:31 | 00:15:58 |
| 177 | Jonathan HIVERT | FRA | SKS | 04:37:31 | 00:15:58 |
| 999 | Robert GESINK | NED | RAB | non partant |


