Rit 4: uitslagen en standen

Rit 4: Montpellier - Montpellier (38 km)

algemeen (na rit 4)

1 Fabian CANCELLARA ZWI SAX 10:38:07 00:00:00
2 Lance ARMSTRONG VS AST 10:38:07 00:00:00
3 Alberto CONTADOR SPA AST 10:38:26 00:00:19
4 Andreas KLÖDEN DUI AST 10:38:30 00:00:23
5 Levi LEIPHEIMER VS AST 10:38:38 00:00:31
6 Bradley WIGGINS GBR GRM 10:38:45 00:00:38
7 Haimar ZUBELDIA SPA AST 10:38:58 00:00:51
8 Tony MARTIN DUI THR 10:38:59 00:00:52
9 David ZABRISKIE VS GRM 10:39:13 00:01:06
10 David MILLAR GBR GRM 10:39:14 00:01:07
11 Sergio PAULINHO POR AST 10:39:23 00:01:16
12 Christian VANDE VELDE VS GRM 10:39:23 00:01:16
13 Gustav Erik LARSSON ZWE SAX 10:39:29 00:01:22
14 Maxime MONFORT BEL THR 10:39:36 00:01:29
15 Roman KREUZIGER TSJ LIQ 10:39:38 00:01:31
16 Michael ROGERS AUS THR 10:39:39 00:01:32
17 George HINCAPIE VS THR 10:39:43 00:01:36
18 Jaroslav POPOVITSJ OEK AST 10:39:43 00:01:36
19 Vincenzo NIBALI ITA LIQ 10:39:43 00:01:36
20 Andy SCHLECK LUX SAX 10:39:48 00:01:41
21 Ryder HESJEDAL CAN GRM 10:39:53 00:01:46
22 Jens VOIGT DUI SAX 10:40:10 00:02:03
23 Kurt-Asle ARVESEN NOO SAX 10:40:12 00:02:05
24 Kim KIRCHEN LUX THR 10:40:23 00:02:16
25 Fränk SCHLECK LUX SAX 10:40:24 00:02:17
26 Brian VANDBORG DEN LIQ 10:40:32 00:02:25
27 Vladimir KARPETS RUS KAT 10:40:38 00:02:31
28 Franco PELLIZOTTI ITA LIQ 10:40:39 00:02:32
29 Carlos SASTRE SPA CTT 10:40:51 00:02:44
30 Nicki SORENSEN DEN SAX 10:40:51 00:02:44
31 Fabio SABATINI ITA LIQ 10:40:57 00:02:50
32 Bert GRABSCH DUI THR 10:40:58 00:02:51
33 Mikel ASTARLOZA SPA EUS 10:41:01 00:02:54
34 Luis PASAMONTES SPA GCE 10:41:03 00:02:56
35 Cadel EVANS AUS SIL 10:41:06 00:02:59
36 Sergej IVANOV RUS KAT 10:41:06 00:02:59
37 Thor HUSHOVD NOO CTT 10:41:06 00:02:59
38 Stuart O’GRADY AUS SAX 10:41:07 00:03:00
39 Michail IGNATJEV RUS KAT 10:41:09 00:03:02
40 Oscar PEREIRO SIO SPA GCE 10:41:10 00:03:03
41 Hayden ROULSTON NZE CTT 10:41:12 00:03:05
42 Rui COSTA POR GCE 10:41:13 00:03:06
43 Heinrich HAUSSLER DUI CTT 10:41:14 00:03:07
44 Volodymir GOESTOV OEK CTT 10:41:16 00:03:09
45 Linus GERDEMANN DUI MRM 10:41:18 00:03:11
46 Rigoberto URAN COL GCE 10:41:19 00:03:12
47 Rinaldo NOCENTINI ITA ALM 10:41:20 00:03:13
48 Nicolas ROCHE IER ALM 10:41:23 00:03:16
49 Jérôme PINEAU FRA QST 10:41:24 00:03:17
50 José Ivan GUTIERREZ SPA GCE 10:41:24 00:03:17
51 José Joaquin ROJAS SPA GCE 10:41:24 00:03:17
52 Filippo POZZATO ITA KAT 10:41:25 00:03:18
53 Luis Leon SANCHEZ SPA GCE 10:41:25 00:03:18
54 Lloyd MONDORY FRA ALM 10:41:28 00:03:21
55 Sylvain CHAVANEL FRA QST 10:41:30 00:03:23
56 Juan José OROZ SPA EUS 10:41:31 00:03:24
57 Gorka VERDUGO SPA EUS 10:41:32 00:03:25
58 Brett Daniel LANCASTER AUS CTT 10:41:35 00:03:28
59 Frederik WILLEMS BEL LIQ 10:41:39 00:03:32
60 Mark CAVENDISH GBR THR 10:41:40 00:03:33
61 Stéphane GOUBERT FRA ALM 10:41:41 00:03:34
62 Robert GESINK NED RAB 10:41:43 00:03:36
63 Chris Anker SORENSEN DEN SAX 10:41:43 00:03:36
64 Cyril DESSEL FRA ALM 10:41:45 00:03:38
65 Christophe RIBLON FRA ALM 10:41:49 00:03:42
66 Vladimir JEFIMKIN RUS ALM 10:41:51 00:03:44
67 Hubert DUPONT FRA ALM 10:41:53 00:03:46
68 Nicolaj TROESSOV RUS KAT 10:41:54 00:03:47
69 Aleksandr KOESJTSJINSKI WRU LIQ 10:41:54 00:03:47
70 Igor ANTON SPA EUS 10:41:55 00:03:48
71 Aleksandr BOTSJAROV RUS KAT 10:41:58 00:03:51
72 Denis MENSJOV RUS RAB 10:41:59 00:03:52
73 José Luis ARRIETA SPA ALM 10:41:59 00:03:52
74 Carlos BARREDO SPA QST 10:42:02 00:03:55
75 Laurens TEN DAM NED RAB 10:42:04 00:03:57
76 Sébastien ROSSELER BEL QST 10:42:10 00:04:03
77 Rémi PAURIOL FRA COF 10:42:11 00:04:04
78 Iñigo CUESTA SPA CTT 10:42:12 00:04:05
79 Egoi MARTINEZ SPA EUS 10:42:16 00:04:09
80 Juan Manuel GARATE SPA RAB 10:42:16 00:04:09
81 David ARROYO SPA GCE 10:42:17 00:04:10
82 Christophe KERN FRA COF 10:42:19 00:04:12
83 Grischa NIERMANN DUI RAB 10:42:23 00:04:16
84 Sandy CASAR FRA FDJ 10:42:23 00:04:16
85 Jérôme COPPEL FRA FDJ 10:42:24 00:04:17
86 Alessandro VANOTTI ITA LIQ 10:42:30 00:04:23
87 Jérémy ROY FRA FDJ 10:42:30 00:04:23
88 Tom BOONEN BEL QST 10:42:32 00:04:25
89 Peter VELITS SVK MRM 10:42:34 00:04:27
90 Johannes FRÖHLINGER DUI MRM 10:42:35 00:04:28
91 Mark RENSHAW AUS THR 10:42:36 00:04:29
92 José Angel GOMEZ MARCHANTE SPA CTT 10:42:37 00:04:30
93 Stijn DEVOLDER BEL QST 10:42:37 00:04:30
94 Mickaël DELAGE FRA SIL 10:42:38 00:04:31
95 Christian KNEES DUI MRM 10:42:39 00:04:32
96 Juan Antonio FLECHA SPA RAB 10:42:39 00:04:32
97 Daniele BENNATI ITA LIQ 10:42:41 00:04:34
98 Alessandro BALLAN ITA LAM 10:42:42 00:04:35
99 Stéphane AUGE FRA COF 10:42:47 00:04:40
100 Joost POSTHUMA NED RAB 10:42:53 00:04:46
101 Oscar FREIRE SPA RAB 10:42:55 00:04:48
102 Amets TXURRUKA SPA EUS 10:42:56 00:04:49
103 Benoît VAUGRENARD FRA FDJ 10:42:57 00:04:50
104 Greg VAN AVERMAET BEL SIL 10:42:58 00:04:51
105 Christophe LE MEVEL FRA FDJ 10:43:01 00:04:54
106 Jussi VEIKKANEN FIN FDJ 10:43:03 00:04:56
107 Koldo FERNANDEZ SPA EUS 10:43:04 00:04:57
108 Leonardo DUQUE COL COF 10:43:06 00:04:59
109 Samuel DUMOULIN FRA COF 10:43:07 00:05:00
110 Marzio BRUSEGHIN ITA LAM 10:43:09 00:05:02
111 Simon SPILAK SVN LAM 10:43:12 00:05:05
112 David MONCOUTIE FRA COF 10:43:15 00:05:08
113 Anthony GESLIN FRA FDJ 10:43:16 00:05:09
114 Gerald CIOLEK DUI MRM 10:43:18 00:05:11
115 Maxime BOUET FRA AGR 10:43:23 00:05:16
116 Sebastian LANG DUI SIL 10:43:24 00:05:17
117 Sébastien MINARD FRA COF 10:43:34 00:05:27
118 Amaël MOINARD FRA COF 10:43:35 00:05:28
119 Johan VANSUMMEREN BEL SIL 10:43:39 00:05:32
120 Joan HORRACH SPA KAT 10:43:41 00:05:34
121 David LE LAY FRA AGR 10:43:53 00:05:46
122 Matthew LLOYD AUS SIL 10:43:56 00:05:49
123 Laurent LEFEVRE FRA BBO 10:44:01 00:05:54
124 Tyler FARRAR VS GRM 10:44:04 00:05:57
125 William BONNET FRA BBO 10:44:08 00:06:01
126 Bingen FERNANDEZ SPA COF 10:44:10 00:06:03
127 Ruben PEREZ MORENO SPA EUS 10:44:11 00:06:04
128 Nicolas VOGONDY FRA AGR 10:44:17 00:06:10
129 Geoffroy LEQUATRE FRA AGR 10:44:18 00:06:11
130 Markus FOTHEN DUI MRM 10:44:18 00:06:11
131 David LOOSLI ZWI LAM 10:44:22 00:06:15
132 Stef CLEMENT NED RAB 10:44:22 00:06:15
133 Mauro SANTAMBROGIO ITA LAM 10:44:24 00:06:17
134 Pierrick FEDRIGO FRA BBO 10:44:25 00:06:18
135 Julian DEAN NZE GRM 10:44:33 00:06:26
136 Saïd HADDOU FRA BBO 10:44:34 00:06:27
137 Thierry HUPOND FRA SKS 10:44:40 00:06:33
138 Eduardo GONZALO RAMIREZ SPA AGR 10:44:42 00:06:35
139 Marcin SAPA POL LAM 10:44:47 00:06:40
140 Cyril LEMOINE FRA SKS 10:44:54 00:06:47
141 Sébastien JOLY FRA FDJ 10:44:54 00:06:47
142 Yukiya ARASHIRO JAP BBO 10:44:56 00:06:49
143 Christophe MOREAU FRA AGR 10:45:01 00:06:54
144 Thomas VOECKLER FRA BBO 10:45:02 00:06:55
145 Alexandre PICHOT FRA BBO 10:45:04 00:06:57
146 Koen DE KORT NED SKS 10:45:14 00:07:07
147 Arnaud COYOT FRA GCE 10:45:15 00:07:08
148 Brice FEILLU FRA AGR 10:45:22 00:07:15
149 Pierre ROLLAND FRA BBO 10:45:25 00:07:18
150 Stijn VANDENBERGH BEL KAT 10:45:29 00:07:22
151 Sylvain CALZATI FRA AGR 10:45:31 00:07:24
152 Simon GESCHKE DUI SKS 10:45:33 00:07:26
153 Joeri TROFIMOV RUS BBO 10:45:33 00:07:26
154 Jonathan HIVERT FRA SKS 10:45:36 00:07:29
155 Fumiyuki BEPPU JAP SKS 10:45:42 00:07:35
156 Niki TERPSTRA NED MRM 10:45:49 00:07:42
157 Matteo TOSATTO ITA QST 10:45:57 00:07:50
158 Marco BANDIERA ITA LAM 10:45:58 00:07:51
159 Charles WEGELIUS GBR SIL 10:46:16 00:08:09
160 Jurgen VAN DEN BROECK BEL SIL 10:46:23 00:08:16
161 Kenny VAN HUMMEL NED SKS 10:46:55 00:08:48
162 Steven DE JONGH NED QST 10:46:59 00:08:52
163 Fabian WEGMANN DUI MRM 10:47:01 00:08:54
164 Bernhard EISEL OOS THR 10:47:01 00:08:54
165 Grégory RAST ZWI AST 10:47:19 00:09:12
166 Danny PATE VS GRM 10:47:26 00:09:19
167 Peter WROLICH OOS MRM 10:47:41 00:09:34
168 Danilo NAPOLITANO ITA KAT 10:47:50 00:09:43
169 Martijn MAASKANT NED GRM 10:48:01 00:09:54
170 Romain FEILLU FRA AGR 10:48:14 00:10:07
171 Daniele RIGHI ITA LAM 10:48:45 00:10:38
172 Angelo FURLAN ITA LAM 10:48:47 00:10:40
173 Albert TIMMER NED SKS 10:49:16 00:11:09
174 Staf SCHEIRLINCKX BEL SIL 10:50:16 00:12:09
175 Jevgeni GOETAROVITSJ BLR FDJ 10:52:42 00:14:35
176 Andreas KLIER DUI CTT 10:53:37 00:15:30
177 Dmitri MOERAVJOV KAZ AST 10:57:38 00:19:31
178 Alan PEREZ LEZAUN SPA EUS 11:00:17 00:22:10


  • E-mail
  • Afdrukken
  • Permalink
  • Share/Save/Bookmark


Ritoverzicht

ritwinst leider
rit 1 Cancellara (Zwi) Cancellara (Zwi) uitslagen
rit 2 Cavendish (GBr) Cancellara (Zwi) uitslagen
rit 3 Cavendish (GBr) Cancellara (Zwi) uitslagen
rit 4 Astana (Kaz) Cancellara (Zwi) uitslagen
rit 5 Voeckler (Fra) Cancellara (Zwi) uitslagen
rit 6 Hushovd (Noo) Cancellara (Zwi) uitslagen
rit 7 B.Feillu (Fra) Nocentini (Ita) uitslagen
rit 8 L.L.Sanchez (Spa) Nocentini (Ita) uitslagen
rit 9 Fédrigo (Fra) Nocentini (Ita) uitslagen
rit 10 Cavendish (GBr) Nocentini (Ita) uitslagen
rit 11 Cavendish (GBr) Nocentini (Ita) uitslagen
rit 12 N.Sørensen (Den) Nocentini (Ita) uitslagen
rit 13 Haussler (Dui) Nocentini (Ita) uitslagen
rit 14 Ivanov (Rus) Nocentini (Ita) uitslagen
rit 15 Contador (Spa) Contador (Spa) uitslagen
rit 16 Astarloza (Spa) Contador (Spa) uitslagen
rit 17 F. Schleck (Lux) Contador (Spa) uitslagen
rit 18 Contador (Spa) Contador (Spa) uitslagen
rit 19 Cavendish (GBr) Contador (Spa) uitslagen
rit 20 Garate (Spa) Contador (Spa) uitslagen
rit 21 Cavendish (Gbr) Contador (Spa) uitslagen