rit 3: Marseille - Grand Motte (196 km)
- uitslag
- stand
- punten (rit)
- punten (stand)
- berg (rit)
- berg (stand)
- jongere (rit)
- jongere (st.)
- ploegen
rituitslag van rit3
| 1 | Mark CAVENDISH | GBR | THR | 05:01:24 | 00:00:00 |
| 2 | Thor HUSHOVD | NOO | CTT | 05:01:24 | 00:00:00 |
| 3 | Cyril LEMOINE | FRA | SKS | 05:01:24 | 00:00:00 |
| 4 | Samuel DUMOULIN | FRA | COF | 05:01:24 | 00:00:00 |
| 5 | Jérôme PINEAU | FRA | QST | 05:01:24 | 00:00:00 |
| 6 | Fabian CANCELLARA | ZWI | SAX | 05:01:24 | 00:00:00 |
| 7 | Fabian WEGMANN | DUI | MRM | 05:01:24 | 00:00:00 |
| 8 | Fumiyuki BEPPU | JAP | SKS | 05:01:24 | 00:00:00 |
| 9 | Maxime BOUET | FRA | AGR | 05:01:24 | 00:00:00 |
| 10 | Linus GERDEMANN | DUI | MRM | 05:01:24 | 00:00:00 |
| 11 | Jaroslav POPOVITSJ | OEK | AST | 05:01:24 | 00:00:00 |
| 12 | Thierry HUPOND | FRA | SKS | 05:01:24 | 00:00:00 |
| 13 | Ruben PEREZ MORENO | SPA | EUS | 05:01:24 | 00:00:00 |
| 14 | Stéphane AUGE | FRA | COF | 05:01:24 | 00:00:00 |
| 15 | Tony MARTIN | DUI | THR | 05:01:24 | 00:00:00 |
| 16 | Mark RENSHAW | AUS | THR | 05:01:24 | 00:00:00 |
| 17 | George HINCAPIE | VS | THR | 05:01:24 | 00:00:00 |
| 18 | Kim KIRCHEN | LUX | THR | 05:01:24 | 00:00:00 |
| 19 | Lance ARMSTRONG | VS | AST | 05:01:24 | 00:00:00 |
| 20 | Koen DE KORT | NED | SKS | 05:01:24 | 00:00:00 |
| 21 | Maxime MONFORT | BEL | THR | 05:01:24 | 00:00:00 |
| 22 | Christophe KERN | FRA | COF | 05:01:24 | 00:00:00 |
| 23 | Simon GESCHKE | DUI | SKS | 05:01:24 | 00:00:00 |
| 24 | Haimar ZUBELDIA | SPA | AST | 05:01:24 | 00:00:00 |
| 25 | Michael ROGERS | AUS | THR | 05:01:24 | 00:00:00 |
| 26 | Hayden ROULSTON | NZE | CTT | 05:01:35 | 00:00:11 |
| 27 | Jonathan HIVERT | FRA | SKS | 05:01:35 | 00:00:11 |
| 28 | Romain FEILLU | FRA | AGR | 05:02:04 | 00:00:40 |
| 29 | Cyril DESSEL | FRA | ALM | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 30 | Kenny VAN HUMMEL | NED | SKS | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 31 | José Joaquin ROJAS | SPA | GCE | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 32 | Cadel EVANS | AUS | SIL | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 33 | Nicki SORENSEN | DEN | SAX | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 34 | Lloyd MONDORY | FRA | ALM | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 35 | Bradley WIGGINS | GBR | GRM | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 36 | Christian KNEES | DUI | MRM | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 37 | Gerald CIOLEK | DUI | MRM | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 38 | Peter VELITS | SVK | MRM | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 39 | Bernhard EISEL | OOS | THR | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 40 | Luis PASAMONTES | SPA | GCE | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 41 | Christian VANDE VELDE | VS | GRM | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 42 | Jevgeni GOETAROVITSJ | BLR | FDJ | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 43 | Koldo FERNANDEZ | SPA | EUS | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 44 | Fränk SCHLECK | LUX | SAX | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 45 | Mikel ASTARLOZA | SPA | EUS | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 46 | Arnaud COYOT | FRA | GCE | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 47 | Johannes FRÖHLINGER | DUI | MRM | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 48 | Filippo POZZATO | ITA | KAT | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 49 | Alberto CONTADOR | SPA | AST | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 50 | Anthony GESLIN | FRA | FDJ | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 51 | Nicolaj TROESSOV | RUS | KAT | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 52 | Denis MENSJOV | RUS | RAB | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 53 | Benoît VAUGRENARD | FRA | FDJ | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 54 | Andy SCHLECK | LUX | SAX | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 55 | Stijn DEVOLDER | BEL | QST | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 56 | Vladimir KARPETS | RUS | KAT | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 57 | Sylvain CHAVANEL | FRA | QST | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 58 | Yukiya ARASHIRO | JAP | BBO | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 59 | Jérémy ROY | FRA | FDJ | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 60 | Sandy CASAR | FRA | FDJ | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 61 | Carlos BARREDO | SPA | QST | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 62 | William BONNET | FRA | BBO | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 63 | Tyler FARRAR | VS | GRM | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 64 | José Ivan GUTIERREZ | SPA | GCE | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 65 | Angelo FURLAN | ITA | LAM | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 66 | Kurt-Asle ARVESEN | NOO | SAX | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 67 | Rui COSTA | POR | GCE | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 68 | Aleksandr KOESJTSJINSKI | WRU | LIQ | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 69 | Alessandro BALLAN | ITA | LAM | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 70 | Jens VOIGT | DUI | SAX | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 71 | Tom BOONEN | BEL | QST | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 72 | Steven DE JONGH | NED | QST | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 73 | Egoi MARTINEZ | SPA | EUS | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 74 | Markus FOTHEN | DUI | MRM | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 75 | Nicolas ROCHE | IER | ALM | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 76 | Stuart O’GRADY | AUS | SAX | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 77 | Alexandre PICHOT | FRA | BBO | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 78 | Vincenzo NIBALI | ITA | LIQ | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 79 | Geoffroy LEQUATRE | FRA | AGR | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 80 | Franco PELLIZOTTI | ITA | LIQ | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 81 | Rémi PAURIOL | FRA | COF | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 82 | Roman KREUZIGER | TSJ | LIQ | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 83 | Daniele BENNATI | ITA | LIQ | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 84 | Oscar FREIRE | SPA | RAB | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 85 | Jurgen VAN DEN BROECK | BEL | SIL | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 86 | Fabio SABATINI | ITA | LIQ | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 87 | Brett Daniel LANCASTER | AUS | CTT | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 88 | Levi LEIPHEIMER | VS | AST | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 89 | Leonardo DUQUE | COL | COF | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 90 | Brian VANDBORG | DEN | LIQ | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 91 | Heinrich HAUSSLER | DUI | CTT | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 92 | Gustav Erik LARSSON | ZWE | SAX | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 93 | Andreas KLÖDEN | DUI | AST | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 94 | Carlos SASTRE | SPA | CTT | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 95 | Andreas KLIER | DUI | CTT | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 96 | Ryder HESJEDAL | CAN | GRM | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 97 | Matteo TOSATTO | ITA | QST | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 98 | Oscar PEREIRO SIO | SPA | GCE | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 99 | Luis Leon SANCHEZ | SPA | GCE | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 100 | Marzio BRUSEGHIN | ITA | LAM | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 101 | Sébastien ROSSELER | BEL | QST | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 102 | Rinaldo NOCENTINI | ITA | ALM | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 103 | Saïd HADDOU | FRA | BBO | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 104 | Christophe LE MEVEL | FRA | FDJ | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 105 | Bert GRABSCH | DUI | THR | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 106 | Stéphane GOUBERT | FRA | ALM | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 107 | José Luis ARRIETA | SPA | ALM | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 108 | Robert GESINK | NED | RAB | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 109 | Grégory RAST | ZWI | AST | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 110 | Stijn VANDENBERGH | BEL | KAT | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 111 | David MILLAR | GBR | GRM | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 112 | Pierrick FEDRIGO | FRA | BBO | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 113 | Simon SPILAK | SVN | LAM | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 114 | Mickaël DELAGE | FRA | SIL | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 115 | Sergej IVANOV | RUS | KAT | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 116 | David LOOSLI | ZWI | LAM | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 117 | Vladimir JEFIMKIN | RUS | ALM | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 118 | David LE LAY | FRA | AGR | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 119 | Laurent LEFEVRE | FRA | BBO | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 120 | Juan Manuel GARATE | SPA | RAB | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 121 | Rigoberto URAN | COL | GCE | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 122 | Juan José OROZ | SPA | EUS | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 123 | Piet ROOIJAKKERS | NED | SKS | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 124 | Hubert DUPONT | FRA | ALM | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 125 | Amets TXURRUKA | SPA | EUS | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 126 | Grischa NIERMANN | DUI | RAB | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 127 | Volodymir GOESTOV | OEK | CTT | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 128 | Aleksandr BOTSJAROV | RUS | KAT | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 129 | Eduardo GONZALO RAMIREZ | SPA | AGR | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 130 | Igor ANTON | SPA | EUS | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 131 | Alessandro VANOTTI | ITA | LIQ | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 132 | Gorka VERDUGO | SPA | EUS | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 133 | Juan Antonio FLECHA | SPA | RAB | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 134 | Laurens TEN DAM | NED | RAB | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 135 | Joost POSTHUMA | NED | RAB | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 136 | Julian DEAN | NZE | GRM | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 137 | Niki TERPSTRA | NED | MRM | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 138 | Frederik WILLEMS | BEL | LIQ | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 139 | Thomas VOECKLER | FRA | BBO | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 140 | David ZABRISKIE | VS | GRM | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 141 | Joan HORRACH | SPA | KAT | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 142 | Greg VAN AVERMAET | BEL | SIL | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 143 | Michail IGNATJEV | RUS | KAT | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 144 | Sergio PAULINHO | POR | AST | 05:02:05 | 00:00:41 |
| 145 | Danilo NAPOLITANO | ITA | KAT | 05:02:20 | 00:00:56 |
| 146 | Christophe MOREAU | FRA | AGR | 05:02:44 | 00:01:20 |
| 147 | Sébastien JOLY | FRA | FDJ | 05:02:44 | 00:01:20 |
| 148 | David MONCOUTIE | FRA | COF | 05:02:44 | 00:01:20 |
| 149 | Marcin SAPA | POL | LAM | 05:02:44 | 00:01:20 |
| 150 | David ARROYO | SPA | GCE | 05:02:44 | 00:01:20 |
| 151 | Mauro SANTAMBROGIO | ITA | LAM | 05:02:44 | 00:01:20 |
| 152 | Pierre ROLLAND | FRA | BBO | 05:02:44 | 00:01:20 |
| 153 | Chris Anker SORENSEN | DEN | SAX | 05:02:44 | 00:01:20 |
| 154 | Joeri TROFIMOV | RUS | BBO | 05:02:44 | 00:01:20 |
| 155 | Sylvain CALZATI | FRA | AGR | 05:02:44 | 00:01:20 |
| 156 | Nicolas VOGONDY | FRA | AGR | 05:02:44 | 00:01:20 |
| 157 | Stef CLEMENT | NED | RAB | 05:02:44 | 00:01:20 |
| 158 | Brice FEILLU | FRA | AGR | 05:02:44 | 00:01:20 |
| 159 | Jérôme COPPEL | FRA | FDJ | 05:02:44 | 00:01:20 |
| 160 | Bingen FERNANDEZ | SPA | COF | 05:02:44 | 00:01:20 |
| 161 | José Angel GOMEZ MARCHANTE | SPA | CTT | 05:02:44 | 00:01:20 |
| 162 | Iñigo CUESTA | SPA | CTT | 05:02:44 | 00:01:20 |
| 163 | Jussi VEIKKANEN | FIN | FDJ | 05:02:44 | 00:01:20 |
| 164 | Amaël MOINARD | FRA | COF | 05:02:44 | 00:01:20 |
| 165 | Johan VANSUMMEREN | BEL | SIL | 05:02:44 | 00:01:20 |
| 166 | Sebastian LANG | DUI | SIL | 05:02:44 | 00:01:20 |
| 167 | Christophe RIBLON | FRA | ALM | 05:02:44 | 00:01:20 |
| 168 | Sébastien MINARD | FRA | COF | 05:02:44 | 00:01:20 |
| 169 | Matthew LLOYD | AUS | SIL | 05:02:44 | 00:01:20 |
| 170 | Marco BANDIERA | ITA | LAM | 05:02:44 | 00:01:20 |
| 171 | Peter WROLICH | OOS | MRM | 05:03:04 | 00:01:40 |
| 172 | Staf SCHEIRLINCKX | BEL | SIL | 05:04:49 | 00:03:25 |
| 173 | Albert TIMMER | NED | SKS | 05:05:12 | 00:03:48 |
| 174 | Martijn MAASKANT | NED | GRM | 05:05:49 | 00:04:25 |
| 175 | Danny PATE | VS | GRM | 05:05:49 | 00:04:25 |
| 176 | Charles WEGELIUS | GBR | SIL | 05:05:49 | 00:04:25 |
| 177 | Daniele RIGHI | ITA | LAM | 05:05:49 | 00:04:25 |
| 178 | Alan PEREZ LEZAUN | SPA | EUS | 05:15:13 | 00:13:49 |
| 179 | Dmitri MOERAVJOV | KAZ | AST | 05:15:13 | 00:13:49 |
| 999 | Jurgen VAN DE WALLE | BEL | QST | non partant |


