Chavanel wint nieuwe Belgische brokkenrit

ma 05/07/2010 - 17:14 Sylvain Chavanel heeft voor Quick-Step de rit van Brussel naar Spa gewonnen en het geel gepakt. Maar belangrijker waren de valpartijen van toppers als Andy Schleck en Armstrong. Maar onder aanvoering van Fabian Cancellara werd er op iedereen gewacht.

Voor de start overhandigde Eddy Merckx aan de RadioShack-bus een exemplaar van zijn kunstbox aan Lance Armstrong. De Amerikaan kreeg het serienummer 007/150, een verwijzing naar zijn 7 Touroverwinningen.

Belga

De koers dan: vanaf de start werd er met een rotvaart gereden en toch probeerden 8 renners meteen weg te rijden. Dat lukte niet, maar na 10 kilometer slaagde Sylvain Chavanel er wel in.

De Fransman van Quick-Step kreeg het gezelschap van zijn ploegmaat Jérôme Pineau, de Omega Pharma-renners Jürgen Roelandts en Matthew Lloyd, Marcus Burghardt, Sébastien Turgot, Rein Taaramäe en Francesco Gavazzi.

Het peloton, gemend door het Saxo Bank van leider Fabian Cancellara, hield de voorsprong met maximaal net geen 7 minuten wel speelbaar.

Roelandts pikte onderweg de eerste twee tussenspurten mee en Pineau deed hetzelfde met de eerste vier "beklimmingen" van deze Tour de France.

Andy Schleck valt in de afdaling van de Stockeu

Op de Col de Stockeu spatte de koers helemaal open. Vooraan reden Chavanel en Roelandts alleen weg, maar het grote nieuws viel in het peloton te rapen: in de spekgladde afdaling van de Stockeu kwam Andy Schleck ten val.

VRT

Schleck greep naar zijn elleboog, maar reed toch voort, eerst weifelend op de fiets van Breschel, daarna met volle kracht op zijn eigen fiets. Hij had intussen al een minuut of 3 verloren.

De ravage bleek zelfs nog veel groter, want ook Lance Armstrong en Alberto Contador waren in een tweede peloton verzeild geraakt en leken sporen van een val of schuifpartij te dragen.

Maar in het eerste peloton wierp gele trui en ploegmaat van de Schlecks Cancellara zich op als grote leider en hij trok aan de rem. Er werd gewacht, op het peloton met Armstrong en Contador én op de groep met de Schlecks.

Daardoor kreeg Chavanel een vrijgeleide tot in Spa. De Fransman won én is meteen de nieuwe leider in het klassement, want hij volgde maar op een kleine minuut van Cancellara. Het peloton reed in één groep over de streep, zonder te sprinten.

Rit 2: Brussel - Spa (201 km)

rituitslag van rit2

1 Sylvain CHAVANEL FRA QST 04:40:48 00:00:00
2 Maxime BOUET FRA ALM 04:44:44 00:03:56
3 Fabian WEGMANN DUI MRM 04:44:44 00:03:56
4 Robbie MC EWEN AUS KAT 04:44:44 00:03:56
5 Christian KNEES DUI MRM 04:44:44 00:03:56
6 Jürgen ROELANDTS BEL OLO 04:44:44 00:03:56
7 Thor HUSHOVD NOO CTT 04:44:44 00:03:56
8 Linus GERDEMANN DUI MRM 04:44:44 00:03:56
9 Matthieu LADAGNOUS FRA FDJ 04:44:44 00:03:56
10 Bernhard EISEL OOS THR 04:44:44 00:03:56
11 Daniel MORENO SPA OLO 04:44:44 00:03:56
12 Fabian CANCELLARA ZWI SAX 04:44:44 00:03:56
13 Karsten KROON NED BMC 04:44:44 00:03:56
14 Johan VANSUMMEREN BEL GRM 04:44:44 00:03:56
15 José Joaquin ROJAS SPA GCE 04:44:44 00:03:56
16 Serge PAUWELS BEL SKY 04:44:44 00:03:56
17 Jeremy HUNT GBR CTT 04:44:44 00:03:56
18 Stijn VANDENBERGH BEL KAT 04:44:44 00:03:56
19 Roman KREUZIGER TSJ LIQ 04:44:44 00:03:56
20 Martijn MAASKANT NED GRM 04:44:44 00:03:56
21 Thomas ROHREGGER OOS MRM 04:44:44 00:03:56
22 Danilo HONDO DUI LAM 04:44:44 00:03:56
23 Luke ROBERTS AUS MRM 04:44:44 00:03:56
24 Carlos BARREDO SPA QST 04:44:44 00:03:56
25 Robert GESINK NED RAB 04:44:44 00:03:56
26 Kristjan KOREN SVN LIQ 04:44:44 00:03:56
27 Mauro DA DALTO ITA LAM 04:44:44 00:03:56
28 Pierre ROLLAND FRA BTL 04:44:44 00:03:56
29 Jakob FUGLSANG DEN SAX 04:44:44 00:03:56
30 Aliaksandr KOESJINSKI WRU LIQ 04:44:44 00:03:56
31 Ruben PEREZ MORENO SPA EUS 04:44:44 00:03:56
32 Kevin DE WEERT BEL QST 04:44:44 00:03:56
33 Christopher HORNER VS RSH 04:44:44 00:03:56
34 Levi LEIPHEIMER VS RSH 04:44:44 00:03:56
35 Jurgen VAN DEN BROECK BEL OLO 04:44:44 00:03:56
36 Amets TXURRUKA SPA EUS 04:44:44 00:03:56
37 Rui COSTA POR GCE 04:44:44 00:03:56
38 Eduard VORGANOV RUS KAT 04:44:44 00:03:56
39 Grischa NIERMANN DUI RAB 04:44:44 00:03:56
40 Thomas LÖFKVIST ZWE SKY 04:44:44 00:03:56
41 Bram TANKINK NED RAB 04:44:44 00:03:56
42 Cadel EVANS AUS BMC 04:44:44 00:03:56
43 Ivan BASSO ITA LIQ 04:44:44 00:03:56
44 Andréas KLÖDEN DUI RSH 04:44:44 00:03:56
45 Carlos SASTRE SPA CTT 04:44:44 00:03:56
46 Bert GRABSCH DUI THR 04:44:44 00:03:56
47 Alessandro BALLAN ITA BMC 04:44:44 00:03:56
48 Ryder HESJEDAL CAN GRM 04:44:44 00:03:56
49 Denis MENSJOV RUS RAB 04:44:44 00:03:56
50 Nicolas ROCHE IER ALM 04:44:44 00:03:56
51 Janez BRAJKOVIC SVN RSH 04:44:44 00:03:56
52 Brent BOOKWALTER VS BMC 04:44:44 00:03:56
53 Juan Antonio FLECHA SPA SKY 04:44:44 00:03:56
54 Lance ARMSTRONG VS RSH 04:44:44 00:03:56
55 Christophe MOREAU FRA GCE 04:44:44 00:03:56
56 Christophe KERN FRA COF 04:44:44 00:03:56
57 Fränk SCHLECK LUX SAX 04:44:44 00:03:56
58 Jaroslav POPOVITSJ OEK RSH 04:44:44 00:03:56
59 Maksim IGLINSKI KAZ AST 04:44:44 00:03:56
60 Johannes FRÖHLINGER DUI MRM 04:44:44 00:03:56
61 Aleksandr VINOKOEROV KAZ AST 04:44:44 00:03:56
62 Paolo TIRALONGO ITA AST 04:44:44 00:03:56
63 Iñaki ISASI SPA EUS 04:44:44 00:03:56
64 Imanol ERVITI SPA GCE 04:44:44 00:03:56
65 Maarten WYNANTS BEL QST 04:44:44 00:03:56
66 José Ivan GUTIERREZ SPA GCE 04:44:44 00:03:56
67 Volodimir GOESTOV OEK CTT 04:44:44 00:03:56
68 Rémi PAURIOL FRA COF 04:44:44 00:03:56
69 Simon GERRANS AUS SKY 04:44:44 00:03:56
70 Aleksandr KOLOBNEV RUS KAT 04:44:44 00:03:56
71 Joaquim RODRIGUEZ OLIVER SPA KAT 04:44:44 00:03:56
72 Markus EIBEGGER OOS FOT 04:44:44 00:03:56
73 Sandy CASAR FRA FDJ 04:44:44 00:03:56
74 Aleksandr PLJOESJKIN MOL KAT 04:44:44 00:03:56
75 Julien EL FARES FRA COF 04:44:44 00:03:56
76 Benjamin NOVAL SPA AST 04:44:44 00:03:56
77 Samuel SANCHEZ SPA EUS 04:44:44 00:03:56
78 Luis Leon SANCHEZ ESP GCE 04:44:44 00:03:56
79 Ivan VELASCO SPA EUS 04:44:44 00:03:56
80 Geraint THOMAS GBR SKY 04:44:44 00:03:56
81 Alberto CONTADOR SPA AST 04:44:44 00:03:56
82 Andy SCHLECK LUX SAX 04:44:44 00:03:56
83 Daniel NAVARRO SPA AST 04:44:44 00:03:56
84 Rafael VALLS SPA FOT 04:44:44 00:03:56
85 Gorka VERDUGO SPA EUS 04:44:44 00:03:56
86 Aitor PEREZ ARRIETA SPA FOT 04:44:44 00:03:56
87 Daniel OSS ITA LIQ 04:44:44 00:03:56
88 Egoi MARTINEZ SPA EUS 04:44:44 00:03:56
89 Cyril GAUTIER FRA BTL 04:44:44 00:03:56
90 Sylwester SZMYD POL LIQ 04:44:44 00:03:56
91 Andrej GRIVKO OEK AST 04:44:44 00:03:56
92 Mathieu PERGET FRA GCE 04:44:44 00:03:56
93 Michael ROGERS AUS THR 04:44:44 00:03:56
94 David LE LAY FRA ALM 04:44:44 00:03:56
95 Bradley WIGGINS GBR SKY 04:44:44 00:03:56
96 Edvald BOASSON HAGEN NOO SKY 04:44:44 00:03:56
97 Arkaitz DURAN SPA FOT 04:44:44 00:03:56
98 Juan Manuel GARATE SPA RAB 04:44:44 00:03:56
99 Kanstantsin SIVTSOV WRU THR 04:44:44 00:03:56
100 Maxime MONFORT BEL THR 04:44:44 00:03:56
101 Stephen CUMMINGS GBR SKY 04:44:44 00:03:56
102 Christophe RIBLON FRA ALM 04:44:44 00:03:56
103 Ruben PLAZA SPA GCE 04:44:44 00:03:56
104 Matthieu SPRICK FRA BTL 04:44:44 00:03:56
105 Damien MONIER FRA COF 04:44:44 00:03:56
106 Vladimir KARPETS RUS KAT 04:44:44 00:03:56
107 Oscar FREIRE SPA RAB 04:44:44 00:03:56
108 Pierrick FEDRIGO FRA BTL 04:44:44 00:03:56
109 Francesco BELLOTTI ITA LIQ 04:44:44 00:03:56
110 Tony MARTIN DUI THR 04:44:44 00:03:56
111 Yukiya ARASHIRO JPN BTL 04:44:44 00:03:56
112 Martin ELMIGER ZWI ALM 04:44:44 00:03:56
113 Christophe LE MEVEL FRA FDJ 04:44:44 00:03:56
114 David MILLAR GBR GRM 04:44:44 00:03:56
115 Rinaldo NOCENTINI ITA ALM 04:44:44 00:03:56
116 John GADRET FRA ALM 04:44:44 00:03:56
117 Francesco REDA ITA QST 04:44:44 00:03:56
118 Anthony CHARTEAU FRA BTL 04:44:44 00:03:56
119 Jérôme PINEAU FRA QST 04:44:44 00:03:56
120 Thomas VOECKLER FRA BTL 04:44:44 00:03:56
121 Jurgen VAN DE WALLE BEL QST 04:44:44 00:03:56
122 Michael BARRY CAN SKY 04:44:44 00:03:56
123 Rémy DI GREGORIO FRA FDJ 04:44:44 00:03:56
124 Nicolas VOGONDY FRA BTL 04:44:44 00:03:56
125 Wesley SULZBERGER AUS FDJ 04:44:57 00:04:09
126 Fabio FELLINE ITA FOT 04:44:57 00:04:09
127 Amaël MOINARD FRA COF 04:45:00 00:04:12
128 Sébastien MINARD FRA COF 04:45:00 00:04:12
129 Francis DE GREEF BEL OLO 04:45:46 00:04:58
130 Grégory RAST ZWI RSH 04:49:39 00:08:51
131 Marcus BURGHARDT DUI BMC 04:49:39 00:08:51
132 Sébastien TURGOT FRA BTL 04:49:39 00:08:51
133 Jérémy ROY FRA FDJ 04:49:39 00:08:51
134 Francesco GAVAZZI ITA LAM 04:49:39 00:08:51
135 David ZABRISKIE VS GRM 04:49:39 00:08:51
136 Damiano CUNEGO ITA LAM 04:49:39 00:08:51
137 Rein TAARAMAE EST COF 04:49:39 00:08:51
138 Sergio PAULINHO POR RSH 04:49:39 00:08:51
139 Lars BOOM NED RAB 04:49:39 00:08:51
140 Dimitri CHAMPION FRA ALM 04:49:39 00:08:51
141 Jens VOIGT DUI SAX 04:49:39 00:08:51
142 Maarten TJALLINGII NED RAB 04:49:46 00:08:58
143 Koos MOERENHOUT NED RAB 04:49:46 00:08:58
144 Mauro SANTAMBROGIO ITA BMC 04:50:37 00:09:49
145 Steve MORABITO ZWI BMC 04:50:37 00:09:49
146 Alan PEREZ LEZAUN SPA EUS 04:50:37 00:09:49
147 George HINCAPIE VS BMC 04:50:37 00:09:49
148 Mark CAVENDISH GBR THR 04:50:37 00:09:49
149 Mark RENSHAW AUS THR 04:50:37 00:09:49
150 Lloyd MONDORY FRA ALM 04:50:37 00:09:49
151 Charles WEGELIUS GBR OLO 04:50:37 00:09:49
152 Mario AERTS BEL OLO 04:50:37 00:09:49
153 Robert HUNTER ZAF GRM 04:50:37 00:09:49
154 Christian VANDE VELDE VS GRM 04:50:37 00:09:49
155 Sergej IVANOV RUS KAT 04:54:20 00:13:32
156 Brett LANCASTER AUS CTT 04:54:25 00:13:37
157 Alessandro PETACCHI ITA LAM 04:54:25 00:13:37
158 Anthony ROUX FRA FDJ 04:54:25 00:13:37
159 Sebastian LANG DUI OLO 04:54:25 00:13:37
160 Adriano MALORI ITA LAM 04:54:25 00:13:37
161 Daniel LLOYD GBR CTT 04:54:25 00:13:37
162 Gerald CIOLEK DUI MRM 04:54:26 00:13:38
163 Nicki SORENSEN DEN SAX 04:54:26 00:13:38
164 Brian VANDBORG DEN LIQ 04:54:26 00:13:38
165 Mirco LORENZETTO ITA LAM 04:54:26 00:13:38
166 Matthew LLOYD AUS OLO 04:54:26 00:13:38
167 Manuel QUINZIATO ITA LIQ 04:54:26 00:13:38
168 Iban MAYOZ SPA FOT 04:54:26 00:13:38
169 Dmitri MOERAVJOV KAZ RSH 04:54:26 00:13:38
170 Julian DEAN NZE GRM 04:54:26 00:13:38
171 Simon SPILAK SVN LAM 04:54:26 00:13:38
172 Juan José OROZ SPA EUS 04:54:26 00:13:38
173 Dries DEVENYNS BEL QST 04:54:26 00:13:38
174 José Alberto BENITEZ SPA FOT 04:54:26 00:13:38
175 Kevin SEELDRAEYERS BEL QST 04:54:26 00:13:38
176 Eros CAPECCHI ITA FOT 04:54:26 00:13:38
177 Jesus HERNANDEZ SPA AST 04:54:26 00:13:38
178 David DE LA FUENTE SPA AST 04:54:26 00:13:38
179 Vasil KIRJENKA WRU GCE 04:54:26 00:13:38
180 Pavel BROETT RUS KAT 04:54:26 00:13:38
181 Samuel DUMOULIN FRA COF 04:57:23 00:16:35
182 Anthony GESLIN FRA FDJ 04:59:51 00:19:03
183 Benoît VAUGRENARD FRA FDJ 04:59:51 00:19:03
184 Matti BRESCHEL DEN SAX 04:59:51 00:19:03
185 Stuart O’GRADY AUS SAX 04:59:51 00:19:03
186 Chris SORENSEN DEN SAX 04:59:51 00:19:03
187 Niki TERPSTRA NED MRM 04:59:51 00:19:03
188 Roger KLUGE DUI MRM 04:59:51 00:19:03
189 Andreas KLIER DUI CTT 04:59:51 00:19:03
190 Stéphane AUGE FRA COF 04:59:51 00:19:03
191 Tyler FARRAR VS GRM 04:59:51 00:19:03
192 Ignatas KONOVALOVAS LIT CTT 04:59:51 00:19:03
193 Grega BOLE SVN LAM 04:59:51 00:19:03
999 Mickaël DELAGE FRA OLO abandon
999 Adam HANSEN AUS THR non partant




wielrennen in het Match Center


afgelopen

Stijn Vlaeminck in de Tour

Stijn Vlaeminck loopt een week lang in het spoor van Omega Pharma - Lotto. Welke fratsen halen Gilbert & co uit tijdens de Tour? Volg het hier.

Tweets, foto's en reportages van Stijn

Een hectische dag vol valpartijen in de Tour

Klassement wielerprono

Naar de wielerprono

Vandegoor in de Tour

Enkele weken voor de start van de Tour verkende radio- commentator Christophe Vandegoor de belangrijkste Alpencols. Ook de Izoard en de Galibier verkende hij. Bekijk de videoreportage.

Videoverslagen, foto's en tweets van Christophe

Sporza vandaag

meer