Het regende valpartijen in de slotkilometer. Petacchi was een van de weinigen die op de fiets bleven en hij mocht voor de vijfde keer in zijn Tour-carrière zijn handen in de hoogte steken.
Geletruidrager Fabian Cancellara ging ook tegen de grond in de slotfase. Hij kwam met achterstand over de finish, maar met de tijdsverschillen wordt geen rekening gehouden, omdat de valpartijen zich in de laatste drie kilometer voordeden.
De eerste rit in lijn van deze Tour voerde de renners over 223 kilometer van Rotterdam naar Brussel. Met een doortocht in Meise, de woonplaats van Eddy Merckx, bracht de Tour vandaag een eerbetoon aan de vijfvoudige Tourwinnaar, die in juni 65 jaar geworden is.
Na de regen tijdens de proloog, konden de renners vandaag genieten van een stralende zomerzon. Meteen na het startsignaal stak Lars Boom in eigen land als eerste het vuur aan de lont.
Samen met Maarten Wynants en Alan Perez tekende Boom voor de vlucht van de dag. Het drietal kreeg een vrijgeleide van het peloton en sprokkelde een maximale voorsprong van 7 minuten bijeen.
Een loslopende hond zorgde even voor opschudding toen hij in het peloton David Millar en Ivan Basso ten val bracht. Beiden kwamen er zonder kleerscheuren vanaf.
Tour brengt massa mensen op de been
Zodra het peloton de grens met België overschreed, werd het verwelkomd door de massaal opgekomen wielerfans. Op de Antwerpse kaaien stonden de toeschouwers rijen dik om een glimp van de renners te kunnen opvangen.
Het peloton knabbelde beetje bij beetje aan de voorsprong van de koplopers. Het sein voor Maarten Wynants om op 30 kilometer van de finish het ruime sop te kiezen. Boom en Perez konden de Belg niet volgen en werden opgepeuzeld door het peloton.
De Moldaviër Aleksandr Pljoesjkin trok in de tegenaanval en een vermoeide Wynants kon nog net aanklampen. Op 9 kilometer van de finish werd het duo gegrepen.
Team Columbia stuurde aan op een massasprint, maar kopman Cavendish ging onderuit in een van de laatste bochten en nam Freire mee in zijn val.
In de laatste rechte lijn op de Houba De Strooperlaan, aan het Koning Boudewijnstadion, gingen nog enkele renners tegen de grond.
Petacchi kwam er samen met een klein groepje collega-spurteres ongeschonden uit en haalde het in de spurt voor Renshaw en Hushovd. Robbie McEwen, die de finish goed kende van Parijs-Brussel, werd vierde.
Rit 1: Rotterdam-Brussel (224 km)
algemeen (na rit 1)
| 1 | Fabian CANCELLARA | ZWI | SAX | 05:19:38 | 00:00:00 |
| 2 | Tony MARTIN | DUI | THR | 05:19:48 | 00:00:10 |
| 3 | David MILLAR | GBR | GRM | 05:19:58 | 00:00:20 |
| 4 | Lance ARMSTRONG | VS | RSH | 05:20:00 | 00:00:22 |
| 5 | Geraint THOMAS | GBR | SKY | 05:20:01 | 00:00:23 |
| 6 | Alberto CONTADOR | SPA | AST | 05:20:05 | 00:00:27 |
| 7 | Tyler FARRAR | VS | GRM | 05:20:06 | 00:00:28 |
| 8 | Levi LEIPHEIMER | VS | RSH | 05:20:06 | 00:00:28 |
| 9 | Edvald BOASSON HAGEN | NOO | SKY | 05:20:10 | 00:00:32 |
| 10 | Linus GERDEMANN | DUI | MRM | 05:20:13 | 00:00:35 |
| 11 | Brent BOOKWALTER | VS | BMC | 05:20:13 | 00:00:35 |
| 12 | Adriano MALORI | ITA | LAM | 05:20:13 | 00:00:35 |
| 13 | Janez BRAJKOVIC | SVN | RSH | 05:20:13 | 00:00:35 |
| 14 | Michael ROGERS | AUS | THR | 05:20:13 | 00:00:35 |
| 15 | Ruben PLAZA | SPA | GCE | 05:20:14 | 00:00:36 |
| 16 | Niki TERPSTRA | NED | MRM | 05:20:14 | 00:00:36 |
| 17 | Andréas KLÖDEN | DUI | RSH | 05:20:14 | 00:00:36 |
| 18 | Vasil KIRJENKA | WRU | GCE | 05:20:16 | 00:00:38 |
| 19 | Aleksandr VINOKOEROV | KAZ | AST | 05:20:16 | 00:00:38 |
| 20 | Roman KREUZIGER | TSJ | LIQ | 05:20:16 | 00:00:38 |
| 21 | Robert HUNTER | ZAF | GRM | 05:20:17 | 00:00:39 |
| 22 | Luis Leon SANCHEZ | ESP | GCE | 05:20:17 | 00:00:39 |
| 23 | Cadel EVANS | AUS | BMC | 05:20:17 | 00:00:39 |
| 24 | Andrej GRIVKO | OEK | AST | 05:20:18 | 00:00:40 |
| 25 | David ZABRISKIE | VS | GRM | 05:20:18 | 00:00:40 |
| 26 | Vladimir KARPETS | RUS | KAT | 05:20:18 | 00:00:40 |
| 27 | Manuel QUINZIATO | ITA | LIQ | 05:20:19 | 00:00:41 |
| 28 | Steve MORABITO | ZWI | BMC | 05:20:19 | 00:00:41 |
| 29 | Maxime MONFORT | BEL | THR | 05:20:19 | 00:00:41 |
| 30 | Kristjan KOREN | SVN | LIQ | 05:20:20 | 00:00:42 |
| 31 | Daniel OSS | ITA | LIQ | 05:20:21 | 00:00:43 |
| 32 | Ignatas KONOVALOVAS | LIT | CTT | 05:20:22 | 00:00:44 |
| 33 | Rein TAARAMAE | EST | COF | 05:20:23 | 00:00:45 |
| 34 | Carlos BARREDO | SPA | QST | 05:20:24 | 00:00:46 |
| 35 | Juan Antonio FLECHA | SPA | SKY | 05:20:24 | 00:00:46 |
| 36 | Ryder HESJEDAL | CAN | GRM | 05:20:24 | 00:00:46 |
| 37 | Damien MONIER | FRA | COF | 05:20:25 | 00:00:47 |
| 38 | Alessandro PETACCHI | ITA | LAM | 05:20:26 | 00:00:48 |
| 39 | Thomas LÖFKVIST | ZWE | SKY | 05:20:26 | 00:00:48 |
| 40 | Brett LANCASTER | AUS | CTT | 05:20:27 | 00:00:49 |
| 41 | Rui COSTA | POR | GCE | 05:20:27 | 00:00:49 |
| 42 | Jérôme PINEAU | FRA | QST | 05:20:27 | 00:00:49 |
| 43 | José Joaquin ROJAS | SPA | GCE | 05:20:27 | 00:00:49 |
| 44 | Jurgen VAN DEN BROECK | BEL | OLO | 05:20:27 | 00:00:49 |
| 45 | Nicolas ROCHE | IER | ALM | 05:20:27 | 00:00:49 |
| 46 | Martijn MAASKANT | NED | GRM | 05:20:27 | 00:00:49 |
| 47 | Matthieu LADAGNOUS | FRA | FDJ | 05:20:27 | 00:00:49 |
| 48 | Sandy CASAR | FRA | FDJ | 05:20:27 | 00:00:49 |
| 49 | Jérémy ROY | FRA | FDJ | 05:20:27 | 00:00:49 |
| 50 | Jakob FUGLSANG | DEN | SAX | 05:20:28 | 00:00:50 |
| 51 | Roger KLUGE | DUI | MRM | 05:20:28 | 00:00:50 |
| 52 | Simon GERRANS | AUS | SKY | 05:20:28 | 00:00:50 |
| 53 | Grischa NIERMANN | DUI | RAB | 05:20:28 | 00:00:50 |
| 54 | Robert GESINK | NED | RAB | 05:20:29 | 00:00:51 |
| 55 | Aleksandr PLJOESJKIN | MOL | KAT | 05:20:29 | 00:00:51 |
| 56 | Christopher HORNER | VS | RSH | 05:20:30 | 00:00:52 |
| 57 | David LE LAY | FRA | ALM | 05:20:30 | 00:00:52 |
| 58 | Christophe MOREAU | FRA | GCE | 05:20:30 | 00:00:52 |
| 59 | Gerald CIOLEK | DUI | MRM | 05:20:30 | 00:00:52 |
| 60 | Francesco BELLOTTI | ITA | LIQ | 05:20:31 | 00:00:53 |
| 61 | Christian KNEES | DUI | MRM | 05:20:31 | 00:00:53 |
| 62 | Sébastien TURGOT | FRA | BTL | 05:20:31 | 00:00:53 |
| 63 | Christophe RIBLON | FRA | ALM | 05:20:32 | 00:00:54 |
| 64 | Johan VANSUMMEREN | BEL | GRM | 05:20:32 | 00:00:54 |
| 65 | Bram TANKINK | NED | RAB | 05:20:32 | 00:00:54 |
| 66 | George HINCAPIE | VS | BMC | 05:20:32 | 00:00:54 |
| 67 | Sergio PAULINHO | POR | RSH | 05:20:32 | 00:00:54 |
| 68 | Carlos SASTRE | SPA | CTT | 05:20:32 | 00:00:54 |
| 69 | Imanol ERVITI | SPA | GCE | 05:20:33 | 00:00:55 |
| 70 | Ivan BASSO | ITA | LIQ | 05:20:33 | 00:00:55 |
| 71 | Dries DEVENYNS | BEL | QST | 05:20:33 | 00:00:55 |
| 72 | Denis MENSJOV | RUS | RAB | 05:20:34 | 00:00:56 |
| 73 | Samuel SANCHEZ | SPA | EUS | 05:20:34 | 00:00:56 |
| 74 | Bert GRABSCH | DUI | THR | 05:20:34 | 00:00:56 |
| 75 | Bradley WIGGINS | GBR | SKY | 05:20:34 | 00:00:56 |
| 76 | Christophe KERN | FRA | COF | 05:20:34 | 00:00:56 |
| 77 | Fränk SCHLECK | LUX | SAX | 05:20:35 | 00:00:57 |
| 78 | Luke ROBERTS | AUS | MRM | 05:20:35 | 00:00:57 |
| 79 | Adam HANSEN | AUS | THR | 05:20:35 | 00:00:57 |
| 80 | Gorka VERDUGO | SPA | EUS | 05:20:36 | 00:00:58 |
| 81 | Pavel BROETT | RUS | KAT | 05:20:37 | 00:00:59 |
| 82 | Jens VOIGT | DUI | SAX | 05:20:37 | 00:00:59 |
| 83 | José Ivan GUTIERREZ | SPA | GCE | 05:20:37 | 00:00:59 |
| 84 | Benoît VAUGRENARD | FRA | FDJ | 05:20:37 | 00:00:59 |
| 85 | Sebastian LANG | DUI | OLO | 05:20:37 | 00:00:59 |
| 86 | Mirco LORENZETTO | ITA | LAM | 05:20:37 | 00:00:59 |
| 87 | Sylvain CHAVANEL | FRA | QST | 05:20:37 | 00:00:59 |
| 88 | Daniel MORENO | SPA | OLO | 05:20:38 | 00:01:00 |
| 89 | Christian VANDE VELDE | VS | GRM | 05:20:38 | 00:01:00 |
| 90 | Alessandro BALLAN | ITA | BMC | 05:20:38 | 00:01:00 |
| 91 | Jaroslav POPOVITSJ | OEK | RSH | 05:20:39 | 00:01:01 |
| 92 | Martin ELMIGER | ZWI | ALM | 05:20:39 | 00:01:01 |
| 93 | Jürgen ROELANDTS | BEL | OLO | 05:20:40 | 00:01:02 |
| 94 | Rémi PAURIOL | FRA | COF | 05:20:40 | 00:01:02 |
| 95 | Mickaël DELAGE | FRA | OLO | 05:20:41 | 00:01:03 |
| 96 | Arkaitz DURAN | SPA | FOT | 05:20:41 | 00:01:03 |
| 97 | Julien EL FARES | FRA | COF | 05:20:42 | 00:01:04 |
| 98 | Johannes FRÖHLINGER | DUI | MRM | 05:20:42 | 00:01:04 |
| 99 | Christophe LE MEVEL | FRA | FDJ | 05:20:42 | 00:01:04 |
| 100 | Aliaksandr KOESJINSKI | WRU | LIQ | 05:20:42 | 00:01:04 |
| 101 | Danilo HONDO | DUI | LAM | 05:20:43 | 00:01:05 |
| 102 | Mauro SANTAMBROGIO | ITA | BMC | 05:20:43 | 00:01:05 |
| 103 | Maxime BOUET | FRA | ALM | 05:20:43 | 00:01:05 |
| 104 | Kevin DE WEERT | BEL | QST | 05:20:43 | 00:01:05 |
| 105 | Stuart O’GRADY | AUS | SAX | 05:20:44 | 00:01:06 |
| 106 | Anthony ROUX | FRA | FDJ | 05:20:44 | 00:01:06 |
| 107 | Nicolas VOGONDY | FRA | BTL | 05:20:44 | 00:01:06 |
| 108 | Robbie MC EWEN | AUS | KAT | 05:20:44 | 00:01:06 |
| 109 | Juan José OROZ | SPA | EUS | 05:20:44 | 00:01:06 |
| 110 | Stephen CUMMINGS | GBR | SKY | 05:20:45 | 00:01:07 |
| 111 | Samuel DUMOULIN | FRA | COF | 05:20:45 | 00:01:07 |
| 112 | Joaquim RODRIGUEZ OLIVER | SPA | KAT | 05:20:46 | 00:01:08 |
| 113 | Francesco REDA | ITA | QST | 05:20:46 | 00:01:08 |
| 114 | Benjamin NOVAL | SPA | AST | 05:20:46 | 00:01:08 |
| 115 | Mark RENSHAW | AUS | THR | 05:20:46 | 00:01:08 |
| 116 | Kanstantsin SIVTSOV | WRU | THR | 05:20:46 | 00:01:08 |
| 117 | Michael BARRY | CAN | SKY | 05:20:46 | 00:01:08 |
| 118 | Sébastien MINARD | FRA | COF | 05:20:47 | 00:01:09 |
| 119 | Andy SCHLECK | LUX | SAX | 05:20:47 | 00:01:09 |
| 120 | Iban MAYOZ | SPA | FOT | 05:20:47 | 00:01:09 |
| 121 | Thomas ROHREGGER | OOS | MRM | 05:20:47 | 00:01:09 |
| 122 | Cyril GAUTIER | FRA | BTL | 05:20:47 | 00:01:09 |
| 123 | Charles WEGELIUS | GBR | OLO | 05:20:48 | 00:01:10 |
| 124 | Mark CAVENDISH | GBR | THR | 05:20:48 | 00:01:10 |
| 125 | Juan Manuel GARATE | SPA | RAB | 05:20:48 | 00:01:10 |
| 126 | Simon SPILAK | SVN | LAM | 05:20:48 | 00:01:10 |
| 127 | Markus EIBEGGER | OOS | FOT | 05:20:48 | 00:01:10 |
| 128 | Paolo TIRALONGO | ITA | AST | 05:20:48 | 00:01:10 |
| 129 | Koos MOERENHOUT | NED | RAB | 05:20:48 | 00:01:10 |
| 130 | Bernhard EISEL | OOS | THR | 05:20:49 | 00:01:11 |
| 131 | Nicki SORENSEN | DEN | SAX | 05:20:50 | 00:01:12 |
| 132 | Grégory RAST | ZWI | RSH | 05:20:50 | 00:01:12 |
| 133 | Oscar FREIRE | SPA | RAB | 05:20:50 | 00:01:12 |
| 134 | Brian VANDBORG | DEN | LIQ | 05:20:50 | 00:01:12 |
| 135 | Karsten KROON | NED | BMC | 05:20:51 | 00:01:13 |
| 136 | Jeremy HUNT | GBR | CTT | 05:20:51 | 00:01:13 |
| 137 | Damiano CUNEGO | ITA | LAM | 05:20:51 | 00:01:13 |
| 138 | Pierrick FEDRIGO | FRA | BTL | 05:20:51 | 00:01:13 |
| 139 | Fabio FELLINE | ITA | FOT | 05:20:51 | 00:01:13 |
| 140 | Anthony CHARTEAU | FRA | BTL | 05:20:52 | 00:01:14 |
| 141 | Grega BOLE | SVN | LAM | 05:20:52 | 00:01:14 |
| 142 | Francesco GAVAZZI | ITA | LAM | 05:20:53 | 00:01:15 |
| 143 | Kevin SEELDRAEYERS | BEL | QST | 05:20:54 | 00:01:16 |
| 144 | Mauro DA DALTO | ITA | LAM | 05:20:54 | 00:01:16 |
| 145 | Maksim IGLINSKI | KAZ | AST | 05:20:54 | 00:01:16 |
| 146 | Stéphane AUGE | FRA | COF | 05:20:54 | 00:01:16 |
| 147 | Daniel NAVARRO | SPA | AST | 05:20:54 | 00:01:16 |
| 148 | Matthieu SPRICK | FRA | BTL | 05:20:55 | 00:01:17 |
| 149 | Jurgen VAN DE WALLE | BEL | QST | 05:20:56 | 00:01:18 |
| 150 | Amaël MOINARD | FRA | COF | 05:20:56 | 00:01:18 |
| 151 | Rafael VALLS | SPA | FOT | 05:20:56 | 00:01:18 |
| 152 | Eros CAPECCHI | ITA | FOT | 05:20:57 | 00:01:19 |
| 153 | Thor HUSHOVD | NOO | CTT | 05:20:57 | 00:01:19 |
| 154 | Stijn VANDENBERGH | BEL | KAT | 05:20:57 | 00:01:19 |
| 155 | Rémy DI GREGORIO | FRA | FDJ | 05:20:57 | 00:01:19 |
| 156 | Mario AERTS | BEL | OLO | 05:20:57 | 00:01:19 |
| 157 | Chris SORENSEN | DEN | SAX | 05:20:57 | 00:01:19 |
| 158 | Sylwester SZMYD | POL | LIQ | 05:20:58 | 00:01:20 |
| 159 | Lloyd MONDORY | FRA | ALM | 05:20:58 | 00:01:20 |
| 160 | Dimitri CHAMPION | FRA | ALM | 05:20:58 | 00:01:20 |
| 161 | Iñaki ISASI | SPA | EUS | 05:20:59 | 00:01:21 |
| 162 | Matthew LLOYD | AUS | OLO | 05:20:59 | 00:01:21 |
| 163 | Egoi MARTINEZ | SPA | EUS | 05:20:59 | 00:01:21 |
| 164 | Volodimir GOESTOV | OEK | CTT | 05:20:59 | 00:01:21 |
| 165 | Anthony GESLIN | FRA | FDJ | 05:21:00 | 00:01:22 |
| 166 | John GADRET | FRA | ALM | 05:21:00 | 00:01:22 |
| 167 | Julian DEAN | NZE | GRM | 05:21:00 | 00:01:22 |
| 168 | Matti BRESCHEL | DEN | SAX | 05:21:00 | 00:01:22 |
| 169 | Amets TXURRUKA | SPA | EUS | 05:21:00 | 00:01:22 |
| 170 | Yukiya ARASHIRO | JPN | BTL | 05:21:00 | 00:01:22 |
| 171 | Marcus BURGHARDT | DUI | BMC | 05:21:00 | 00:01:22 |
| 172 | Aleksandr KOLOBNEV | RUS | KAT | 05:21:01 | 00:01:23 |
| 173 | Daniel LLOYD | GBR | CTT | 05:21:01 | 00:01:23 |
| 174 | Jesus HERNANDEZ | SPA | AST | 05:21:02 | 00:01:24 |
| 175 | Serge PAUWELS | BEL | SKY | 05:21:02 | 00:01:24 |
| 176 | Francis DE GREEF | BEL | OLO | 05:21:03 | 00:01:25 |
| 177 | Fabian WEGMANN | DUI | MRM | 05:21:03 | 00:01:25 |
| 178 | Rinaldo NOCENTINI | ITA | ALM | 05:21:05 | 00:01:27 |
| 179 | Sergej IVANOV | RUS | KAT | 05:21:06 | 00:01:28 |
| 180 | Pierre ROLLAND | FRA | BTL | 05:21:06 | 00:01:28 |
| 181 | Eduard VORGANOV | RUS | KAT | 05:21:07 | 00:01:29 |
| 182 | Thomas VOECKLER | FRA | BTL | 05:21:09 | 00:01:31 |
| 183 | David DE LA FUENTE | SPA | AST | 05:21:09 | 00:01:31 |
| 184 | Ivan VELASCO | SPA | EUS | 05:21:11 | 00:01:33 |
| 185 | Wesley SULZBERGER | AUS | FDJ | 05:21:15 | 00:01:37 |
| 186 | Aitor PEREZ ARRIETA | SPA | FOT | 05:21:16 | 00:01:38 |
| 187 | Ruben PEREZ MORENO | SPA | EUS | 05:21:17 | 00:01:39 |
| 188 | José Alberto BENITEZ | SPA | FOT | 05:21:18 | 00:01:40 |
| 189 | Mathieu PERGET | FRA | GCE | 05:21:20 | 00:01:42 |
| 190 | Maarten TJALLINGII | NED | RAB | 05:23:04 | 00:03:26 |
| 191 | Lars BOOM | NED | RAB | 05:23:42 | 00:04:04 |
| 192 | Maarten WYNANTS | BEL | QST | 05:23:58 | 00:04:20 |
| 193 | Andreas KLIER | DUI | CTT | 05:24:07 | 00:04:29 |
| 194 | Alan PEREZ LEZAUN | SPA | EUS | 05:24:45 | 00:05:07 |
| 195 | Dmitri MOERAVJOV | KAZ | RSH | 05:25:18 | 00:05:40 |


