Voor de eindzege was de tijdrit van 15 kilometer in Verona van geen tel meer. Enkel de ritzege en de derde plaats stonden nog op het spel.
Gustav Larsson, de vice-olympische kampioen in het tijdrijden, zette al snel de beste tijd neer.
Tijdritspecialist Bradley Wiggins beet zijn tanden stuk op de tijd van de renner van Team Saxo.
Marco Pinotti kwam nog het dichtst in de buurt van Larsson maar strandde op twee seconden.
In de strijd om de derde plaats vochten Scarponi en Nibali een verbeten duel uit.
Nibali trok uiteindelijk aan het langste eind en mocht samen met Arroyo en ploegmaat Basso op het podium.
Basso zelf kon zonder stress zijn chronorit afwerken en reed als eindwinnaar de arena van Verona binnen.
Voor de Italiaan was het zijn tweede eindzege in de Giro. Hij won ook de editie van 2006 maar stond daarna twee jaar aan de kant omwille van een dopingschorsing.
Basso: "Deze eindzege krijgt extra glans"
Voor Ivan Basso is de eindzege in de Giro de eerste grote overwinning sinds hij is teruggekeerd uit zijn dopingschorsing. "Ik heb samen met mijn familie afgezien, maar nu wil ik deze zege ook samen met hen vieren", zegt hij.
"Het was een loodzware Giro. Mijn zege krijgt meer glans omdat het zo'n spectaculaire race is geweest."
"Een deel van mijn roze trui moet ik eigenlijk aan Vincenzo Nibali afstaan", strooit Basso een bedankje naar zijn luxeploegmaat.
Basso richt zich nu op de Tour. Hij wil de eerste renner sinds Pantani in 1998 zijn die de dubbel pakt.
"Ik ben veel verbeterd. Ik wil strijden met de besten. Het eerste dat ik maandag ga doen is het parcours van de Tour bestuderen."
Uitslag rit 21
| 1. | Gustav Larsson (Zwe) | 15,3 km in 20'19" |
| 2. | Marco Pinotti (Ita) | op 2" |
| 3. | Alexandr Vinokoerov (Kaz) | 17" |
| 4. | Cadel Evans (Aus) | 22" |
| 5. | Vincenzo Nibali (Ita) | 23" |
| 6. | Ignatas Konovalovas (Lit) | 23" |
| 7. | Bradley Wiggins (GBr) | 29" |
| 8. | Cameron Meyer (Aus) | 32" |
| 9. | Michele Scarponi (Ita) | 35" |
| 10. | Tom Stamsnijder (Ned) | 37" |
| 11. | Richie Porte (Aus) | 39" |
| 12. | Vasyl Kirjenka (WRu) | |
| 13. | Jevgeni Petrov (Rus) | |
| 14. | Jos van Emden (Ned) | 41" |
| 15. | Ivan Basso (Ita) | 42" |
| 16. | Greg Henderson (NZe) | 45" |
| 20. | Vladimir Karpets (Rus) | 54" |
| 21. | Filippo Pozzato (Ita) | 55" |
| 24. | Michael Ignatjev (Rus) | 57" |
| 26. | Linus Gerdemann (Dui) | 1'00" |
| 34. | Damiano Cunego (Ita) | 1'07" |
| 38. | Jevgeni Samojlav (WRu) | 1'13" |
| 39. | Bauke Mollema (Ned) | 1'14" |
| 40. | Nico Sijmens | 1'16" |
| 42. | John Gadret (Fra) | 1'17" |
| 47. | David Arroyo (Spa) | 1'18" |
| 61. | Carlos Sastre (Spa) | 1'26" |
| 62. | Robert Kiserlovski (Kro) | 1'27" |
| 98. | Jan Bakelants | 1'53" |
| 112. | Olivier Kaisen | 2'10" |
| 115. | Francis De Greef | 2'13" |
| 130. | Gilberto Simoni (Ita) | 2'38" |


