-
Catania
- 0
-
Udinese
- 2
- 20' Di Natale | 59' Fabbrini
- einde
| 0 - 1 | Di Natale | 20' | ||
| 0 - 2 | Fabbrini | 59' |
Fase per fase • live berichtgeving
- Einde 22:41 ◀
- Andrea Catellani uit Tom in Catania 86' ◀
- Diego Fabbrini uit Gabriel Torje in Udinese 84' ◀
- Giuseppe Bellusci uit Luca Calapai in Catania 80' ◀
- Mehdi Benatia Udinese 78' ◀
- Samir Handanovic Udinese 76' ◀
- Giampiero Pinzi uit Michele Pazienza in Udinese 70' ◀
- Roberto Pereyra uit Gelson Fernandes in Udinese 70' ◀
- Roberto Pereyra Udinese 67' ◀
- Giampiero Pinzi Udinese 62' ◀
-
0
Catania
2
Udinese
doelpunt
Diego Fabbrini
Udinese
59'
◀
- Adrián Ricchiuti uit David Suazo in Catania 59' ◀
- Start tweede helft 21:52 ◀
- Rust 21:35 ◀
- Maurizio Domizzi Udinese 39' ◀
-
0
Catania
1
Udinese
doelpunt
Antonio Di Natale
Udinese
20'
◀
- Start eerste helft 20:49 ◀
- Opstelling Udinese Samir Handanovic, Mehdi Benatia, Danilo, Maurizio Domizzi, Dušan Basta, Roberto Pereyra, Giampiero Pinzi, Kwadwo Asamoah, Giovanni Pasquale, Diego Fabbrini, Antonio Di Natale ◀
- Opstelling Catania Juan Pablo Carrizo, Giuseppe Bellusci, Nicolás Spolli, Nicola Legrottaglie, Giovanni Marchese, Mariano Julio Izco, Sergio Almiron, Felipe Seymour, Adrián Ricchiuti, Andrea Catellani, Alejandro Gómez ◀
Matchinfo
| Catania | Udinese | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Carrizo | 1 | S. Handanovic | ||
| 14 | Bellusci | 17 | Benatia | ||
| 3 | Spolli | 5 | Danilo | ||
| 6 | Legrottaglie | 11 | Domizzi | ||
| 12 | Marchese | 8 | Basta | ||
| 13 | Izco | 37 | Pereyra | ||
| 4 | Almiron | 66 | Pinzi | ||
| 8 | Seymour | 20 | Asamoah | ||
| 19 | Ricchiuti | 26 | Pasquale | ||
| 32 | Catellani | 31 | Fabbrini | ||
| 17 | Gómez | 10 | Di Natale | ||
| wisselspelers | |||||
| 9 | Suazo | 4 | Pazienza | ||
| 34 | Calapai | 6 | Fernandes | ||
| 15 | Tom | 25 | Torje | ||
| 5 | Paglialunga | 16 | Coda | ||
| 11 | Motta | 21 | Padelli | ||
| 29 | Terracciano | 27 | Armero | ||
| 33 | Capuano | 83 | Floro Flores | ||
| trainer | |||||
| Vincenzo Montella | Francesco Guidolin | ||||
Italië speeldag 38 <
| Sampdoria | 3-2 | Juventus |
| Atalanta | 2-2 | Chievo |
| Bologna | 0-0 | Genoa |
| Palermo | 1-3 | Parma |
| Pescara | 1-5 | Fiorentina |
| Internazionale | 2-5 | Udinese |
| AS Roma | 2-1 | Napoli |
| Torino | 2-2 | Catania |
| Siena | 1-2 | AC Milan |
| Cagliari | 1-0 | Lazio |
Italië
Live in het Match Center
Buitenlands voetbal
Engeland | speeldag 38
| Southampton | 1-1 | Stoke City |
| Liverpool | 1-0 | Queens Park Rangers |
| Manchester City | 2-3 | Norwich City |
| Chelsea | 2-1 | Everton |
| West Ham United | 4-2 | Reading |
| Wigan Athletic | 2-2 | Aston Villa |
| Tottenham Hotspur | 1-0 | Sunderland |
| Newcastle United | 0-1 | Arsenal |
| Swansea City | 0-3 | Fulham |
| West Bromwich Albion | 5-5 | Manchester United |
Duitsland | speeldag 34
| VfB Stuttgart | 2-2 | FSV Mainz 05 |
| FC Augsburg | 3-1 | Greuther Fürth |
| Hannover 96 | 3-0 | Fortuna Düsseldorf |
| Borussia Mönchengladbach | 3-4 | Bayern München |
| Eintracht Frankfurt | 2-2 | VfL Wolfsburg |
| 1. FC Nürnberg | 3-2 | Werder Bremen |
| Hamburger SV | 0-1 | Bayer Leverkusen |
| SC Freiburg | 1-2 | FC Schalke 04 |
| Borussia Dortmund | 1-2 | Hoffenheim |
Italië | speeldag 38
| Sampdoria | 3-2 | Juventus |
| Atalanta | 2-2 | Chievo |
| Bologna | 0-0 | Genoa |
| Palermo | 1-3 | Parma |
| Pescara | 1-5 | Fiorentina |
| Internazionale | 2-5 | Udinese |
| AS Roma | 2-1 | Napoli |
| Torino | 2-2 | Catania |
| Siena | 1-2 | AC Milan |
| Cagliari | 1-0 | Lazio |
Rusland | speeldag 29
| Amkar Perm | 3-2 | FK Rostov |
| CSKA Moskou | 0-0 | Koeban Krasnodar |
| Mordovia Saransk | 1-1 | Terek Grozny |
| FK Krasnodar | 0-1 | Spartak Moskou |
| Alania Vladikavkaz | 1-0 | Dinamo Moskou |
| Krylja Sovjetov | 3-1 | Roebin Kazan |
| Zenit St. Petersburg | 3-1 | FC Volga Nizjni Novgorod |
| Anzji Machatsjkala | 2-1 | Lokomotiv Moskou |


