klassement
| Ploeg | M | M+ | M- | M= | D+ | D- | D+/- | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 21 | 12 | 0 | 9 | 33 | 13 | 20 | 45 |
| 2 | AC Milan | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 | 19 | 24 | 44 |
| 3 | Lazio | 23 | 12 | 5 | 6 | 37 | 24 | 13 | 42 |
| 4 | Udinese | 22 | 12 | 5 | 5 | 33 | 20 | 13 | 41 |
| 5 | Internazionale | 22 | 11 | 8 | 3 | 34 | 29 | 5 | 36 |
| 6 | AS Roma | 22 | 10 | 7 | 5 | 36 | 26 | 10 | 35 |
| 7 | Napoli | 22 | 7 | 5 | 10 | 36 | 24 | 12 | 31 |
| 8 | Palermo | 22 | 9 | 9 | 4 | 32 | 32 | 0 | 31 |
| 9 | Genoa | 21 | 9 | 9 | 3 | 31 | 38 | -7 | 30 |
| 10 | Fiorentina | 21 | 7 | 7 | 7 | 23 | 19 | 4 | 28 |
| 11 | Parma | 21 | 7 | 8 | 6 | 27 | 34 | -7 | 27 |
| 12 | Cagliari | 22 | 6 | 7 | 9 | 20 | 23 | -3 | 27 |
| 13 | Chievo | 22 | 7 | 9 | 6 | 19 | 28 | -9 | 27 |
| 14 | Catania | 20 | 5 | 6 | 9 | 23 | 29 | -6 | 24 |
| 15 | Atalanta | 21 | 7 | 6 | 8 | 25 | 27 | -2 | 23 |
| 16 | Bologna | 21 | 5 | 9 | 7 | 18 | 26 | -8 | 22 |
| 17 | Siena | 21 | 4 | 9 | 8 | 21 | 22 | -1 | 20 |
| 18 | Lecce | 22 | 4 | 13 | 5 | 22 | 38 | -16 | 17 |
| 19 | Cesena | 22 | 4 | 14 | 4 | 15 | 34 | -19 | 16 |
| 20 | Novara | 22 | 2 | 13 | 7 | 19 | 42 | -23 | 13 |
| Ploeg | M | M+ | M- | M= | D+ | D- | D+/- | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Udinese | 11 | 10 | 0 | 1 | 22 | 5 | 17 | 31 |
| 2 | Palermo | 11 | 9 | 2 | 0 | 26 | 14 | 12 | 27 |
| 3 | Juventus | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 7 | 14 | 25 |
| 4 | AC Milan | 11 | 7 | 1 | 3 | 24 | 5 | 19 | 24 |
| 5 | Genoa | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 13 | 6 | 23 |
| 6 | Lazio | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 9 | 8 | 22 |
| 7 | AS Roma | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 11 | 12 | 21 |
| 8 | Fiorentina | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 10 | 9 | 21 |
| 9 | Internazionale | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 13 | 8 | 20 |
| 10 | Parma | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 12 | 7 | 18 |
| 11 | Chievo | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 | 18 |
| 12 | Napoli | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 13 | 8 | 17 |
| 13 | Catania | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 8 | 3 | 16 |
| 14 | Atalanta | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 9 | 2 | 16 |
| 15 | Siena | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 8 | 8 | 15 |
| 16 | Cagliari | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 9 | 1 | 15 |
| 17 | Bologna | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 13 | -4 | 11 |
| 18 | Novara | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 21 | -8 | 11 |
| 19 | Cesena | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 |
| 20 | Lecce | 11 | 1 | 7 | 3 | 10 | 18 | -8 | 6 |
| Ploeg | M | M+ | M- | M= | D+ | D- | D+/- | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 15 | 5 | 20 |
| 2 | AC Milan | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 14 | 5 | 20 |
| 3 | Juventus | 10 | 5 | 0 | 5 | 12 | 6 | 6 | 20 |
| 4 | Internazionale | 11 | 5 | 5 | 1 | 13 | 16 | -3 | 16 |
| 5 | AS Roma | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 15 | -2 | 14 |
| 6 | Napoli | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 11 | 4 | 14 |
| 7 | Atalanta | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 18 | -4 | 13 |
| 8 | Cagliari | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 14 | -4 | 12 |
| 9 | Lecce | 11 | 3 | 6 | 2 | 12 | 20 | -8 | 11 |
| 10 | Bologna | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 13 | -4 | 11 |
| 11 | Udinese | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 15 | -4 | 10 |
| 12 | Chievo | 11 | 2 | 6 | 3 | 9 | 19 | -10 | 9 |
| 13 | Parma | 11 | 2 | 6 | 3 | 8 | 22 | -14 | 9 |
| 14 | Catania | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | 21 | -9 | 8 |
| 15 | Genoa | 10 | 2 | 7 | 1 | 12 | 25 | -13 | 7 |
| 16 | Cesena | 12 | 2 | 9 | 1 | 7 | 24 | -17 | 7 |
| 17 | Fiorentina | 10 | 1 | 5 | 4 | 4 | 9 | -5 | 7 |
| 18 | Siena | 11 | 0 | 6 | 5 | 5 | 14 | -9 | 5 |
| 19 | Palermo | 11 | 0 | 7 | 4 | 6 | 18 | -12 | 4 |
| 20 | Novara | 10 | 0 | 8 | 2 | 6 | 21 | -15 | 2 |
topschutters
| Speler | Club | M | Gem. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Di Natale | Udinese | 16 | 21 | 0,76 |
| 2 | Zlatan Ibrahimovic | AC Milan | 15 | 19 | 0,79 |
| 3 | Rodrigo Palacio | Genoa | 12 | 16 | 0,75 |
| 4 | Stevan Jovetic | Fiorentina | 12 | 17 | 0,71 |
| 5 | Diego Milito | Internazionale | 12 | 18 | 0,67 |
ouder nieuws uit Italië
Motta strijkt twee miljoen per jaar op bij PSG
Motta strijkt twee miljoen per jaar op bij PSG
Frankrijk - Thiago Motta gaat zijn beurs spekken in Frankrijk. De Italiaanse middenvelder ruilt Inter voor een lucratief contract in Parijs.
Juventus haalt Padoin en niet Nainggolan
Juventus haalt Padoin en niet Nainggolan
Italië - Op de laatste dag van de transferperiode heeft Juventus nog zaakjes gedaan. En AC Milan heeft een talent van Chelsea binnengehaald.
Bojinov gaat even terug naar oude liefde Lecce
Bojinov gaat even terug naar oude liefde Lecce
Italië - Valeri Bojinov keert terug naar Lecce. Sporting verhuurt hem tot het einde van het seizoen. Bojinov lag in de clinch met de fans.
Queens Park Rangers haalt Cissé terug naar Engeland
Queens Park Rangers haalt Cissé terug naar Engeland
Engeland - Djibril Cissé (30) verlaat Lazio voor Queens Park Rangers. De Engelse club betaalt 5 miljoen euro.
Luca Toni scoort oliedollars
Luca Toni scoort oliedollars
Italië - De Italiaanse spits Luca Toni verlaat Juventus Turijn. Hij gaat voor Al Nasr spelen, een club uit de Verenigde Arabische Emiraten.
Inter weet weer wat verliezen is, Milan juicht
Inter weet weer wat verliezen is, Milan juicht
Italië - Na zeven competitiezeges op rij heeft Inter nog eens kennisgemaakt met de nederlaag. Inter ging met 1-0 onderuit bij Lecce. Milan versloeg Cagliari simpel met 3-0.
Matri schenkt Juventus de zege in de topper
Matri schenkt Juventus de zege in de topper
Italië - Koploper Juventus heeft zijn record van ongeslagen duels weer eens scherper gesteld. In de topper van de speeldag zette het Udinese opzij met 2-1.
Milan velt Lazio en haalt halve bekerfinale
Milan velt Lazio en haalt halve bekerfinale
Italië - Milan heeft zich geplaatst voor de halve finales in de Coppa Italia. Het werkte een vroege achterstand weg tegen Lazio en ontmoet nu Juventus.
Italië: Serie A
klassement
| Ploeg | M | M+ | M- | M= | D+ | D- | D+/- | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 21 | 12 | 0 | 9 | 33 | 13 | 20 | 45 |
| 2 | AC Milan | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 | 19 | 24 | 44 |
| 3 | Lazio | 23 | 12 | 5 | 6 | 37 | 24 | 13 | 42 |
| 4 | Udinese | 22 | 12 | 5 | 5 | 33 | 20 | 13 | 41 |
| 5 | Internazionale | 22 | 11 | 8 | 3 | 34 | 29 | 5 | 36 |
| 6 | AS Roma | 22 | 10 | 7 | 5 | 36 | 26 | 10 | 35 |
| 7 | Napoli | 22 | 7 | 5 | 10 | 36 | 24 | 12 | 31 |
| 8 | Palermo | 22 | 9 | 9 | 4 | 32 | 32 | 0 | 31 |
| 9 | Genoa | 21 | 9 | 9 | 3 | 31 | 38 | -7 | 30 |
| 10 | Fiorentina | 21 | 7 | 7 | 7 | 23 | 19 | 4 | 28 |
| 11 | Parma | 21 | 7 | 8 | 6 | 27 | 34 | -7 | 27 |
| 12 | Cagliari | 22 | 6 | 7 | 9 | 20 | 23 | -3 | 27 |
| 13 | Chievo | 22 | 7 | 9 | 6 | 19 | 28 | -9 | 27 |
| 14 | Catania | 20 | 5 | 6 | 9 | 23 | 29 | -6 | 24 |
| 15 | Atalanta | 21 | 7 | 6 | 8 | 25 | 27 | -2 | 23 |
| 16 | Bologna | 21 | 5 | 9 | 7 | 18 | 26 | -8 | 22 |
| 17 | Siena | 21 | 4 | 9 | 8 | 21 | 22 | -1 | 20 |
| 18 | Lecce | 22 | 4 | 13 | 5 | 22 | 38 | -16 | 17 |
| 19 | Cesena | 22 | 4 | 14 | 4 | 15 | 34 | -19 | 16 |
| 20 | Novara | 22 | 2 | 13 | 7 | 19 | 42 | -23 | 13 |
| Ploeg | M | M+ | M- | M= | D+ | D- | D+/- | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Udinese | 11 | 10 | 0 | 1 | 22 | 5 | 17 | 31 |
| 2 | Palermo | 11 | 9 | 2 | 0 | 26 | 14 | 12 | 27 |
| 3 | Juventus | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 7 | 14 | 25 |
| 4 | AC Milan | 11 | 7 | 1 | 3 | 24 | 5 | 19 | 24 |
| 5 | Genoa | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 13 | 6 | 23 |
| 6 | Lazio | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 9 | 8 | 22 |
| 7 | AS Roma | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 11 | 12 | 21 |
| 8 | Fiorentina | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 10 | 9 | 21 |
| 9 | Internazionale | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 13 | 8 | 20 |
| 10 | Parma | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 12 | 7 | 18 |
| 11 | Chievo | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 | 18 |
| 12 | Napoli | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 13 | 8 | 17 |
| 13 | Catania | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 8 | 3 | 16 |
| 14 | Atalanta | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 9 | 2 | 16 |
| 15 | Siena | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 8 | 8 | 15 |
| 16 | Cagliari | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 9 | 1 | 15 |
| 17 | Bologna | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 13 | -4 | 11 |
| 18 | Novara | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 21 | -8 | 11 |
| 19 | Cesena | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 |
| 20 | Lecce | 11 | 1 | 7 | 3 | 10 | 18 | -8 | 6 |
| Ploeg | M | M+ | M- | M= | D+ | D- | D+/- | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 15 | 5 | 20 |
| 2 | AC Milan | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 14 | 5 | 20 |
| 3 | Juventus | 10 | 5 | 0 | 5 | 12 | 6 | 6 | 20 |
| 4 | Internazionale | 11 | 5 | 5 | 1 | 13 | 16 | -3 | 16 |
| 5 | AS Roma | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 15 | -2 | 14 |
| 6 | Napoli | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 11 | 4 | 14 |
| 7 | Atalanta | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 18 | -4 | 13 |
| 8 | Cagliari | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 14 | -4 | 12 |
| 9 | Lecce | 11 | 3 | 6 | 2 | 12 | 20 | -8 | 11 |
| 10 | Bologna | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 13 | -4 | 11 |
| 11 | Udinese | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 15 | -4 | 10 |
| 12 | Chievo | 11 | 2 | 6 | 3 | 9 | 19 | -10 | 9 |
| 13 | Parma | 11 | 2 | 6 | 3 | 8 | 22 | -14 | 9 |
| 14 | Catania | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | 21 | -9 | 8 |
| 15 | Genoa | 10 | 2 | 7 | 1 | 12 | 25 | -13 | 7 |
| 16 | Cesena | 12 | 2 | 9 | 1 | 7 | 24 | -17 | 7 |
| 17 | Fiorentina | 10 | 1 | 5 | 4 | 4 | 9 | -5 | 7 |
| 18 | Siena | 11 | 0 | 6 | 5 | 5 | 14 | -9 | 5 |
| 19 | Palermo | 11 | 0 | 7 | 4 | 6 | 18 | -12 | 4 |
| 20 | Novara | 10 | 0 | 8 | 2 | 6 | 21 | -15 | 2 |
Italië
Italië | speeldag 23
| Lazio | 3-2 | Cesena |
| Udinese | 11/02 | AC Milan |
| Cagliari | 11/02 | Palermo |
| Internazionale | 12/02 | Novara |
| Atalanta | 12/02 | Lecce |
| Catania | 12/02 | Genoa |
| Parma | 12/02 | Fiorentina |
| Bologna | 12/02 | Juventus |
| Siena | 13/02 | AS Roma |
| Napoli | 13/02 | Chievo |
Sporza vandaag
Pas verschenen
- 09/02 Napoli heeft wat geluk bij Siena in de Coppa
- 09/02 Vandenhaute: "Geen plan om Ronde betalend te maken"
- 09/02 Neuville gaat bijna van de weg in superspecial
- 09/02 "Elfstedentocht is Olympische Spelen van Friesland"
- 09/02 Wickmayer bereikt de kwartfinales in Parijs
- 09/02 Uitslagen van het WTA-toernooi in Parijs
- 09/02 Hulsmans: "Weer de Boonen van zijn superjaren"
- 09/02 Uitslagen en stand eerste klasse basketbal
- 09/02 Man van Longo: "Verborg epo voor Jeannie"
- 09/02 Menen haalt de kwartfinales in de Challenge Cup
Meest gelezen
- 09/02 Hulsmans: "Weer de Boonen van zijn superjaren"
- 09/02 Vandenhaute: "Ronde kan hét voorbeeld worden"
- 09/02 Man van Longo: "Verborg epo voor Jeannie"
- 09/02 Daeseleire: "STVV moet 15e proberen te worden"
- 09/02 Godefroot: "Schorsing is om je kreupel te lachen"
- 09/02 Cavendish pakt ook zijn tweede zege in Qatar
- 09/02 Rooney: "Redknapp moet bondscoach worden"
- 09/02 Neuville gaat bijna van de weg in superspecial
- 09/02 Napoli heeft wat geluk bij Siena in de Coppa
- 09/02 Wickmayer bereikt de kwartfinales in Parijs
meest bekeken
- 09/02 José De Cauwer: "Deze finale is zwaarder"
- 09/02 Cancellara: "Ronde van Vlaanderen is zoals de Oscars"
- 09/02 Vandenhaute: "Geen plan om Ronde betalend te maken"
- 09/02 Vandenhaute: "Oude Kwaremont kan nieuwe Muur worden"
- 08/02 Belga Sport (13/02): KV Mechelen en de aanval op Anderlecht
- 09/02 Mark Cavendish wint voor de tweede keer in Qatar
- 08/02 Perbet mist belangrijke penalty
- 09/02 "Elfstedentocht is Olympische Spelen van Friesland"
- 08/02 Verslag Kortrijk - Bergen (Beker van België)
- 08/02 "My husband is a basketballfreak"


