klassement
| Ploeg | M | M+ | M- | M= | D+ | D- | D+/- | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Milan | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 2 | Parma | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | Sampdoria | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Chievo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Genoa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | Bari | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Napoli | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Fiorentina | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | AS Roma | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Bologna | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Cagliari | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Cesena | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Internazionale | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Palermo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Catania | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 16 | Juventus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 17 | Udinese | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 18 | Brescia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 19 | Lazio | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 20 | Lecce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| Ploeg | M | M+ | M- | M= | D+ | D- | D+/- | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Milan | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 2 | Parma | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | Sampdoria | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Chievo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Bari | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | Fiorentina | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | AS Roma | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Bologna | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Palermo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Brescia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Cagliari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Catania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Cesena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Genoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Internazionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Lazio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Lecce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Udinese | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Ploeg | M | M+ | M- | M= | D+ | D- | D+/- | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genoa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Napoli | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Cagliari | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Cesena | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Internazionale | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Catania | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 7 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | AS Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bologna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Chievo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Fiorentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Palermo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Parma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sampdoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Udinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Juventus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 18 | Brescia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 19 | Lazio | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 20 | Lecce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 |
topschutters
| Speler | Club | M | Gem. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Pato | AC Milan | 2 | 1 | 2,00 |
| 2 | Filippo Inzaghi | AC Milan | 1 | 1 | 1,00 |
| 3 | Thiago Silva | AC Milan | 1 | 1 | 1,00 |
| 4 | Gaetano D'Agostino | Fiorentina | 1 | 1 | 1,00 |
| 5 | Giandomenico Mesto | Genoa | 1 | 1 | 1,00 |
ouder nieuws uit Italië
"Louis van Gaal houdt niet van Italianen"
Italië - Luca Toni heeft in de Duitse pers afgerekend met Louis van Gaal, zijn ex-coach bij Bayern München. "Met zo'n man kan ik niet samenwerken."
AS Roma begint zijn seizoen met een valse noot
Italië - AS Roma is slap begonnen aan het nieuwe seizoen in de Serie A. De Romeinen raakten op de openingsspeeldag niet voorbij nieuwkomer Cesena: 0-0.
Milan haalt Ibrahimovic terug naar Serie A
Italië - Zlatan Ibrahimovic keert na 1 seizoen bij Barcelona terug naar Italië. De Zweed, die eerder bij Juventus en Inter speelde, gaat nu bij Milan aan de slag.
Juventus neemt afscheid van David Trezeguet
Italië - Het huwelijk tussen David Trezeguet en Juventus is na tien jaar afgelopen. Het contract van de Fransman, die wellicht naar Hercules gaat, werd verbroken.
Burdisso ruilt Inter in voor Roma
Italië - Roma heeft Nicolas Burdisso voor acht miljoen euro losgeweekt bij Inter. De Argentijn gaat per seizoen zo'n vier miljoen verdienen.
Klaas-Jan Huntelaar is op weg naar Schalke
Duitsland - Schalke 04 heeft een akkoord met Milan over de transfer van de Nederlandse spits Klaas-Jan Huntelaar.
Juventus huurt Quagliarella van Napels
Italië - Italiaans international Fabio Quagliarella trekt een seizoen op huurbasis naar Juventus. De club heeft ook een koopoptie bedongen bij Napels.
Nog te dikke Adriano heeft spierblessure
Italië - Adriano heeft op training een scheurtje in zijn linkerdij opgelopen. Coach Ranieri, die bovenal wil dat hij vermagert, moet hem een maand missen.
Italië: Serie A
klassement
| Ploeg | M | M+ | M- | M= | D+ | D- | D+/- | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Milan | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 2 | Parma | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | Sampdoria | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Chievo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Genoa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | Bari | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Napoli | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Fiorentina | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | AS Roma | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Bologna | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Cagliari | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Cesena | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Internazionale | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Palermo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Catania | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 16 | Juventus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 17 | Udinese | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 18 | Brescia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 19 | Lazio | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 20 | Lecce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| Ploeg | M | M+ | M- | M= | D+ | D- | D+/- | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Milan | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 2 | Parma | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | Sampdoria | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Chievo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Bari | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | Fiorentina | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | AS Roma | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Bologna | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Palermo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Brescia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Cagliari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Catania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Cesena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Genoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Internazionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Lazio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Lecce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Udinese | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Ploeg | M | M+ | M- | M= | D+ | D- | D+/- | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genoa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Napoli | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Cagliari | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Cesena | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Internazionale | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Catania | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 7 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | AS Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bologna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Chievo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Fiorentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Palermo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Parma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sampdoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Udinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Juventus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 18 | Brescia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 19 | Lazio | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 20 | Lecce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Italië
Italië | speeldag 2
| Internazionale | 11/09 | Udinese |
| Cesena | 11/09 | AC Milan |
| Cagliari | 11/09 | AS Roma |
| Brescia | 12/09 | Palermo |
| Catania | 12/09 | Parma |
| Genoa | 12/09 | Chievo |
| Juventus | 12/09 | Sampdoria |
| Lazio | 12/09 | Bologna |
| Lecce | 12/09 | Fiorentina |
| Napoli | 12/09 | Bari |
Sporza vandaag
Pas verschenen
- 19:01 Ook Wickmayer mag naar derde ronde op US Open
- 18:05 Sportnieuws op Radio 1, met Peter Decroubele
- 17:42 Vuelta: Laatste kilometer van de zesde rit
- 17:37 Hushovd wint rit waar hij zinnen op gezet had
- 17:24 Lahm: "Geen gezondheidswandeling in Brussel"
- 16:14 Gesprek met Van Buyten (in het Frans)
- 16:12 Georges Leekens over zijn tactiek
- 16:10 Romelu Lukaku spreekt met Peter Vandenbempt
- 16:05 Contador geeft acte de présence in Bavikhove
- 15:48 Leekens: "Vrank en vrij in een 4-3-3"
Meest gelezen
- 09:07 Glen De Boeck: "Ik ben zwaar ontgoocheld"
- 01/09 Nong: "Dit Standard kan voor de titel spelen"
- 13:37 "Milan is een grotere club dan Barcelona"
- 08:00 "Misschien kunnen we 1800 draaien voor Rent-a-Ref"
- 08:33 "Traditie van grote keepers is (hopelijk) terug"
- 15:48 Leekens: "Vrank en vrij in een 4-3-3"
- 02:21 Kim Clijsters stoot door zonder perfect tennis
- 09:23 Simons: "Resultaat halen is ook een talent"
- 09:37 Georges Leekens heeft al 13 stafmedewerkers
- 01/09 Löw: "We mogen de Belgen niet onderschatten"
meest bekeken
- 01/09 Werkt de Power-Balance-armband echt?
- 13:25 België verwacht veel van Romelu Lukaku
- 06:37 Clijsters: "Mijn timing zit niet goed. Vervelend"
- 31/08 De sfeer is goed bij de Rode Duivels
- 17:42 Vuelta: Laatste kilometer van de zesde rit
- 30/08 Rode Duivels beginnen met een rustige training
- 30/08 Livestream: US Open
- 06:54 Malisse: "Een complete offday. Niets ging"
- 01/09 Vuelta: Verslag van de vijfde rit
- 01/09 Iederaan achter de Rode Duivels: the making of















