Italië | speeldag 28

Catania 12/03 Internazionale
Napoli 13/03 Fiorentina
Juventus 14/03 Siena
Parma 14/03 Atalanta
Genoa 14/03 Cagliari
Lazio 14/03 Bari
Udinese 14/03 Palermo
Livorno 14/03 AS Roma
Bologna 14/03 Sampdoria
AC Milan 14/03 Chievo

klassement

  Ploeg M M+ M- M= D+ D- D+/- Ptn
1 Internazionale 27 17 2 8 52 22 30 59
2 AC Milan 27 16 4 7 46 26 20 55
3 AS Roma 27 15 5 7 45 29 16 52
4 Palermo 27 13 7 7 38 31 7 46
5 Juventus 27 13 9 5 42 36 6 44
6 Sampdoria 27 12 8 7 34 33 1 43
7 Napoli 27 10 6 11 35 31 4 41
8 Cagliari 27 11 10 6 43 36 7 39
9 Genoa 27 11 10 6 44 43 1 39
10 Fiorentina 27 10 12 5 33 33 0 35
11 Chievo 27 10 12 5 26 27 -1 35
12 Bari 27 9 10 8 32 34 -2 35
13 Bologna 27 9 11 7 32 37 -5 34
14 Parma 27 9 11 7 28 37 -9 34
15 Catania 27 6 11 10 29 33 -4 28
16 Udinese 27 7 13 7 32 39 -7 28
17 Lazio 27 5 11 11 22 30 -8 26
18 Livorno 27 6 16 5 17 37 -20 23
19 Atalanta 27 5 15 7 22 38 -16 22
20 Siena 27 5 16 6 28 48 -20 21
  Ploeg M M+ M- M= D+ D- D+/- Ptn
1 AS Roma 14 11 2 1 25 10 15 34
2 Internazionale 14 10 0 4 27 11 16 34
3 Palermo 14 10 0 4 23 9 14 34
4 Genoa 14 9 2 3 32 20 12 30
5 AC Milan 13 9 2 2 28 16 12 29
6 Sampdoria 13 8 0 5 23 8 15 29
7 Bari 13 8 2 3 21 10 11 27
8 Cagliari 14 7 3 4 30 19 11 25
9 Napoli 13 6 0 7 17 9 8 25
10 Parma 13 7 3 3 14 10 4 24
11 Udinese 13 7 4 2 24 18 6 23
12 Fiorentina 14 7 6 1 18 14 4 22
13 Juventus 14 6 5 3 21 19 2 21
14 Bologna 14 6 5 3 19 19 0 21
15 Chievo 13 5 5 3 15 14 1 18
16 Catania 13 4 4 5 15 11 4 17
17 Livorno 14 4 7 3 11 16 -5 15
18 Lazio 13 3 5 5 12 13 -1 14
19 Atalanta 13 3 6 4 12 15 -3 13
20 Siena 14 2 6 6 12 20 -8 12
  Ploeg M M+ M- M= D+ D- D+/- Ptn
1 AC Milan 14 7 2 5 18 10 8 26
2 Internazionale 13 7 2 4 25 11 14 25
3 Juventus 13 7 4 2 21 17 4 23
4 AS Roma 13 4 3 6 20 19 1 18
5 Chievo 14 5 7 2 11 13 -2 17
6 Napoli 14 4 6 4 18 22 -4 16
7 Cagliari 13 4 7 2 13 17 -4 14
8 Sampdoria 14 4 8 2 11 25 -14 14
9 Fiorentina 13 3 6 4 15 19 -4 13
10 Bologna 13 3 6 4 13 18 -5 13
11 Palermo 13 3 7 3 15 22 -7 12
12 Lazio 14 2 6 6 10 17 -7 12
13 Catania 14 2 7 5 14 22 -8 11
14 Parma 14 2 8 4 14 27 -13 10
15 Siena 13 3 10 0 16 28 -12 9
16 Genoa 13 2 8 3 12 23 -11 9
17 Atalanta 14 2 9 3 10 23 -13 9
18 Livorno 13 2 9 2 6 21 -15 8
19 Bari 14 1 8 5 11 24 -13 8
20 Udinese 14 0 9 5 8 21 -13 5



ouder nieuws uit Italië


Italië: Serie A

klassement

  Ploeg M M+ M- M= D+ D- D+/- Ptn
1 Internazionale 27 17 2 8 52 22 30 59
2 AC Milan 27 16 4 7 46 26 20 55
3 AS Roma 27 15 5 7 45 29 16 52
4 Palermo 27 13 7 7 38 31 7 46
5 Juventus 27 13 9 5 42 36 6 44
6 Sampdoria 27 12 8 7 34 33 1 43
7 Napoli 27 10 6 11 35 31 4 41
8 Cagliari 27 11 10 6 43 36 7 39
9 Genoa 27 11 10 6 44 43 1 39
10 Fiorentina 27 10 12 5 33 33 0 35
11 Chievo 27 10 12 5 26 27 -1 35
12 Bari 27 9 10 8 32 34 -2 35
13 Bologna 27 9 11 7 32 37 -5 34
14 Parma 27 9 11 7 28 37 -9 34
15 Catania 27 6 11 10 29 33 -4 28
16 Udinese 27 7 13 7 32 39 -7 28
17 Lazio 27 5 11 11 22 30 -8 26
18 Livorno 27 6 16 5 17 37 -20 23
19 Atalanta 27 5 15 7 22 38 -16 22
20 Siena 27 5 16 6 28 48 -20 21
  Ploeg M M+ M- M= D+ D- D+/- Ptn
1 AS Roma 14 11 2 1 25 10 15 34
2 Internazionale 14 10 0 4 27 11 16 34
3 Palermo 14 10 0 4 23 9 14 34
4 Genoa 14 9 2 3 32 20 12 30
5 AC Milan 13 9 2 2 28 16 12 29
6 Sampdoria 13 8 0 5 23 8 15 29
7 Bari 13 8 2 3 21 10 11 27
8 Cagliari 14 7 3 4 30 19 11 25
9 Napoli 13 6 0 7 17 9 8 25
10 Parma 13 7 3 3 14 10 4 24
11 Udinese 13 7 4 2 24 18 6 23
12 Fiorentina 14 7 6 1 18 14 4 22
13 Juventus 14 6 5 3 21 19 2 21
14 Bologna 14 6 5 3 19 19 0 21
15 Chievo 13 5 5 3 15 14 1 18
16 Catania 13 4 4 5 15 11 4 17
17 Livorno 14 4 7 3 11 16 -5 15
18 Lazio 13 3 5 5 12 13 -1 14
19 Atalanta 13 3 6 4 12 15 -3 13
20 Siena 14 2 6 6 12 20 -8 12
  Ploeg M M+ M- M= D+ D- D+/- Ptn
1 AC Milan 14 7 2 5 18 10 8 26
2 Internazionale 13 7 2 4 25 11 14 25
3 Juventus 13 7 4 2 21 17 4 23
4 AS Roma 13 4 3 6 20 19 1 18
5 Chievo 14 5 7 2 11 13 -2 17
6 Napoli 14 4 6 4 18 22 -4 16
7 Cagliari 13 4 7 2 13 17 -4 14
8 Sampdoria 14 4 8 2 11 25 -14 14
9 Fiorentina 13 3 6 4 15 19 -4 13
10 Bologna 13 3 6 4 13 18 -5 13
11 Palermo 13 3 7 3 15 22 -7 12
12 Lazio 14 2 6 6 10 17 -7 12
13 Catania 14 2 7 5 14 22 -8 11
14 Parma 14 2 8 4 14 27 -13 10
15 Siena 13 3 10 0 16 28 -12 9
16 Genoa 13 2 8 3 12 23 -11 9
17 Atalanta 14 2 9 3 10 23 -13 9
18 Livorno 13 2 9 2 6 21 -15 8
19 Bari 14 1 8 5 11 24 -13 8
20 Udinese 14 0 9 5 8 21 -13 5


Italië

  Ploeg M P
1 Internazionale 27 59
2 AC Milan 27 55
3 AS Roma 27 52
4 Palermo 27 46
5 Juventus 27 44
6 Sampdoria 27 43
7 Napoli 27 41

volledig klassement »