Italië | speeldag 29

Fiorentina 20/03 Genoa
Palermo 20/03 Internazionale
AS Roma 20/03 Udinese
Cagliari 21/03 Lazio
Siena 21/03 Bologna
AC Milan 21/03 Napoli
Atalanta 21/03 Livorno
Bari 21/03 Parma
Chievo 21/03 Catania
Sampdoria 21/03 Juventus

klassement

  Ploeg M M+ M- M= D+ D- D+/- Ptn
1 Internazionale 28 17 3 8 53 25 28 59
2 AC Milan 28 17 4 7 47 26 21 58
3 AS Roma 28 15 5 8 48 32 16 53
4 Palermo 28 13 8 7 40 34 6 46
5 Juventus 28 13 9 6 45 39 6 45
6 Sampdoria 28 12 8 8 35 34 1 44
7 Genoa 28 12 10 6 49 46 3 42
8 Napoli 28 10 7 11 36 34 2 41
9 Cagliari 28 11 11 6 46 41 5 39
10 Fiorentina 28 11 12 5 36 34 2 38
11 Bari 28 10 10 8 34 34 0 38
12 Parma 28 10 11 7 29 37 -8 37
13 Chievo 28 10 13 5 26 28 -2 35
14 Bologna 28 9 11 8 33 38 -5 35
15 Catania 28 7 11 10 32 34 -2 31
16 Udinese 28 8 13 7 35 41 -6 31
17 Lazio 28 5 12 11 22 32 -10 26
18 Livorno 28 6 16 6 20 40 -20 24
19 Atalanta 28 5 16 7 22 39 -17 22
20 Siena 28 5 16 7 31 51 -20 22
  Ploeg M M+ M- M= D+ D- D+/- Ptn
1 AS Roma 14 11 2 1 25 10 15 34
2 Internazionale 14 10 0 4 27 11 16 34
3 Palermo 14 10 0 4 23 9 14 34
4 Genoa 15 10 2 3 37 23 14 33
5 AC Milan 14 10 2 2 29 16 13 32
6 Sampdoria 13 8 0 5 23 8 15 29
7 Bari 13 8 2 3 21 10 11 27
8 Parma 14 8 3 3 15 10 5 27
9 Udinese 14 8 4 2 27 20 7 26
10 Cagliari 14 7 3 4 30 19 11 25
11 Napoli 14 6 1 7 18 12 6 25
12 Fiorentina 14 7 6 1 18 14 4 22
13 Juventus 15 6 5 4 24 22 2 22
14 Bologna 15 6 5 4 20 20 0 22
15 Catania 14 5 4 5 18 12 6 20
16 Chievo 13 5 5 3 15 14 1 18
17 Livorno 15 4 7 4 14 19 -5 16
18 Lazio 14 3 6 5 12 15 -3 14
19 Atalanta 13 3 6 4 12 15 -3 13
20 Siena 14 2 6 6 12 20 -8 12
  Ploeg M M+ M- M= D+ D- D+/- Ptn
1 AC Milan 14 7 2 5 18 10 8 26
2 Internazionale 14 7 3 4 26 14 12 25
3 Juventus 13 7 4 2 21 17 4 23
4 AS Roma 14 4 3 7 23 22 1 19
5 Chievo 15 5 8 2 11 14 -3 17
6 Fiorentina 14 4 6 4 18 20 -2 16
7 Napoli 14 4 6 4 18 22 -4 16
8 Sampdoria 15 4 8 3 12 26 -14 15
9 Cagliari 14 4 8 2 16 22 -6 14
10 Bologna 13 3 6 4 13 18 -5 13
11 Palermo 14 3 8 3 17 25 -8 12
12 Lazio 14 2 6 6 10 17 -7 12
13 Catania 14 2 7 5 14 22 -8 11
14 Bari 15 2 8 5 13 24 -11 11
15 Siena 14 3 10 1 19 31 -12 10
16 Parma 14 2 8 4 14 27 -13 10
17 Genoa 13 2 8 3 12 23 -11 9
18 Atalanta 15 2 10 3 10 24 -14 9
19 Livorno 13 2 9 2 6 21 -15 8
20 Udinese 14 0 9 5 8 21 -13 5



ouder nieuws uit Italië


Italië: Serie A

klassement

  Ploeg M M+ M- M= D+ D- D+/- Ptn
1 Internazionale 28 17 3 8 53 25 28 59
2 AC Milan 28 17 4 7 47 26 21 58
3 AS Roma 28 15 5 8 48 32 16 53
4 Palermo 28 13 8 7 40 34 6 46
5 Juventus 28 13 9 6 45 39 6 45
6 Sampdoria 28 12 8 8 35 34 1 44
7 Genoa 28 12 10 6 49 46 3 42
8 Napoli 28 10 7 11 36 34 2 41
9 Cagliari 28 11 11 6 46 41 5 39
10 Fiorentina 28 11 12 5 36 34 2 38
11 Bari 28 10 10 8 34 34 0 38
12 Parma 28 10 11 7 29 37 -8 37
13 Chievo 28 10 13 5 26 28 -2 35
14 Bologna 28 9 11 8 33 38 -5 35
15 Catania 28 7 11 10 32 34 -2 31
16 Udinese 28 8 13 7 35 41 -6 31
17 Lazio 28 5 12 11 22 32 -10 26
18 Livorno 28 6 16 6 20 40 -20 24
19 Atalanta 28 5 16 7 22 39 -17 22
20 Siena 28 5 16 7 31 51 -20 22
  Ploeg M M+ M- M= D+ D- D+/- Ptn
1 AS Roma 14 11 2 1 25 10 15 34
2 Internazionale 14 10 0 4 27 11 16 34
3 Palermo 14 10 0 4 23 9 14 34
4 Genoa 15 10 2 3 37 23 14 33
5 AC Milan 14 10 2 2 29 16 13 32
6 Sampdoria 13 8 0 5 23 8 15 29
7 Bari 13 8 2 3 21 10 11 27
8 Parma 14 8 3 3 15 10 5 27
9 Udinese 14 8 4 2 27 20 7 26
10 Cagliari 14 7 3 4 30 19 11 25
11 Napoli 14 6 1 7 18 12 6 25
12 Fiorentina 14 7 6 1 18 14 4 22
13 Juventus 15 6 5 4 24 22 2 22
14 Bologna 15 6 5 4 20 20 0 22
15 Catania 14 5 4 5 18 12 6 20
16 Chievo 13 5 5 3 15 14 1 18
17 Livorno 15 4 7 4 14 19 -5 16
18 Lazio 14 3 6 5 12 15 -3 14
19 Atalanta 13 3 6 4 12 15 -3 13
20 Siena 14 2 6 6 12 20 -8 12
  Ploeg M M+ M- M= D+ D- D+/- Ptn
1 AC Milan 14 7 2 5 18 10 8 26
2 Internazionale 14 7 3 4 26 14 12 25
3 Juventus 13 7 4 2 21 17 4 23
4 AS Roma 14 4 3 7 23 22 1 19
5 Chievo 15 5 8 2 11 14 -3 17
6 Fiorentina 14 4 6 4 18 20 -2 16
7 Napoli 14 4 6 4 18 22 -4 16
8 Sampdoria 15 4 8 3 12 26 -14 15
9 Cagliari 14 4 8 2 16 22 -6 14
10 Bologna 13 3 6 4 13 18 -5 13
11 Palermo 14 3 8 3 17 25 -8 12
12 Lazio 14 2 6 6 10 17 -7 12
13 Catania 14 2 7 5 14 22 -8 11
14 Bari 15 2 8 5 13 24 -11 11
15 Siena 14 3 10 1 19 31 -12 10
16 Parma 14 2 8 4 14 27 -13 10
17 Genoa 13 2 8 3 12 23 -11 9
18 Atalanta 15 2 10 3 10 24 -14 9
19 Livorno 13 2 9 2 6 21 -15 8
20 Udinese 14 0 9 5 8 21 -13 5


Italië

  Ploeg M P
1 Internazionale 28 59
2 AC Milan 28 58
3 AS Roma 28 53
4 Palermo 28 46
5 Juventus 28 45
6 Sampdoria 28 44
7 Genoa 28 42

volledig klassement »