Frankrijk | speeldag 23
| Évian Thonon Gaillard FC | uitg. | Olympique Marseille |
| Montpellier | 3-0 | Ajaccio AC |
| AJ Auxerre | 1-1 | FC Lorient |
| Olympique Lyon | 1-2 | Caen |
| Valenciennes | 1-0 | AS Nancy |
| Stade Rennes | 11/02 | FC Sochaux |
| Stade Brest | 11/02 | Dijon FCO |
| Lille OSC | 12/02 | Girondins Bordeaux |
| OGC Nice | 12/02 | Paris Saint-Germain |
| Toulouse FC | 12/02 | Saint-Etienne |
klassement
| Ploeg | M | M+ | M- | M= | D+ | D- | D+/- | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montpellier | 23 | 15 | 4 | 4 | 45 | 23 | 22 | 49 |
| 2 | Paris Saint-Germain | 22 | 15 | 3 | 4 | 38 | 19 | 19 | 49 |
| 3 | Lille OSC | 21 | 10 | 2 | 9 | 36 | 21 | 15 | 39 |
| 4 | Olympique Lyon | 23 | 12 | 8 | 3 | 37 | 27 | 10 | 39 |
| 5 | Olympique Marseille | 22 | 10 | 4 | 8 | 33 | 21 | 12 | 38 |
| 6 | Stade Rennes | 22 | 10 | 6 | 6 | 32 | 25 | 7 | 36 |
| 7 | Toulouse FC | 22 | 9 | 6 | 7 | 22 | 22 | 0 | 34 |
| 8 | Saint-Etienne | 21 | 9 | 6 | 6 | 24 | 24 | 0 | 33 |
| 9 | Girondins Bordeaux | 22 | 7 | 6 | 9 | 24 | 23 | 1 | 30 |
| 10 | FC Lorient | 22 | 6 | 7 | 9 | 22 | 25 | -3 | 27 |
| 11 | Valenciennes | 23 | 7 | 11 | 5 | 23 | 26 | -3 | 26 |
| 12 | Stade Brest | 22 | 4 | 6 | 12 | 20 | 21 | -1 | 24 |
| 13 | Évian Thonon Gaillard FC | 22 | 5 | 9 | 8 | 29 | 35 | -6 | 23 |
| 14 | Caen | 22 | 6 | 11 | 5 | 26 | 33 | -7 | 23 |
| 15 | AS Nancy | 23 | 5 | 10 | 8 | 22 | 30 | -8 | 23 |
| 16 | Dijon FCO | 22 | 6 | 12 | 4 | 25 | 41 | -16 | 22 |
| 17 | Ajaccio AC | 23 | 5 | 11 | 7 | 25 | 42 | -17 | 22 |
| 18 | AJ Auxerre | 22 | 4 | 10 | 8 | 29 | 36 | -7 | 20 |
| 19 | OGC Nice | 22 | 4 | 11 | 7 | 22 | 26 | -4 | 19 |
| 20 | FC Sochaux | 21 | 4 | 10 | 7 | 22 | 36 | -14 | 19 |
| Ploeg | M | M+ | M- | M= | D+ | D- | D+/- | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montpellier | 12 | 10 | 1 | 1 | 26 | 8 | 18 | 31 |
| 2 | Paris Saint-Germain | 12 | 9 | 2 | 1 | 22 | 10 | 12 | 28 |
| 3 | Olympique Lyon | 11 | 8 | 2 | 1 | 23 | 12 | 11 | 25 |
| 4 | Toulouse FC | 11 | 7 | 1 | 3 | 13 | 6 | 7 | 24 |
| 5 | Olympique Marseille | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 | 7 | 11 | 23 |
| 6 | Lille OSC | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 12 | 11 | 22 |
| 7 | Valenciennes | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 6 | 9 | 21 |
| 8 | Girondins Bordeaux | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 9 | 7 | 21 |
| 9 | FC Lorient | 11 | 5 | 1 | 5 | 13 | 5 | 8 | 20 |
| 10 | Saint-Etienne | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 8 | 4 | 18 |
| 11 | Stade Brest | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 11 | 5 | 18 |
| 12 | Évian Thonon Gaillard FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 14 | 3 | 17 |
| 13 | Stade Rennes | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 11 | 4 | 17 |
| 14 | AJ Auxerre | 12 | 4 | 4 | 4 | 20 | 19 | 1 | 16 |
| 15 | OGC Nice | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 9 | 5 | 16 |
| 16 | Dijon FCO | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 16 | -1 | 14 |
| 17 | AS Nancy | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 15 | -2 | 13 |
| 18 | Ajaccio AC | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 19 | -5 | 12 |
| 19 | FC Sochaux | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 18 | -5 | 11 |
| 20 | Caen | 10 | 3 | 6 | 1 | 10 | 13 | -3 | 10 |
| Ploeg | M | M+ | M- | M= | D+ | D- | D+/- | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 9 | 7 | 21 |
| 2 | Stade Rennes | 12 | 6 | 5 | 1 | 17 | 14 | 3 | 19 |
| 3 | Montpellier | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 15 | 4 | 18 |
| 4 | Lille OSC | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 9 | 4 | 17 |
| 5 | Olympique Marseille | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 14 | 1 | 15 |
| 6 | Saint-Etienne | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 16 | -4 | 15 |
| 7 | Olympique Lyon | 12 | 4 | 6 | 2 | 14 | 15 | -1 | 14 |
| 8 | Caen | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 | 20 | -4 | 13 |
| 9 | AS Nancy | 11 | 3 | 7 | 1 | 9 | 15 | -6 | 10 |
| 10 | Ajaccio AC | 12 | 2 | 6 | 4 | 11 | 23 | -12 | 10 |
| 11 | Toulouse FC | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 16 | -7 | 10 |
| 12 | Girondins Bordeaux | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 14 | -6 | 9 |
| 13 | Dijon FCO | 11 | 2 | 7 | 2 | 10 | 25 | -15 | 8 |
| 14 | FC Sochaux | 11 | 1 | 5 | 5 | 9 | 18 | -9 | 8 |
| 15 | FC Lorient | 11 | 1 | 6 | 4 | 9 | 20 | -11 | 7 |
| 16 | Évian Thonon Gaillard FC | 12 | 0 | 6 | 6 | 12 | 21 | -9 | 6 |
| 17 | Stade Brest | 11 | 0 | 5 | 6 | 4 | 10 | -6 | 6 |
| 18 | Valenciennes | 12 | 1 | 9 | 2 | 8 | 20 | -12 | 5 |
| 19 | AJ Auxerre | 10 | 0 | 6 | 4 | 9 | 17 | -8 | 4 |
| 20 | OGC Nice | 11 | 0 | 8 | 3 | 8 | 17 | -9 | 3 |
topschutters
| Speler | Club | M | Gem. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivier Giroud | Montpellier | 16 | 22 | 0,73 |
| 2 | Nené | Paris Saint-Germain | 11 | 21 | 0,52 |
| 3 | Kevin Gameiro | Paris Saint-Germain | 10 | 22 | 0,45 |
| 4 | Loïc Rémy | Olympique Marseille | 9 | 21 | 0,43 |
| 5 | Bafetimbi Gomis | Olympique Lyon | 9 | 22 | 0,41 |
ouder nieuws uit Frankrijk
Hazard verliest Sow aan Fenerbahçe
Hazard verliest Sow aan Fenerbahçe
Frankrijk - Rijsel is zijn prijsschutter Moussa Sow kwijt. De Senegalese spits van 26 jaar heeft voor vier jaar getekend bij Fenerbahçe in Turkije.
Bekerheld Bruno: "Dit was een speciale week"
Bekerheld Bruno: "Dit was een speciale week"
Frankrijk - Rijsel-Belg Gianni Bruno heeft enkele stormachtige dagen achter de rug. Zaterdag bekroonde hij zijn week met de winnende treffer in de beker.
Jonge Belg redt Rijsel in de verlengingen
Jonge Belg redt Rijsel in de verlengingen
Frankrijk - In Frankrijk heeft Gianni Bruno kampioen en bekerhouder Rijsel een vernedering bespaard.
Mohammed Sarr test bij Auxerre
Mohammed Sarr test bij Auxerre
Frankrijk - Mohammed Sarr is vrijdag aangekomen in Auxerre voor een test van drie dagen. De verdediger mag weg bij Genk.
PSG-coach Ancelotti zet zijn zinnen op Tevez
PSG-coach Ancelotti zet zijn zinnen op Tevez
Frankrijk - In Parijs groeien de bomen tegenwoordig tot in de hemel. Nu het geld er met hopen ligt opgestapeld, wil coach Carlo Ancelotti een nieuwe superaanvaller.
Rijsel loopt een blauwtje in topper bij Marseille
Rijsel loopt een blauwtje in topper bij Marseille
Frankrijk - Rijsel heeft voeling verloren met de top twee in Frankrijk na een 2-0-nederlaag in Marseille. Loïc Rémy maakte beide doelpunten.
Filips Dhondt wordt directeur in het prinsdom
Filips Dhondt wordt directeur in het prinsdom
Frankrijk - Filips Dhondt, voormalig bestuurslid bij Club en Zulte Waregem, heeft een nieuwe uitdaging gevonden. Hij wordt directeur van AS Monaco.
Nené bezorgt Ancelotti een mooie avond
Nené bezorgt Ancelotti een mooie avond
Frankrijk - Carlo Ancelotti heeft zijn eerste wedstrijd met Paris Saint-Germain in het Parc des Princes vlot gewonnen. Montpellier versloeg Lyon in de topper.
Frankrijk: Ligue 1
klassement
| Ploeg | M | M+ | M- | M= | D+ | D- | D+/- | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montpellier | 23 | 15 | 4 | 4 | 45 | 23 | 22 | 49 |
| 2 | Paris Saint-Germain | 22 | 15 | 3 | 4 | 38 | 19 | 19 | 49 |
| 3 | Lille OSC | 21 | 10 | 2 | 9 | 36 | 21 | 15 | 39 |
| 4 | Olympique Lyon | 23 | 12 | 8 | 3 | 37 | 27 | 10 | 39 |
| 5 | Olympique Marseille | 22 | 10 | 4 | 8 | 33 | 21 | 12 | 38 |
| 6 | Stade Rennes | 22 | 10 | 6 | 6 | 32 | 25 | 7 | 36 |
| 7 | Toulouse FC | 22 | 9 | 6 | 7 | 22 | 22 | 0 | 34 |
| 8 | Saint-Etienne | 21 | 9 | 6 | 6 | 24 | 24 | 0 | 33 |
| 9 | Girondins Bordeaux | 22 | 7 | 6 | 9 | 24 | 23 | 1 | 30 |
| 10 | FC Lorient | 22 | 6 | 7 | 9 | 22 | 25 | -3 | 27 |
| 11 | Valenciennes | 23 | 7 | 11 | 5 | 23 | 26 | -3 | 26 |
| 12 | Stade Brest | 22 | 4 | 6 | 12 | 20 | 21 | -1 | 24 |
| 13 | Évian Thonon Gaillard FC | 22 | 5 | 9 | 8 | 29 | 35 | -6 | 23 |
| 14 | Caen | 22 | 6 | 11 | 5 | 26 | 33 | -7 | 23 |
| 15 | AS Nancy | 23 | 5 | 10 | 8 | 22 | 30 | -8 | 23 |
| 16 | Dijon FCO | 22 | 6 | 12 | 4 | 25 | 41 | -16 | 22 |
| 17 | Ajaccio AC | 23 | 5 | 11 | 7 | 25 | 42 | -17 | 22 |
| 18 | AJ Auxerre | 22 | 4 | 10 | 8 | 29 | 36 | -7 | 20 |
| 19 | OGC Nice | 22 | 4 | 11 | 7 | 22 | 26 | -4 | 19 |
| 20 | FC Sochaux | 21 | 4 | 10 | 7 | 22 | 36 | -14 | 19 |
| Ploeg | M | M+ | M- | M= | D+ | D- | D+/- | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montpellier | 12 | 10 | 1 | 1 | 26 | 8 | 18 | 31 |
| 2 | Paris Saint-Germain | 12 | 9 | 2 | 1 | 22 | 10 | 12 | 28 |
| 3 | Olympique Lyon | 11 | 8 | 2 | 1 | 23 | 12 | 11 | 25 |
| 4 | Toulouse FC | 11 | 7 | 1 | 3 | 13 | 6 | 7 | 24 |
| 5 | Olympique Marseille | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 | 7 | 11 | 23 |
| 6 | Lille OSC | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 12 | 11 | 22 |
| 7 | Valenciennes | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 6 | 9 | 21 |
| 8 | Girondins Bordeaux | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 9 | 7 | 21 |
| 9 | FC Lorient | 11 | 5 | 1 | 5 | 13 | 5 | 8 | 20 |
| 10 | Saint-Etienne | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 8 | 4 | 18 |
| 11 | Stade Brest | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 11 | 5 | 18 |
| 12 | Évian Thonon Gaillard FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 14 | 3 | 17 |
| 13 | Stade Rennes | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 11 | 4 | 17 |
| 14 | AJ Auxerre | 12 | 4 | 4 | 4 | 20 | 19 | 1 | 16 |
| 15 | OGC Nice | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 9 | 5 | 16 |
| 16 | Dijon FCO | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 16 | -1 | 14 |
| 17 | AS Nancy | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 15 | -2 | 13 |
| 18 | Ajaccio AC | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 19 | -5 | 12 |
| 19 | FC Sochaux | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 18 | -5 | 11 |
| 20 | Caen | 10 | 3 | 6 | 1 | 10 | 13 | -3 | 10 |
| Ploeg | M | M+ | M- | M= | D+ | D- | D+/- | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 9 | 7 | 21 |
| 2 | Stade Rennes | 12 | 6 | 5 | 1 | 17 | 14 | 3 | 19 |
| 3 | Montpellier | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 15 | 4 | 18 |
| 4 | Lille OSC | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 9 | 4 | 17 |
| 5 | Olympique Marseille | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 14 | 1 | 15 |
| 6 | Saint-Etienne | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 16 | -4 | 15 |
| 7 | Olympique Lyon | 12 | 4 | 6 | 2 | 14 | 15 | -1 | 14 |
| 8 | Caen | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 | 20 | -4 | 13 |
| 9 | AS Nancy | 11 | 3 | 7 | 1 | 9 | 15 | -6 | 10 |
| 10 | Ajaccio AC | 12 | 2 | 6 | 4 | 11 | 23 | -12 | 10 |
| 11 | Toulouse FC | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 16 | -7 | 10 |
| 12 | Girondins Bordeaux | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 14 | -6 | 9 |
| 13 | Dijon FCO | 11 | 2 | 7 | 2 | 10 | 25 | -15 | 8 |
| 14 | FC Sochaux | 11 | 1 | 5 | 5 | 9 | 18 | -9 | 8 |
| 15 | FC Lorient | 11 | 1 | 6 | 4 | 9 | 20 | -11 | 7 |
| 16 | Évian Thonon Gaillard FC | 12 | 0 | 6 | 6 | 12 | 21 | -9 | 6 |
| 17 | Stade Brest | 11 | 0 | 5 | 6 | 4 | 10 | -6 | 6 |
| 18 | Valenciennes | 12 | 1 | 9 | 2 | 8 | 20 | -12 | 5 |
| 19 | AJ Auxerre | 10 | 0 | 6 | 4 | 9 | 17 | -8 | 4 |
| 20 | OGC Nice | 11 | 0 | 8 | 3 | 8 | 17 | -9 | 3 |
Frankrijk
| Ploeg | M | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Montpellier | 23 | 49 |
| 2 | Paris Saint-Germain | 22 | 49 |
| 3 | Lille OSC | 21 | 39 |
| 4 | Olympique Lyon | 23 | 39 |
| 5 | Olympique Marseille | 22 | 38 |
| 6 | Stade Rennes | 22 | 36 |
| 7 | Toulouse FC | 22 | 34 |
Sporza vandaag
Pas verschenen
- 16:59 Nys is voor de 11e keer Superprestige-winnaar
- 15:37 Evra neemt revanche op het terrein
- 15:20 Alle eersteklasseduels van zaterdag gaan door
- 14:46 Uitslagen WTA-toernooi van Pattaya (Tha)
- 14:15 Suarez weigert de uitgestoken hand van Evra
- 13:35 Latvala leidt nog steeds in Rally van Zweden
- 12:25 Lestienne: "Ik heb erg diep gezeten"
- 12:21 Vermaelen: "Frustrerend als linksachter"
- 12:00 Man Bijt Hond herdenkt verjaardag van Jan Wauters
- 11:39 Vanoppen wil paars gras op het Kiel
Meest gelezen
- 14:15 Suarez weigert de uitgestoken hand van Evra
- 12:21 Vermaelen: "Frustrerend als linksachter"
- 11:39 Vanoppen wil paars gras op het Kiel
- 00:48 Wickmayer bevrijdt zich uit benarde situatie
- 15:37 Evra neemt revanche op het terrein
- 10/02 "De Gentse fans mogen alles doen wat ze willen"
- 12:25 Lestienne: "Ik heb erg diep gezeten"
- 11:02 "Jefke" Delen (35) stopt na dit seizoen
- 10:32 Riga: "Blijf principes trouw tegen Anderlecht"
- 10/02 Henry kan nog twee keer voor Arsenal spelen
meest bekeken
- 10/02 Tom Boonen eindwinnaar in Qatar
- 08/02 Belga Sport (13/02): KV Mechelen en de aanval op Anderlecht
- 12:00 Man Bijt Hond herdenkt verjaardag van Jan Wauters
- 09/02 José De Cauwer: "Deze finale is zwaarder"
- 09/02 Cancellara: "Ronde van Vlaanderen is zoals de Oscars"
- 10/02 "Ik ga mijn spike aan Gevaert tonen"
- 06/02 De kijk van Joos (06/02)
- 10/02 Vanwalleghem: "Kan mezelf maken of kraken"
- 08/02 Verslag Kortrijk - Bergen (Beker van België)
- 10/02 Jan Ullrich bevestigt contact met dokter Fuentes


