-
Norwich City
- 2
- 8' Holt | 21' Jackson
-
Aston Villa
- 0
- einde
| 8' | Holt | 1 - 0 | ||
| 21' | Jackson | 2 - 0 |
Fase per fase • live berichtgeving
- Einde 17:51 ◀
- Stephen Ireland Aston Villa 89' ◀
- Stephen Warnock uit Nathan Baker in Aston Villa 81' ◀
- Jonathan Howson uit Andrew Crofts in Norwich City 76' ◀
- Simeon Jackson uit Aaron Wilbraham in Norwich City 70' ◀
- Grant Holt uit Steve Morison in Norwich City 69' ◀
- Carlos Cuéllar uit Gary Gardner in Aston Villa 67' ◀
- Ciaran Clark Aston Villa 55' ◀
- Start tweede helft 17:04 ◀
- Chris Herd uit Barry Bannan in Aston Villa rust ◀
- Rust 16:48 ◀
-
2
Norwich City
0
Aston Villa
doelpunt
Simeon Jackson
Norwich City
21'
◀
-
1
Norwich City
0
Aston Villa
doelpunt
Grant Holt
Norwich City
8'
◀
- Grant Holt Norwich City 7' ◀
- Start eerste helft 16:02 ◀
- Opstelling Aston Villa Shay Given, Carlos Cuéllar, James Collins, Richard Dunne, Eric Lichaj, Stephen Ireland, Ciaran Clark, Chris Herd, Stephen Warnock, Gabriel Agbonlahor, Emile Heskey ◀
- Opstelling Norwich City John Ruddy, Kyle Naughton, Russell Martin, Ryan Bennett, Simon Lappin, Elliott Bennett, Bradley Johnson, Wesley Hoolahan, Jonathan Howson, Grant Holt, Simeon Jackson ◀
Matchinfo
| Norwich City | Aston Villa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruddy | 1 | Given | ||
| 25 | Naughton | 24 | Cuéllar | ||
| 2 | R. Martin | 6 | J. Collins | ||
| 33 | Bennett | 5 | Dunne | ||
| 19 | Lappin | 30 | Lichaj | ||
| 17 | Bennett | 7 | Ireland | ||
| 4 | Johnson | 21 | Clark | ||
| 14 | Hoolahan | 31 | Herd | ||
| 24 | Howson | 3 | Warnock | ||
| 9 | Holt | 11 | Agbonlahor | ||
| 10 | Jackson | 18 | Heskey | ||
| wisselspelers | |||||
| 5 | Morison | 25 | Bannan | ||
| 21 | Wilbraham | 38 | Gardner | ||
| 7 | Crofts | 32 | Baker | ||
| 3 | Drury | 10 | N'Zogbia | ||
| 11 | Surman | 14 | Delfouneso | ||
| 15 | Fox | 22 | Guzan | ||
| 31 | Steer | 40 | Carruthers | ||
| trainer | |||||
| Paul Lambert | Alex McLeish | ||||
Engeland speeldag 38 <
| Southampton | 1-1 | Stoke City |
| Liverpool | 1-0 | Queens Park Rangers |
| Manchester City | 2-3 | Norwich City |
| Chelsea | 2-1 | Everton |
| West Ham United | 4-2 | Reading |
| Wigan Athletic | 2-2 | Aston Villa |
| Tottenham Hotspur | 1-0 | Sunderland |
| Newcastle United | 0-1 | Arsenal |
| Swansea City | 0-3 | Fulham |
| West Bromwich Albion | 5-5 | Manchester United |
Engeland
| Ploeg | M | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 38 | 89 |
| 2 | Manchester City | 38 | 78 |
| 3 | Chelsea | 38 | 75 |
| 4 | Arsenal | 38 | 73 |
| 5 | Tottenham Hotspur | 38 | 72 |
| 6 | Everton | 38 | 63 |
| 7 | Liverpool | 38 | 61 |
Live in het Match Center
Buitenlands voetbal
Engeland | speeldag 38
| Southampton | 1-1 | Stoke City |
| Liverpool | 1-0 | Queens Park Rangers |
| Manchester City | 2-3 | Norwich City |
| Chelsea | 2-1 | Everton |
| West Ham United | 4-2 | Reading |
| Wigan Athletic | 2-2 | Aston Villa |
| Tottenham Hotspur | 1-0 | Sunderland |
| Newcastle United | 0-1 | Arsenal |
| Swansea City | 0-3 | Fulham |
| West Bromwich Albion | 5-5 | Manchester United |
Duitsland | speeldag 34
| VfB Stuttgart | 2-2 | FSV Mainz 05 |
| FC Augsburg | 3-1 | Greuther Fürth |
| Hannover 96 | 3-0 | Fortuna Düsseldorf |
| Borussia Mönchengladbach | 3-4 | Bayern München |
| Eintracht Frankfurt | 2-2 | VfL Wolfsburg |
| 1. FC Nürnberg | 3-2 | Werder Bremen |
| Hamburger SV | 0-1 | Bayer Leverkusen |
| SC Freiburg | 1-2 | FC Schalke 04 |
| Borussia Dortmund | 1-2 | Hoffenheim |
Italië | speeldag 38
| Sampdoria | 3-2 | Juventus |
| Atalanta | 2-2 | Chievo |
| Bologna | 0-0 | Genoa |
| Palermo | 1-3 | Parma |
| Pescara | 1-5 | Fiorentina |
| Internazionale | 2-5 | Udinese |
| AS Roma | 2-1 | Napoli |
| Torino | 2-2 | Catania |
| Siena | 1-2 | AC Milan |
| Cagliari | 1-0 | Lazio |
Rusland | speeldag 29
| Amkar Perm | 3-2 | FK Rostov |
| CSKA Moskou | 0-0 | Koeban Krasnodar |
| Mordovia Saransk | 1-1 | Terek Grozny |
| FK Krasnodar | 0-1 | Spartak Moskou |
| Alania Vladikavkaz | 1-0 | Dinamo Moskou |
| Krylja Sovjetov | 3-1 | Roebin Kazan |
| Zenit St. Petersburg | 3-1 | FC Volga Nizjni Novgorod |
| Anzji Machatsjkala | 2-1 | Lokomotiv Moskou |


