-
Newcastle United
- 0
-
Manchester City
- 2
- 70' 89' Y. Touré
- einde
| 0 - 1 | Y. Touré | 70' | ||
| 0 - 2 | Y. Touré | 89' |
Fase per fase • live berichtgeving
- Einde 16:23 ◀
-
0
Newcastle United
2
Manchester City
doelpunt
Yaya Touré
Manchester City
89'
◀
- David Silva uit Micah Richards in Manchester City 86' ◀
- Cheick Tioté uit Ryan Taylor in Newcastle United 83' ◀
- Shane Ferguson Newcastle United 80' ◀
- Pablo Zabaleta Manchester City 79' ◀
- Hatem Ben Arfa uit Shola Ameobi in Newcastle United 74' ◀
- James Perch uit Shane Ferguson in Newcastle United 74' ◀
-
0
Newcastle United
1
Manchester City
doelpunt
Yaya Touré
Manchester City
70'
◀
- Carlos Tévez uit Edin Džeko in Manchester City 70' ◀
- Samir Nasri uit Nigel de Jong in Manchester City 62' ◀
- Start tweede helft 15:35 ◀
- Rust 15:18 ◀
- Yaya Touré Manchester City 39' ◀
- James Perch Newcastle United 36' ◀
- Cheick Tioté Newcastle United 32' ◀
- Gareth Barry Manchester City 30' ◀
- Hatem Ben Arfa Newcastle United 26' ◀
- Start eerste helft 14:32 ◀
- Opstelling Manchester City Joe Hart, Pablo Zabaleta, Vincent Kompany, Joleon Lescott, Gaël Clichy, Samir Nasri, Yaya Touré, Sergio Agüero, Gareth Barry, David Silva, Carlos Tévez ◀
- Opstelling Newcastle United Tim Krul, James Perch, Mike Williamson, Fabricio Coloccini, Davide Santon, Yohan Cabaye, Cheick Tioté, Jonás Gutiérrez, Hatem Ben Arfa, Papiss Cissé, Demba Ba ◀
Matchinfo
| Newcastle United | Manchester City | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Krul | 25 | Hart | ||
| 14 | Perch | 5 | Zabaleta | ||
| 6 | Williamson | 4 | Kompany | ||
| 2 | Coloccini | 6 | Lescott | ||
| 3 | Santon | 22 | Clichy | ||
| 4 | Cabaye | 19 | Nasri | ||
| 24 | Tioté | 42 | Y. Touré | (2) | |
| 18 | Gutiérrez | 16 | Agüero | ||
| 10 | Ben Arfa | 18 | Barry | ||
| 9 | Cissé | 21 | Silva | ||
| 19 | Ba | 32 | Tévez | ||
| wisselspelers | |||||
| 31 | Ferguson | 34 | de Jong | ||
| 23 | Ameobi | 10 | Džeko | ||
| 16 | R. Taylor | 2 | Richards | ||
| 15 | Gosling | 7 | Milner | ||
| 22 | Marveaux | 11 | Johnson | ||
| 25 | Obertan | 13 | Kolarov | ||
| 35 | Elliot | 30 | Pantilimon | ||
| trainer | |||||
| Alan Pardew | Roberto Mancini | ||||
Engeland speeldag 38 <
| Wigan Athletic | 19/05 | Aston Villa |
| Chelsea | 19/05 | Everton |
| Liverpool | 19/05 | Queens Park Rangers |
| Manchester City | 19/05 | Norwich City |
| Newcastle United | 19/05 | Arsenal |
| Southampton | 19/05 | Stoke City |
| Swansea City | 19/05 | Fulham |
| Tottenham Hotspur | 19/05 | Sunderland |
| West Bromwich Albion | 19/05 | Manchester United |
| West Ham United | 19/05 | Reading |
Engeland
| Ploeg | M | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 37 | 88 |
| 2 | Manchester City | 37 | 78 |
| 3 | Chelsea | 37 | 72 |
| 4 | Arsenal | 37 | 70 |
| 5 | Tottenham Hotspur | 37 | 69 |
| 6 | Everton | 37 | 63 |
| 7 | Liverpool | 37 | 58 |
Live in het Match Center
Buitenlands voetbal
Engeland | speeldag 38
| Wigan Athletic | 19/05 | Aston Villa |
| Chelsea | 19/05 | Everton |
| Liverpool | 19/05 | Queens Park Rangers |
| Manchester City | 19/05 | Norwich City |
| Newcastle United | 19/05 | Arsenal |
| Southampton | 19/05 | Stoke City |
| Swansea City | 19/05 | Fulham |
| Tottenham Hotspur | 19/05 | Sunderland |
| West Bromwich Albion | 19/05 | Manchester United |
| West Ham United | 19/05 | Reading |
Duitsland | speeldag 34
| VfB Stuttgart | 2-2 | FSV Mainz 05 |
| FC Augsburg | 3-1 | Greuther Fürth |
| Hannover 96 | 3-0 | Fortuna Düsseldorf |
| Borussia Mönchengladbach | 3-4 | Bayern München |
| Eintracht Frankfurt | 2-2 | VfL Wolfsburg |
| 1. FC Nürnberg | 3-2 | Werder Bremen |
| Hamburger SV | 0-1 | Bayer Leverkusen |
| SC Freiburg | 1-2 | FC Schalke 04 |
| Borussia Dortmund | 1-2 | Hoffenheim |
Nederland | speeldag 34
| FC Utrecht | 3-0 | Heracles Almelo |
| FC Groningen | 0-2 | Ajax |
| Willem II | 2-0 | AZ |
| Vitesse | 0-1 | VVV-Venlo |
| NEC | 1-2 | RKC Waalwijk |
| Roda JC Kerkrade | 1-0 | sc Heerenveen |
| Feyenoord | 1-0 | NAC Breda |
| FC Twente | 3-1 | PSV |
| PEC Zwolle | 4-2 | ADO Den Haag |
Italië | speeldag 38
| Sampdoria | 20:45 | Juventus |
| Atalanta | 19/05 | Chievo |
| Bologna | 19/05 | Genoa |
| Internazionale | 19/05 | Udinese |
| Torino | 19/05 | Catania |
| Pescara | 19/05 | Fiorentina |
| Cagliari | 19/05 | Lazio |
| Siena | 19/05 | AC Milan |
| AS Roma | 19/05 | Napoli |
| Palermo | 19/05 | Parma |
Spanje | speeldag 36
| Getafe CF | 0-1 | Valencia CF |
| Celta de Vigo | 1-3 | Atlético Madrid |
| Real Madrid | 6-2 | Málaga CF |
| Granada CF | 20:00 | Osasuna |
| Sevilla | 22:00 | Real Sociedad |
| Levante UD | 19/05 | Rayo Vallecano |
| Deportivo La Coruña | 19/05 | Espanyol |
| Real Zaragoza | 19/05 | Athletic Bilbao |
| Barcelona | 19/05 | Real Valladolid |
Rusland | speeldag 29
| Amkar Perm | 3-2 | FK Rostov |
| CSKA Moskou | 0-0 | Koeban Krasnodar |
| Mordovia Saransk | 1-1 | Terek Grozny |
| FK Krasnodar | 0-1 | Spartak Moskou |
| Alania Vladikavkaz | 19/05 | Dinamo Moskou |
| Krylja Sovjetov | 19/05 | Roebin Kazan |
| Zenit St. Petersburg | 19/05 | FC Volga Nizjni Novgorod |
| Anzji Machatsjkala | 20/05 | Lokomotiv Moskou |
Frankrijk | speeldag 37
| Montpellier | 21:00 | Lille OSC |
| FC Sochaux | 21:00 | Toulouse FC |
| Stade de Reims | 21:00 | FC Lorient |
| Évian Thonon Gaillard FC | 21:00 | Valenciennes |
| AS Nancy | 21:00 | SC Bastia |
| ES Troyes AC | 21:00 | Girondins Bordeaux |
| Stade Rennes | 21:00 | Ajaccio AC |
| Saint-Etienne | 21:00 | Olympique Marseille |
| Paris Saint-Germain | 21:00 | Stade Brest |
| OGC Nice | 19/05 | Olympique Lyon |


