-
Aston Villa
- 1
- 35' Clark
-
Tottenham Hotspur
- 1
- 61' (pen) Adebayor
- einde
| 35' | Clark | 1 - 0 | ||
| 1 - 1 | Adebayor (pen) | 61' |
Fase per fase • live berichtgeving
- Einde 16:58 ◀
- Sandro Tottenham Hotspur 90+6' ◀
- Rafael van der Vaart uit Scott Parker in Tottenham Hotspur 89' ◀
- Andreas Weimann uit Nathan Delfouneso in Aston Villa 70' ◀
-
1
Aston Villa
1
Tottenham Hotspur
goal (pen.)
Emmanuel Adebayor
Tottenham Hotspur
61'
◀
- Richard Dunne Aston Villa 61' ◀
- Alan Hutton uit James Collins in Aston Villa 53' ◀
- Emile Heskey uit Andreas Weimann in Aston Villa 52' ◀
- Danny Rose Tottenham Hotspur 49' ◀
- Start tweede helft 16:06 ◀
- Rust 15:51 ◀
-
1
Aston Villa
0
Tottenham Hotspur
doelpunt
Ciaran Clark
Aston Villa
35'
◀
- Younes Kaboul Tottenham Hotspur 18' ◀
- Start eerste helft 15:01 ◀
- Opstelling Tottenham Hotspur Brad Friedel, Kyle Walker, Younes Kaboul, William Gallas, Danny Rose, Aaron Lennon, Sandro, Luka Modric, Gareth Bale, Rafael van der Vaart, Emmanuel Adebayor ◀
- Opstelling Aston Villa Shay Given, Alan Hutton, Carlos Cuéllar, Richard Dunne, Stephen Warnock, Charles N'Zogbia, Chris Herd, Stephen Ireland, Ciaran Clark, Eric Lichaj, Emile Heskey ◀
Matchinfo
| Aston Villa | Tottenham Hotspur | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Given | 24 | Friedel | ||
| 2 | Hutton | 28 | Walker | ||
| 24 | Cuéllar | 4 | Kaboul | ||
| 5 | Dunne | 13 | Gallas | ||
| 3 | Warnock | 25 | Rose | ||
| 10 | N'Zogbia | 7 | Lennon | ||
| 31 | Herd | 30 | Sandro | ||
| 7 | Ireland | 14 | Modric | ||
| 21 | Clark | 3 | Bale | ||
| 30 | Lichaj | 11 | van der Vaart | ||
| 18 | Heskey | 10 | Adebayor | ||
| wisselspelers | |||||
| 26 | Weimann | 8 | Parker | ||
| 6 | J. Collins | 15 | Saha | ||
| 14 | Delfouneso | 17 | Dos Santos | ||
| 22 | Guzan | 18 | Defoe | ||
| 25 | Bannan | 23 | Cudicini | ||
| 38 | Gardner | 29 | Livermore | ||
| 40 | Carruthers | 33 | Nelsen | ||
| trainer | |||||
| Alex McLeish | Harry Redknapp | ||||
Engeland speeldag 38 <
| Southampton | 1-1 | Stoke City |
| Liverpool | 1-0 | Queens Park Rangers |
| Manchester City | 2-3 | Norwich City |
| Chelsea | 2-1 | Everton |
| West Ham United | 4-2 | Reading |
| Wigan Athletic | 2-2 | Aston Villa |
| Tottenham Hotspur | 1-0 | Sunderland |
| Newcastle United | 0-1 | Arsenal |
| Swansea City | 0-3 | Fulham |
| West Bromwich Albion | 5-5 | Manchester United |
Engeland
| Ploeg | M | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 38 | 89 |
| 2 | Manchester City | 38 | 78 |
| 3 | Chelsea | 38 | 75 |
| 4 | Arsenal | 38 | 73 |
| 5 | Tottenham Hotspur | 38 | 72 |
| 6 | Everton | 38 | 63 |
| 7 | Liverpool | 38 | 61 |
Live in het Match Center
Buitenlands voetbal
Engeland | speeldag 38
| Southampton | 1-1 | Stoke City |
| Liverpool | 1-0 | Queens Park Rangers |
| Manchester City | 2-3 | Norwich City |
| Chelsea | 2-1 | Everton |
| West Ham United | 4-2 | Reading |
| Wigan Athletic | 2-2 | Aston Villa |
| Tottenham Hotspur | 1-0 | Sunderland |
| Newcastle United | 0-1 | Arsenal |
| Swansea City | 0-3 | Fulham |
| West Bromwich Albion | 5-5 | Manchester United |
Duitsland | speeldag 34
| VfB Stuttgart | 2-2 | FSV Mainz 05 |
| FC Augsburg | 3-1 | Greuther Fürth |
| Hannover 96 | 3-0 | Fortuna Düsseldorf |
| Borussia Mönchengladbach | 3-4 | Bayern München |
| Eintracht Frankfurt | 2-2 | VfL Wolfsburg |
| 1. FC Nürnberg | 3-2 | Werder Bremen |
| Hamburger SV | 0-1 | Bayer Leverkusen |
| SC Freiburg | 1-2 | FC Schalke 04 |
| Borussia Dortmund | 1-2 | Hoffenheim |
Nederland | Play-offs
| sc Heerenveen | 0-1 | FC Utrecht |
| FC Utrecht | 2-1 | sc Heerenveen |
| FC Groningen | 0-1 | FC Twente |
| FC Twente | 3-2 | FC Groningen |
Italië | speeldag 38
| Sampdoria | 3-2 | Juventus |
| Atalanta | 2-2 | Chievo |
| Bologna | 0-0 | Genoa |
| Palermo | 1-3 | Parma |
| Pescara | 1-5 | Fiorentina |
| Internazionale | 2-5 | Udinese |
| AS Roma | 2-1 | Napoli |
| Torino | 2-2 | Catania |
| Siena | 1-2 | AC Milan |
| Cagliari | 1-0 | Lazio |
Spanje | speeldag 36
| Celta de Vigo | 1-3 | Atlético Madrid |
| Real Madrid | 6-2 | Málaga CF |
| Getafe CF | 0-1 | Valencia CF |
| Granada CF | 3-0 | Osasuna |
| Sevilla | 1-2 | Real Sociedad |
| Levante UD | 2-3 | Rayo Vallecano |
| Deportivo La Coruña | 2-0 | Espanyol |
| Real Zaragoza | 1-2 | Athletic Bilbao |
| Barcelona | 2-1 | Real Valladolid |
| Real Mallorca | 22:00 | Betis Sevilla |
Rusland | speeldag 29
| Amkar Perm | 3-2 | FK Rostov |
| CSKA Moskou | 0-0 | Koeban Krasnodar |
| Mordovia Saransk | 1-1 | Terek Grozny |
| FK Krasnodar | 0-1 | Spartak Moskou |
| Alania Vladikavkaz | 1-0 | Dinamo Moskou |
| Krylja Sovjetov | 3-1 | Roebin Kazan |
| Zenit St. Petersburg | 3-1 | FC Volga Nizjni Novgorod |
| Anzji Machatsjkala | 17:00 | Lokomotiv Moskou |
Frankrijk | speeldag 37
| ES Troyes AC | 1-0 | Girondins Bordeaux |
| Évian Thonon Gaillard FC | 2-0 | Valenciennes |
| FC Sochaux | 1-2 | Toulouse FC |
| Paris Saint-Germain | 3-1 | Stade Brest |
| AS Nancy | 1-2 | SC Bastia |
| Saint-Etienne | 2-0 | Olympique Marseille |
| Stade Rennes | 1-1 | Ajaccio AC |
| Montpellier | 0-0 | Lille OSC |
| Stade de Reims | 1-0 | FC Lorient |
| OGC Nice | 1-1 | Olympique Lyon |


