De topschutters in het buitenlands voetbal

Topschutters

  Speler Club Doelpunten M Gem.
1 Stefan Kießling Bayer Leverkusen 14 25 0,56
2 Kevin Kuranyi FC Schalke 04 13 24 0,54
3 Edin Džeko VfL Wolfsburg 12 25 0,48
4 Albert Bunjaku 1. FC Nürnberg 11 20 0,55
5 Lucas Barrios Borussia Dortmund 11 24 0,46
6 Eren Derdiyok Bayer Leverkusen 11 24 0,46
7 Claudio Pizarro Werder Bremen 10 17 0,59
8 Mario Gomez Bayern München 10 25 0,40
9 Toni Kroos Bayer Leverkusen 9 25 0,36
10 Vedad Ibisevic Hoffenheim 9 25 0,36
11 Arjen Robben Bayern München 8 16 0,50
12 Cacau VfB Stuttgart 8 17 0,47
13 Grafite VfL Wolfsburg 8 23 0,35
14 Alexander Meier Eintracht Frankfurt 8 25 0,32
15 Adrian Ramos Hertha BSC 7 20 0,35
16 Ivica Olic Bayern München 7 21 0,33
17 Mesut Özil Werder Bremen 7 23 0,30
18 Zvjezdan Misimovic VfL Wolfsburg 7 23 0,30
19 Jefferson Farfán FC Schalke 04 7 24 0,29
20 Aaron Hunt Werder Bremen 7 24 0,29
21 Aristide Bancé FSV Mainz 05 7 24 0,29
22 Thomas Müller Bayern München 7 25 0,28
23 Obafemi Martins VfL Wolfsburg 6 11 0,55
24 Marcell Jansen Hamburger SV 6 16 0,38
25 Didier Konan Hannover 96 6 17 0,35
26 Mladen Petric Hamburger SV 6 19 0,32
27 Tim Hoogland FSV Mainz 05 6 19 0,32
28 Pavel Pogrebnyak VfB Stuttgart 6 22 0,27
29 Andreas Ivanschitz FSV Mainz 05 6 22 0,27
30 Daniel van Buyten Bayern München 6 23 0,26
31 Jiri Štajner Hannover 96 6 24 0,25
32 Roel Brouwers Borussia Mönchengladbach 6 25 0,24
33 Zé Roberto Hamburger SV 5 15 0,33
34 Chinedu Obasi Hoffenheim 5 16 0,31
35 Hugo Almeida Werder Bremen 5 17 0,29
36 Roberto Colautti Borussia Mönchengladbach 5 17 0,29
37 Demba Ba Hoffenheim 5 17 0,29
38 Stanislav Šesták VfL Bochum 5 20 0,25
39 Mohamed Zidan Borussia Dortmund 5 21 0,24
40 Maik Franz Eintracht Frankfurt 5 21 0,24
41 Milivoje Novakovic 1. FC Köln 5 21 0,24
42 Mohammadou Idrissou SC Freiburg 5 22 0,23
43 Eljero Elia Hamburger SV 5 22 0,23
44 Naldo Werder Bremen 5 23 0,22
45 Mats Hummels Borussia Dortmund 5 24 0,21
46 Carlos Eduardo Hoffenheim 5 24 0,21
47 Paolo Guerrero Hamburger SV 4 4 1,00
48 Simon Rolfes Bayer Leverkusen 4 11 0,36
49 Diego Klimowicz VfL Bochum 4 12 0,33
50 Nelson Valdez Borussia Dortmund 4 22 0,18


  • E-mail
  • Afdrukken
  • Permalink
  • Share/Save/Bookmark