Topschutters WK

  Speler Club Doelpunten M Gem.
1 Thomas Müller Duitsland 5 6 0,83
2 Wesley Sneijder Nederland 5 7 0,71
3 David Villa Spanje 5 7 0,71
4 Diego Forlán Uruguay 5 7 0,71
5 Gonzalo Higuaín Argentinië 4 4 1,00
6 Róbert Vittek Slowakije 4 4 1,00
7 Miroslav Klose Duitsland 4 5 0,80
8 Landon Donovan Verenigde Staten 3 4 0,75
9 Luis Fabiano Brazilië 3 5 0,60
10 Asamoah Gyan Ghana 3 5 0,60
11 Luis Suarez Uruguay 3 6 0,50
12 Elano Brazilië 2 2 1,00
13 Brett Holman Australië 2 3 0,67
14 Samuel Eto'o Kameroen 2 3 0,67
15 Kalu Uche Nigeria 2 3 0,67
16 Tiago Portugal 2 4 0,50
17 Robinho Brazilië 2 4 0,50
18 Javier Hernández Mexico 2 4 0,50
19 Carlos Tévez Argentinië 2 4 0,50
20 Keisuke Honda Japan 2 4 0,50
21 Lee Chung-Yong Zuid-Korea 2 4 0,50
22 Lee Jung-Soo Zuid-Korea 2 4 0,50
23 Arjen Robben Nederland 2 5 0,40
24 Andrés Iniesta Spanje 2 6 0,33
25 Lukas Podolski Duitsland 2 6 0,33
26 Fabio Quagliarella Italië 1 1 1,00
27 Martín Palermo Argentinië 1 1 1,00
28 Jon Dahl Tomasson Denemarken 1 2 0,50
29 Matthew Upson Engeland 1 2 0,50
30 Hugo Almeida Portugal 1 2 0,50
31 Marko Pantelic Servië 1 2 0,50
32 Dimitrios Salpigidis Griekenland 1 2 0,50
33 Tim Cahill Australië 1 2 0,50
34 Kamil Kopúnek Slowakije 1 2 0,50
35 Dennis Rommedahl Denemarken 1 3 0,33
36 Nicklas Bendtner Denemarken 1 3 0,33
37 Gelson Fernandes Zwitserland 1 3 0,33
38 Jermain Defoe Engeland 1 3 0,33
39 Antonio Di Natale Italië 1 3 0,33
40 Vincenzo Iaquinta Italië 1 3 0,33
41 Daniele De Rossi Italië 1 3 0,33
42 Liedson Portugal 1 3 0,33
43 Florent Malouda Frankrijk 1 3 0,33
44 Milan Jovanovic Servië 1 3 0,33
45 Cuauhtémoc Blanco Mexico 1 3 0,33
46 Vassilis Torosidis Griekenland 1 3 0,33
47 Rodrigo Millar Chili 1 3 0,33
48 Yaya Touré Ivoorkust 1 3 0,33
49 Didier Drogba Ivoorkust 1 3 0,33
50 Romaric Ivoorkust 1 3 0,33
51 Salomon Kalou Ivoorkust 1 3 0,33
52 Robert Koren Slovenië 1 3 0,33
53 Zlatan Ljubijankic Slovenië 1 3 0,33
54 Valter Birsa Slovenië 1 3 0,33
55 Ji Yun Nam Noord-Korea 1 3 0,33
56 Katlego Mphela Zuid-Afrika 1 3 0,33
57 Bongani Khumalo Zuid-Afrika 1 3 0,33
58 Siphiwe Tshabalala Zuid-Afrika 1 3 0,33
59 Shane Smeltz Nieuw-Zeeland 1 3 0,33
60 Winston Reid Nieuw-Zeeland 1 3 0,33
61 Yakubu Aiyegbeni Nigeria 1 3 0,33
62 Klaas-Jan Huntelaar Nederland 1 4 0,25
63 Steven Gerrard Engeland 1 4 0,25
64 Simão Portugal 1 4 0,25
65 Raul Meireles Portugal 1 4 0,25
66 Cristiano Ronaldo Portugal 1 4 0,25
67 Cacau Duitsland 1 4 0,25
68 Marcell Jansen Duitsland 1 4 0,25
69 Rafael Márquez Mexico 1 4 0,25
70 Mark González Chili 1 4 0,25
71 Jean Beausejour Chili 1 4 0,25
72 Clint Dempsey Verenigde Staten 1 4 0,25
73 Michael Bradley Verenigde Staten 1 4 0,25
74 Sulley Muntari Ghana 1 4 0,25
75 Antolín Alcaraz Paraguay 1 4 0,25
76 Gabriel Heinze Argentinië 1 4 0,25
77 Yasuhito Endo Japan 1 4 0,25
78 Shinji Okazaki Japan 1 4 0,25
79 Park Ji-Sung Zuid-Korea 1 4 0,25
80 Park Chu-Young Zuid-Korea 1 4 0,25
81 Juan Brazilië 1 5 0,20
82 Maicon Brazilië 1 5 0,20
83 Álvaro Pereira Uruguay 1 5 0,20
84 Kevin-Prince Boateng Ghana 1 5 0,20
85 Cristián Riveros Paraguay 1 5 0,20
86 Enrique Vera Paraguay 1 5 0,20
87 Martín Demichelis Argentinië 1 5 0,20
88 Edinson Cavani Uruguay 1 6 0,17
89 Giovanni van Bronckhorst Nederland 1 7 0,14
90 Dirk Kuyt Nederland 1 7 0,14
91 Robin van Persie Nederland 1 7 0,14
92 Carles Puyol Spanje 1 7 0,14
93 Arne Friedrich Duitsland 1 7 0,14
94 Mesut Özil Duitsland 1 7 0,14
95 Sami Khedira Duitsland 1 7 0,14
96 Maximiliano Pereira Uruguay 1 7 0,14


Live in het Match Center


naar het Match Center >>

Matchen groepen A tot H

WK 2010 | groep A

Zuid-Afrika 1-1 Mexico
Uruguay 0-0 Frankrijk
Zuid-Afrika 0-3 Uruguay
Frankrijk 0-2 Mexico
Mexico 0-1 Uruguay
Zuid-Afrika 2-1 Frankrijk

alle matchen

Stand groepen A tot H

Stand groep A

  Ploeg M P
1 Uruguay 3 7
2 Mexico 3 4
3 Zuid-Afrika 3 4
4 Frankrijk 3 1

alles over groep A »

Sporza vandaag

meer