uitslagen groep 8
| uitslag | verslag | |||
| zat 06/09/08 | Georgië | Ierland | 1-2 | |
| Cypus | Italië | 1-2 | ||
| Montenegro | Bulgarije | 2-2 | ||
| woe 10/09/08 | Italië | Georgië | 2-0 | |
| Montenegro | Ierland | 0-0 | ||
| zat 11/10/08 | Georgië | Cyprus | 1-1 | |
| Bulgarije | Italië | 0-0 | ||
| woe 15/10/08 | Georgië | Bulgarije | 0-0 | |
| Ierland | Cyprus | 1-0 | ||
| Italië | Montenegro | 2-1 | ||
| woe 11/02/09 | Ierland | Georgië | 2-1 | |
| zat 28/03/09 | Montenegro | Italië | 0-2 | |
| Ierland | Bulgarije | 1-1 | ||
| Cyprus | Georgië | 2-1 | ||
| woe 01/04/09 | Georgië | Montenegro | 0-0 | |
| Bulgarije | Cyprus | 2-0 | ||
| Italië | Ierland | 1-1 | verslag | |
| zat 06/06/09 | Cyprus | Montenegro | 2-2 | |
| Bulgarije | Ierland | 1-1 | ||
| zat 05/09/09 | Bulgarije | Montenegro | 4-1 | |
| Cyprus | Ierland | 1-2 | ||
| Georgië | Italië | 0-2 | verslag | |
| woe 09/09/09 | Montenegro | Cyprus | 1-1 | |
| Italië | Bulgarije | 2-0 | ||
| zat 10/10/09 | Montenegro | Georgië | 2-1 | |
| Cyprus | Bulgarije | 4-1 | ||
| Ierland | Italië | 2-2 | verslag | |
| woe 14/10/09 | Ierland | Montenegro | 0-0 | |
| Italië | Cyprus | 3-2 | verslag | |
| Bulgarije | Georgië | 6-2 |
Eindstand in groep 8
| M | M+ | M- | M= | D+ | D- | Ptn | ||
| 1. | Italië | 10 | 7 | 0 | 3 | 18 | 7 | 24 |
| 2. | Ierland (barrages) | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 8 | 18 |
| 3. | Bulgarije | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 13 | 14 |
| 4. | Cyprus | 10 | 2 | 5 | 3 | 14 | 16 | 9 |
| 5. | Montenegro | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 14 | 9 |
| 6. | Georgië | 10 | 0 | 7 | 3 | 7 | 19 | 3 |
Italië mag rechtstreeks naar het WK in Zuid-Afrika. Ierland is geplaatst voor de barragewedstrijden.


