Topschuttersstand

  Speler Club Doelpunten M Gem.
1 Jelle Vossen Racing Genk 7 5 1,40
2 Mehdi Carcela-Gonzalez Standard 4 5 0,80
3 Ronald Vargas Club Brugge 3 5 0,60
4 Mbark Boussoufa Anderlecht 3 5 0,60
5 Matias Suarez Anderlecht 3 5 0,60
6 Kevin De Bruyne Racing Genk 3 5 0,60
7 Torben Joneleit Racing Genk 2 3 0,67
8 Khaleem Hyland Zulte Waregem 2 3 0,67
9 Ivan Perisic Club Brugge 2 4 0,50
10 Fabien Camus Racing Genk 2 4 0,50
11 Elyaniv Barda Racing Genk 2 4 0,50
12 Steven Defour Standard 2 5 0,40
13 Reynaldo Cercle Brugge 2 5 0,40
14 Julien Gorius KV Mechelen 2 5 0,40
15 Aloys Nong KV Mechelen 2 5 0,40
16 Elimane Coulibaly AA Gent 2 5 0,40
17 Jurgen Cavens Lierse SK 2 5 0,40
18 Giuseppe Rossini Kortrijk 2 5 0,40
19 Nebojsa Pavlovic Kortrijk 2 5 0,40
20 Jan Polak Anderlecht 1 2 0,50
21 Tom De Sutter Anderlecht 1 2 0,50
22 Jérémy Serwy Charleroi 1 2 0,50
23 Luigi Pieroni Standard 1 3 0,33
24 Jonathan Legear Anderlecht 1 3 0,33
25 Sacha Kljestan Anderlecht 1 3 0,33
26 Yaya Soumahoro AA Gent 1 3 0,33
27 Stijn Meert Zulte Waregem 1 3 0,33
28 Jeremy Bokila Zulte Waregem 1 3 0,33
29 Matthias Lepiller Eupen 1 3 0,33
30 Sébastien Pocognoli Standard 1 4 0,25
31 Jonathan Blondel Club Brugge 1 4 0,25
32 Kanu Anderlecht 1 4 0,25
33 Zlatan Ljubijankic AA Gent 1 4 0,25
34 Moussa Gueye Charleroi 1 4 0,25
35 Hernan Losada Charleroi 1 4 0,25
36 Marvin Ogunjimi Racing Genk 1 4 0,25
37 Davy De Beule Kortrijk 1 4 0,25
38 Wim Mennes STVV 1 4 0,25
39 Karel D'Haene Zulte Waregem 1 4 0,25
40 René Sterckx Zulte Waregem 1 4 0,25
41 Axel Witsel Standard 1 5 0,20
42 Frederik Boi Cercle Brugge 1 5 0,20
43 Bernt Evens Cercle Brugge 1 5 0,20
44 Renato Neto Cercle Brugge 1 5 0,20
45 Vadis Odjidja Ofoe Club Brugge 1 5 0,20
46 Carl Hoefkens Club Brugge 1 5 0,20
47 Yoni Buyens KV Mechelen 1 5 0,20
48 Boris Pandža KV Mechelen 1 5 0,20
49 Kenny Van Hoevelen KV Mechelen 1 5 0,20
50 Yassine El Ghanassy AA Gent 1 5 0,20
51 Stijn De Smet AA Gent 1 5 0,20
52 Onur Kaya Charleroi 1 5 0,20
53 Rodolph Douala Lierse SK 1 5 0,20
54 Benjamin Mokulu Lokeren 1 5 0,20
55 Ivan Leko Lokeren 1 5 0,20
56 Katuku Tshimanga Lokeren 1 5 0,20
57 Koen Persoons Lokeren 1 5 0,20
58 Nill De Pauw Lokeren 1 5 0,20
59 Anele Ngongca Racing Genk 1 5 0,20
60 Chemcedina El Araichi Kortrijk 1 5 0,20
61 Liliu Westerlo 1 5 0,20
62 Christian Brüls Westerlo 1 5 0,20
63 Steven De Petter Westerlo 1 5 0,20
64 Vincent Euvrard STVV 1 5 0,20
65 Ibrahim Sidibe STVV 1 5 0,20
66 Mahamadou Habibou Zulte Waregem 1 5 0,20


klassement

  Ploeg M P
1 Anderlecht 28 69
2 Club Brugge 28 57
3 AA Gent 28 49
4 Kortrijk 28 45
5 STVV 28 42
6 Zulte Waregem 28 41
7 KV Mechelen 28 39
8 Standard 28 39

volledige stand »

Sporza vandaag

meer