Topschuttersstand

  Speler Club Doelpunten M Gem.
1 Romelu Lukaku Anderlecht 14 24 0,58
2 Ibrahim Sidibe STVV 13 26 0,50
3 Dorge Kouemaha Club Brugge 12 22 0,55
4 Teddy Chevalier Zulte Waregem 12 26 0,46
5 Cyril Théréau Charleroi 12 29 0,41
6 Dawid Janczyk Lokeren / Germinal Beerschot 11 23 0,48
7 Milan Jovanovic Standard 10 23 0,43
8 Elimane Coulibaly AA Gent 9 20 0,45
9 Dominic Foley Cercle Brugge 9 24 0,38
10 Faris Haroun Germinal Beerschot 9 24 0,38
11 Jaycee Moeskroen 8 16 0,50
12 Christian Benteke Standard / Kortrijk 8 23 0,35
13 Aloys Nong KV Mechelen 8 23 0,35
14 Oleg Jasjtsjoek Cercle Brugge 8 25 0,32
15 Mbark Boussoufa Anderlecht 8 25 0,32
16 Ibou Kortrijk 8 25 0,32
17 Julien Gorius KV Mechelen 8 27 0,30
18 Mahamadou Dissa Roeselare 8 27 0,30
19 Aleksandr Jakovenko Anderlecht / Westerlo 7 21 0,33
20 Chris Makiese Zulte Waregem 7 21 0,33
21 Tom De Sutter Anderlecht 7 24 0,29
22 David Destorme KV Mechelen 7 24 0,29
23 Milos Maric AA Gent 6 16 0,38
24 Wesley Sonck Club Brugge 6 18 0,33
25 Marvin Ogunjimi Racing Genk 6 20 0,30
26 Dieter Dekelver Westerlo 6 21 0,29
27 Cephas Chimedza STVV 6 23 0,26
28 Bjarni Vidarsson Roeselare 6 23 0,26
29 Matias Suarez Anderlecht 6 24 0,25
30 Thomas Buffel Cercle Brugge / Racing Genk 6 29 0,21
31 Jelle Vossen Cercle Brugge 5 10 0,50
32 Adnan Custovic AA Gent 5 16 0,31
33 Mahamadou Habibou Charleroi 5 18 0,28
34 Randall Azofeifa AA Gent 5 19 0,26
35 Leon Benko Kortrijk 5 20 0,25
36 Bart Goor Germinal Beerschot 5 20 0,25
37 Axel Witsel Standard 5 21 0,24
38 Ivan Perisic Club Brugge 5 22 0,23
39 Joseph Akpala Club Brugge 5 24 0,21
40 Tosin Dosunmu Germinal Beerschot 5 25 0,20
41 Mehdi Carcela-Gonzalez Standard 5 26 0,19
42 Karel Geraerts Club Brugge 5 27 0,19
43 Daniel Tözsér Racing Genk 5 27 0,19
44 Kevin Roelandts Zulte Waregem 5 27 0,19
45 Nikita Rukavytsya Roeselare 4 8 0,50
46 Ronald Vargas Club Brugge 4 17 0,24
47 Samir El Gaaouiri Roeselare 4 18 0,22
48 Dieumerci Mbokani Standard 4 20 0,20
49 Jonathan Legear Anderlecht 4 21 0,19
50 Bertin Tomou Westerlo / Roeselare 4 22 0,18
51 Igor De Camargo Standard 4 22 0,18
52 Mario Carevic Lokeren 4 24 0,17
53 Sulejman Smajic Lokeren 4 24 0,17
54 Mbaye Leye AA Gent 4 25 0,16
55 Vadis Odjidja Ofoe Club Brugge 4 26 0,15
56 Stef Wils AA Gent 4 27 0,15
57 Davy De Beule Kortrijk 4 27 0,15
58 Jonathan Wilmet STVV 4 27 0,15
59 Joeri Dequevy Roeselare 4 27 0,15
60 Sherjill MacDonald Germinal Beerschot 4 27 0,15
61 Roland Juhasz Anderlecht 4 28 0,14
62 Franck Berrier Zulte Waregem 4 28 0,14
63 Reynaldo Cercle Brugge 3 8 0,38
64 Stijn De Smet AA Gent 3 9 0,33
65 Nicolás Frutos Anderlecht 3 10 0,30
66 Maxime Lestienne Moeskroen 3 18 0,17
67 Ondrej Mazuch Anderlecht 3 20 0,15
68 Roberto Rosales AA Gent 3 22 0,14
69 Tomislav Šokota Lokeren 3 22 0,14
70 Zlatan Ljubijankic AA Gent 3 23 0,13
71 Torben Joneleit Racing Genk 3 23 0,13
72 Fabien Camus Racing Genk 3 24 0,12
73 Steven De Petter Westerlo 3 24 0,12
74 Bernt Evens Cercle Brugge 3 25 0,12
75 Christophe Lepoint AA Gent 3 25 0,12


klassement

  Ploeg M P
1 Anderlecht 27 66
2 Club Brugge 27 54
3 AA Gent 27 46
4 Kortrijk 27 44
5 STVV 27 42
6 Zulte Waregem 27 41
7 Standard 27 39
8 KV Mechelen 27 36

volledige stand »