Anderlecht kampioen
Eén team steekt er met kop en schouders bovenuit: Anderlecht. U denkt massaal dat zij opnieuw kampioen zullen worden. Club Brugge komt op de tweede plaats. Standard hinkt als derde toch al een heel pak achterop.
Wie wordt kampioen?
| 1 | Anderlecht | 3416 | 52,65 |
| 2 | Club Brugge | 1962 | 30,24 |
| 3 | Standard | 327 | 5,04 |
| 4 | AA Gent | 282 | 4,35 |
| 5 | RC Genk | 126 | 1,94 |
| 6 | Lierse | 72 | 1,11 |
| 7 | KV Mechelen | 64 | 0,99 |
| 8 | Eupen | 44 | 0,68 |
| 9 | Germinal Beerschot | 44 | 0,68 |
| 10 | Cercle Brugge | 35 | 0,54 |
| 11 | Zulte Waregem | 35 | 0,54 |
| 12 | Lokeren | 24 | 0,37 |
| 13 | KV Kortrijk | 19 | 0,29 |
| 14 | STVV | 17 | 0,26 |
| 15 | Westerlo | 12 | 0,18 |
| 16 | Charleroi | 9 | 0,14 |
Weinig vertrouwen in Eupen
Opvallend weinig vertrouwen is er in nieuwkomer Eupen. Promovendus Lierse krijgt een pak meer krediet. AA Gent moet zich dan weer geen zorgen maken over het behoud.
Wie degradeert?
| 1 | Eupen | 2323 | 60,04 |
| 2 | Charleroi | 593 | 15,33 |
| 3 | Lokeren | 179 | 4,63 |
| 4 | KV Kortrijk | 129 | 3,33 |
| 5 | STVV | 105 | 2,71 |
| 6 | Westerlo | 88 | 2,27 |
| 7 | Anderlecht | 73 | 1,89 |
| 8 | Lierse | 70 | 1,81 |
| 9 | Cercle Brugge | 68 | 1,76 |
| 10 | KV Mechelen | 55 | 1,42 |
| 11 | Club Brugge | 51 | 1,32 |
| 12 | Germinal Beerschot | 47 | 1,21 |
| 13 | Zulte Waregem | 47 | 1,21 |
| 14 | Standard | 15 | 0,39 |
| 15 | RC Genk | 14 | 0,36 |
| 16 | AA Gent | 12 | 0,31 |
Lukaku schiet opnieuw raak
Grootste kanshebber om topschutter te worden is volgens u Romelu Lukaku, de nummer 1 van vorig jaar.
Kouemaha van Club Brugge komt op de tweede plaats. Op de derde plaats denkt u aan iemand die niet in onze lijst voorkomt. Théréau ziet u dit jaar voor doel vaak missen.
Wie wordt topschutter?
| # | % | ||
| 1 | Lukaku | 995 | 34,66 |
| 2 | Kouemaha | 872 | 30,37 |
| 3 | iemand anders | 441 | 15,36 |
| 4 | Benteke | 123 | 4,28 |
| 5 | Radzinski | 74 | 2,58 |
| 6 | Coulibaly | 64 | 2,23 |
| 7 | Nong | 40 | 1,39 |
| 8 | Ogunjimi | 38 | 1,32 |
| 9 | De Sutter | 37 | 1,29 |
| 10 | Akpala | 28 | 0,98 |
| 11 | Chevalier | 26 | 0,91 |
| 12 | Boussoufa | 25 | 0,87 |
| 13 | Ruiz | 25 | 0,87 |
| 14 | Janczyk | 16 | 0,56 |
| 15 | Sidibe | 15 | 0,52 |
| 16 | Foley | 13 | 0,45 |
| 17 | Ibou | 10 | 0,35 |
| 18 | Cavens | 8 | 0,28 |
| 19 | Jasjtsjoek | 8 | 0,28 |
| 20 | Destorme | 6 | 0,21 |
| 21 | Haroun | 4 | 0,14 |
| 22 | Théréau | 2 | 0,07 |
Mathijssen en De Roover als eerste ontslagen
Minder eensgezindheid is er over de trainer die volgens u als eerste zijn biezen zal mogen pakken. Jacky Mathijssen en Bart De Roover staan samen aan kop, nipt gevolgd door Marc Brys. Jan Ceulemans zit volgens jullie vastgebeiteld bij Westerlo.
- Jacky Mathijssen 332 10,16%
- Bart De Roover 332 10,16%
- Marc Brys 329 10,07%
- Glen De Boeck 306 9,36%
- Bob Peeters 297 9,09%
- Francky Dury 264 8,08%
- Peter Maes 258 7,89%
- Aimé Anthuenis 240 7,34%
- Dominique d'Onofrio 235 7,19%
- Danny Ost 188 5,75%
- Hein Vanhaezebrouck 149 4,56%
- Adrie Koster 118 3,61%
- Franky Vercauteren 104 3,18%
- Guido Brepoels 62 1,90%
- Ariël Jacobs 35 1,07%
- Jan Ceulemans 19 0,58%
Aantal deelnemers aan deze poll: 3268


