-
KV Mechelen
- 2
- 15' Van Tricht | 31' Ruiz
-
OH Leuven
- 1
- 53' (pen) Remacle
- einde
| 15' | Van Tricht | 1 - 0 | ||
| 31' | Ruiz | 2 - 0 | ||
| 2 - 1 | Remacle (pen) | 53' |
Fase per fase • live berichtgeving
- Einde 21:53 ◀
- Robin Henkens uit Abdul-Yakuni Iddi in KV Mechelen 90+3' ◀
- Bjorn Ruytinx OH Leuven 90+1' ◀
- Seth De Witte KV Mechelen 90+1' ◀
- Radek Dejmek OH Leuven 89' ◀
- Kenneth Van Goethem uit Floribert Ngalula in OH Leuven 89' ◀
- Robin Henkens KV Mechelen 87' ◀
- Thomas Azevedo uit Loris Brogno in OH Leuven 81' ◀
- Wim Raymaekers OH Leuven 71' ◀
- Wannes Van Tricht uit David Destorme in KV Mechelen 71' ◀
- Koen Weuts uit Kevin Roelandts in OH Leuven 70' ◀
- Boris Pandža uit Maxime Biset in KV Mechelen 68' ◀
- Antonio Ghomsi KV Mechelen 57' ◀
-
2
KV Mechelen
1
OH Leuven
goal (pen.)
Jordan Remacle
OH Leuven
53'
◀
- Boris Pandža KV Mechelen 52' ◀
- Start tweede helft 21:05 ◀
- Rust 20:50 ◀
- Wannes Van Tricht KV Mechelen 44' ◀
- Koen Weuts OH Leuven 34' ◀
-
2
KV Mechelen
0
OH Leuven
doelpunt
Jaime Ruiz
KV Mechelen
31'
◀
-
1
KV Mechelen
0
OH Leuven
doelpunt
Wannes Van Tricht
KV Mechelen
15'
◀
- Start eerste helft 20:02 ◀
- Opstelling OH Leuven Thomas Kaminski, Wim Raymaekers, Pieter Nys, Koen Weuts, Radek Dejmek, Kenneth Van Goethem, Thomas Azevedo, Christophe Diandy, Jordan Remacle, Aleksandr Jakovenko, Bjorn Ruytinx ◀
- Opstelling KV Mechelen Wouter Biebauw, Xavier Chen, Boris Pandža, Kenny Van Hoevelen, Antonio Ghomsi, Julien Gorius, Seth De Witte, Robin Henkens, Alessandro Cordaro, Wannes Van Tricht, Jaime Ruiz ◀
Matchinfo
| KV Mechelen | OH Leuven | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Biebauw | 21 | Kaminski | ||
| 8 | Chen | 4 | Raymaekers | ||
| 3 | Pandža | 15 | Nys | ||
| 5 | Van Hoevelen | 17 | Weuts | ||
| 26 | Ghomsi | 24 | Dejmek | ||
| 15 | Gorius | 6 | Van Goethem | ||
| 4 | De Witte | 14 | Azevedo | ||
| 22 | Henkens | 25 | Diandy | ||
| 29 | Cordaro | 7 | Remacle | ||
| 13 | Van Tricht | 11 | Jakovenko | ||
| 12 | Ruiz | 13 | Ruytinx | ||
| wisselspelers | |||||
| 19 | Biset | 10 | Roelandts | ||
| 18 | Destorme | 19 | Brogno | ||
| 10 | A-Y Iddi | 18 | Ngalula | ||
| 9 | Wilmet | 1 | Lenaerts | ||
| 11 | Vandenbergh | 2 | Boi | ||
| 23 | Renard | 16 | Vermeulen | ||
| 27 | Laureys | 29 | Dehond | ||
| trainer | |||||
| Marc Brys | Ronny Van Geneugden | ||||
Live in het Match Center
Jupiler League Play-offs < >
| Play-off I | ||
|---|---|---|
| Standard | 4-3 | Lokeren |
| Club Brugge | 1-0 | Racing Genk |
| Anderlecht | 1-1 | Zulte Waregem |
| Play-off II Finale | ||
| AA Gent | 4-1 | OH Leuven |
Klassement
Stand Play-off I
| Ploeg | M | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Anderlecht | 10 | 49 |
| 2 | Zulte Waregem | 10 | 47 |
| 3 | Club Brugge | 10 | 46 |
| 4 | Standard | 10 | 42 |
| 5 | Racing Genk | 10 | 40 |
| 6 | Lokeren | 10 | 31 |
topschutters
| Speler | Club | M | Gem. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Bacca | Club Brugge | 25 | 35 | 0,71 |
| 2 | Dieumerci Mbokani | Anderlecht | 19 | 27 | 0,70 |
| 3 | Ilombe Mboyo | AA Gent | 19 | 32 | 0,59 |
| 4 | Ibou | OH Leuven | 19 | 36 | 0,53 |
| 5 | Jelle Vossen | Racing Genk | 17 | 32 | 0,53 |
| 6 | Mbaye Leye | Zulte Waregem | 17 | 36 | 0,47 |
| 7 | Maxime Lestienne | Club Brugge | 17 | 38 | 0,45 |
| 8 | Imoh Ezekiel | Standard | 16 | 31 | 0,52 |
| 9 | Franck Berrier | Zulte Waregem | 14 | 39 | 0,36 |
| 10 | Jérémy Perbet | Bergen | 12 | 21 | 0,57 |
Sporza Socio
Volg alle wedstrijden live, discussieer met andere fans over de prestaties van je ploeg, voorspel de uitslag en geef punten aan doelpunten en wedstrijden.
Transferoverzicht
Belga
Met het einde van de competitie in zicht raken de eerste transfers voor het nieuwe seizoen stilaan bekend. Bekijk hier het transferoverzicht van onze 16 eersteklassers.


