-
Lierse SK
- 1
- 48' Adesanya
-
OH Leuven
- 2
- 61' Remacle | 85' Roelandts
- einde
| 48' | Adesanya | 1 - 0 | ||
| 1 - 1 | Remacle | 61' | ||
| 1 - 2 | Roelandts | 85' |
Fase per fase • live berichtgeving
- Einde 21:53 ◀
- Milos Maric Lierse SK 90+1' ◀
-
1
Lierse SK
2
OH Leuven
doelpunt
Kevin Roelandts
OH Leuven
85'
◀
- Bjorn Ruytinx uit Kevin Roelandts in OH Leuven 79' ◀
- Glenn Claes uit Stein Huysegems in Lierse SK 79' ◀
- Siboniso Gaxa uit Noel Nyason in Lierse SK 67' ◀
- Christophe Diandy uit Salou Ibrahim in OH Leuven 64' ◀
- Thomas Wils uit Mohamed Elgabas in Lierse SK 62' ◀
-
1
Lierse SK
1
OH Leuven
doelpunt
Jordan Remacle
OH Leuven
61'
◀
-
1
Lierse SK
0
OH Leuven
doelpunt
Jason Adesanya
Lierse SK
48'
◀
- Start tweede helft 21:05 ◀
- Thomas Azevedo uit Maxime Annys in OH Leuven rust ◀
- Rust 20:49 ◀
- Soufiane Bidaoui Lierse SK 45+2' ◀
- Pieter Nys OH Leuven 36' ◀
- Pieter Nys OH Leuven 4' ◀
- Start eerste helft 20:02 ◀
- Opstelling OH Leuven Yves Lenaerts, Wim Raymaekers, Pieter Nys, Jorn Vermeulen, Koen Weuts, Christophe Diandy, Thomas Azevedo, Kenneth Van Goethem, Jordan Remacle, Aleksandr Jakovenko, Bjorn Ruytinx ◀
- Opstelling Lierse SK Eiji Kawashima, Karim Saidi, Thomas Wils, Siboniso Gaxa, Frederik Frans, Cofie Bekoe, Rahim Ayew, Milos Maric, Glenn Claes, Jason Adesanya, Soufiane Bidaoui ◀
Matchinfo
| Lierse SK | OH Leuven | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kawashima | 1 | Lenaerts | ||
| 23 | Saidi | 4 | Raymaekers | ||
| 18 | Wils | 15 | Nys | ||
| 16 | Gaxa | 16 | Vermeulen | ||
| 15 | Frans | 17 | Weuts | ||
| 12 | Bekoe | 25 | Diandy | ||
| 17 | R. Ayew | 14 | Azevedo | ||
| 33 | Maric | 6 | Van Goethem | ||
| 27 | Claes | 7 | Remacle | ||
| 19 | Adesanya | 11 | Jakovenko | ||
| 8 | Bidaoui | 13 | Ruytinx | ||
| wisselspelers | |||||
| 7 | Elgabas | 8 | Annys | ||
| 20 | Nyason | 9 | Ibrahim | ||
| 28 | Huysegems | 10 | Roelandts | ||
| 2 | De Wree | 3 | Hayen | ||
| 9 | Hairemans | 19 | Brogno | ||
| 21 | Vets | 21 | Kaminski | ||
| 22 | Sels | 26 | Gendarme | ||
| trainer | |||||
| Chris Janssens | Ronny Van Geneugden | ||||
Live in het Match Center
Jupiler League Play-offs < >
| Play-off I | ||
|---|---|---|
| Standard | 4-3 | Lokeren |
| Club Brugge | 1-0 | Racing Genk |
| Anderlecht | 1-1 | Zulte Waregem |
| Play-off II Finale | ||
| AA Gent | 4-1 | OH Leuven |
Klassement
Stand Play-off I
| Ploeg | M | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Anderlecht | 10 | 49 |
| 2 | Zulte Waregem | 10 | 47 |
| 3 | Club Brugge | 10 | 46 |
| 4 | Standard | 10 | 42 |
| 5 | Racing Genk | 10 | 40 |
| 6 | Lokeren | 10 | 31 |
topschutters
| Speler | Club | M | Gem. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Bacca | Club Brugge | 25 | 35 | 0,71 |
| 2 | Dieumerci Mbokani | Anderlecht | 19 | 27 | 0,70 |
| 3 | Ilombe Mboyo | AA Gent | 19 | 32 | 0,59 |
| 4 | Ibou | OH Leuven | 19 | 36 | 0,53 |
| 5 | Jelle Vossen | Racing Genk | 17 | 32 | 0,53 |
| 6 | Mbaye Leye | Zulte Waregem | 17 | 36 | 0,47 |
| 7 | Maxime Lestienne | Club Brugge | 17 | 38 | 0,45 |
| 8 | Imoh Ezekiel | Standard | 16 | 31 | 0,52 |
| 9 | Franck Berrier | Zulte Waregem | 14 | 39 | 0,36 |
| 10 | Jérémy Perbet | Bergen | 12 | 21 | 0,57 |
Sporza Socio
Volg alle wedstrijden live, discussieer met andere fans over de prestaties van je ploeg, voorspel de uitslag en geef punten aan doelpunten en wedstrijden.
Transferoverzicht
Belga
Met het einde van de competitie in zicht raken de eerste transfers voor het nieuwe seizoen stilaan bekend. Bekijk hier het transferoverzicht van onze 16 eersteklassers.


