-
Racing Genk
- 1
- 24' Vossen
-
Club Brugge
- 2
- 45+2' Lestienne | 80' Akpala
- einde
| 24' | Vossen | 1 - 0 | ||
| 1 - 1 | Lestienne | 45+2' | ||
| 1 - 2 | Akpala | 80' |
Fase per fase • live berichtgeving
- Einde 22:25 ◀
- Carl Hoefkens uit Marcos Camozzato in Club Brugge 90+2' ◀
- Carl Hoefkens Club Brugge 90+1' ◀
- Lior Refaelov uit Thomas Meunier in Club Brugge 90' ◀
- Vadis Odjidja Ofoe Club Brugge 88' ◀
- Niki Zimling Club Brugge 86' ◀
-
1
Racing Genk
2
Club Brugge
doelpunt
Joseph Akpala
Club Brugge
80'
◀
- Anele Ngongca Racing Genk 75' ◀
- Jelle Vossen uit Kennedy in Racing Genk 68' ◀
- Leandro Grimi uit Jordy Croux in Racing Genk 65' ◀
- Víctor Vázquez uit Lior Refaelov in Club Brugge 65' ◀
- Leandro Grimi Racing Genk 58' ◀
- Start tweede helft 21:36 ◀
- Rust 21:20 ◀
-
1
Racing Genk
1
Club Brugge
doelpunt
Maxime Lestienne
Club Brugge
45+2'
◀
-
1
Racing Genk
0
Club Brugge
doelpunt
Jelle Vossen
Racing Genk
24'
◀
- Start eerste helft 20:33 ◀
- Opstelling Club Brugge Bojan Jorgacevic, Tom Høgli, Michael Almebäck, Carl Hoefkens, Ryan Donk, Jordi Figueras, Niki Zimling, Víctor Vázquez, Maxime Lestienne, Vadis Odjidja Ofoe, Joseph Akpala ◀
- Opstelling Racing Genk László Köteles, Katuku Tshimanga, Leandro Grimi, Anele Ngongca, Jeroen Simaeys, Nadson, Khaleem Hyland, Daniel Tözsér, Dugary, Jelle Vossen, Christian Benteke ◀
Matchinfo
| Racing Genk | Club Brugge | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Köteles | 39 | Jorgacevic | ||
| 3 | Tshimanga | 2 | Høgli | ||
| 5 | Grimi | 3 | Almebäck | ||
| 16 | Anele | 4 | Hoefkens | ||
| 17 | Simaeys | 18 | Donk | ||
| 20 | Nadson | 22 | Figueras | ||
| 7 | Hyland | 6 | Zimling | ||
| 8 | Tözsér | 13 | Vázquez | ||
| 21 | Dugary | 16 | Lestienne | ||
| 9 | Vossen | 32 | Odjidja | ||
| 25 | Benteke | 15 | Akpala | ||
| wisselspelers | |||||
| 37 | Croux | 8 | Refaelov | ||
| 27 | Kennedy | 19 | Meunier | ||
| 2 | Masuero | 17 | Marcos | ||
| 23 | Bailly | 7 | Bacca | ||
| 24 | Durwael | 9 | Vleminckx | ||
| 28 | Peeters | 20 | Van Acker | ||
| 35 | Limbombe | 33 | Kujovic | ||
| trainer | |||||
| Mario Been | Christoph Daum | ||||
Live in het Match Center
Jupiler League Play-offs < >
| Play-off I | ||
|---|---|---|
| Standard | 4-3 | Lokeren |
| Club Brugge | 1-0 | Racing Genk |
| Anderlecht | 1-1 | Zulte Waregem |
| Play-off II Finale | ||
| AA Gent | 4-1 | OH Leuven |
Klassement
Stand Play-off I
| Ploeg | M | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Anderlecht | 10 | 49 |
| 2 | Zulte Waregem | 10 | 47 |
| 3 | Club Brugge | 10 | 46 |
| 4 | Standard | 10 | 42 |
| 5 | Racing Genk | 10 | 40 |
| 6 | Lokeren | 10 | 31 |
topschutters
| Speler | Club | M | Gem. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Bacca | Club Brugge | 25 | 35 | 0,71 |
| 2 | Dieumerci Mbokani | Anderlecht | 19 | 27 | 0,70 |
| 3 | Ilombe Mboyo | AA Gent | 19 | 32 | 0,59 |
| 4 | Ibou | OH Leuven | 19 | 36 | 0,53 |
| 5 | Jelle Vossen | Racing Genk | 17 | 32 | 0,53 |
| 6 | Mbaye Leye | Zulte Waregem | 17 | 36 | 0,47 |
| 7 | Maxime Lestienne | Club Brugge | 17 | 38 | 0,45 |
| 8 | Imoh Ezekiel | Standard | 16 | 31 | 0,52 |
| 9 | Franck Berrier | Zulte Waregem | 14 | 39 | 0,36 |
| 10 | Jérémy Perbet | Bergen | 12 | 21 | 0,57 |
Sporza Socio
Volg alle wedstrijden live, discussieer met andere fans over de prestaties van je ploeg, voorspel de uitslag en geef punten aan doelpunten en wedstrijden.
Transferoverzicht
Belga
Met het einde van de competitie in zicht raken de eerste transfers voor het nieuwe seizoen stilaan bekend. Bekijk hier het transferoverzicht van onze 16 eersteklassers.


