-
Racing Genk
- 4
- 13' Barda | 37' Benteke | 45+2' Vossen | 90+3' Camus
-
Cercle Brugge
- 2
- 9' Vetokele | 31' Evens
- einde
| 0 - 1 | Vetokele | 9' | ||
| 13' | Barda | 1 - 1 | ||
| 1 - 2 | Evens | 31' | ||
| 37' | Benteke | 2 - 2 | ||
| 45+2' | Vossen | 3 - 2 | ||
| 90+3' | Camus | 4 - 2 |
Fase per fase • live berichtgeving
- Einde 22:25 ◀
- Bernt Evens Cercle Brugge 90+3' ◀
-
4
Racing Genk
2
Cercle Brugge
doelpunt
Fabien Camus
Racing Genk
90+3'
◀
- Elyaniv Barda uit Stef Peeters in Racing Genk 90+1' ◀
- Igor Vetokele uit Kevin Janssens in Cercle Brugge 86' ◀
- Jelle Vossen uit Anthony Limbombe in Racing Genk 78' ◀
- Amido Baldé Cercle Brugge 77' ◀
- Christian Benteke uit Kennedy in Racing Genk 72' ◀
- Rudy uit Andréa Mutombo in Cercle Brugge 67' ◀
- Arnar Vidarsson Cercle Brugge 55' ◀
- Elyaniv Barda Racing Genk 54' ◀
- Start tweede helft 21:35 ◀
- Karel Van Roose uit Amido Baldé in Cercle Brugge rust ◀
- Rust 21:20 ◀
-
3
Racing Genk
2
Cercle Brugge
doelpunt
Jelle Vossen
Racing Genk
45+2'
◀
-
2
Racing Genk
2
Cercle Brugge
doelpunt
Christian Benteke
Racing Genk
37'
◀
-
1
Racing Genk
2
Cercle Brugge
doelpunt
Bernt Evens
Cercle Brugge
31'
◀
- Rudy Cercle Brugge 20' ◀
-
1
Racing Genk
1
Cercle Brugge
doelpunt
Elyaniv Barda
Racing Genk
13'
◀
-
0
Racing Genk
1
Cercle Brugge
doelpunt
Igor Vetokele
Cercle Brugge
9'
◀
- Start eerste helft 20:33 ◀
- Opstelling Cercle Brugge Bram Verbist, Bernt Evens, Hans Cornelis, Nuno Reis, Gregory Mertens, Renato Neto, Arnar Vidarsson, Oleg Jasjtsjoek, Karel Van Roose, Rudy, Igor Vetokele ◀
- Opstelling Racing Genk László Köteles, Anele Ngongca, Nadson, Jeroen Simaeys, Daniel Pudil, Elyaniv Barda, Daniel Tözsér, Fabien Camus, Thomas Buffel, Jelle Vossen, Christian Benteke ◀
Matchinfo
| Racing Genk | Cercle Brugge | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Köteles | 25 | Verbist | ||
| 16 | Anele | 4 | Evens | ||
| 20 | Nadson | 8 | Cornelis | ||
| 17 | Simaeys | 10 | Reis | ||
| 33 | Pudil | 5 | Mertens | ||
| 18 | Barda | 21 | Neto | ||
| 8 | Tözsér | 6 | Vidarsson | ||
| 15 | Camus | 9 | Jasjtsjoek | ||
| 19 | Buffel | 28 | Van Roose | ||
| 9 | Vossen | 14 | Rudy | ||
| 25 | Benteke | 7 | Vetokele | ||
| wisselspelers | |||||
| 27 | Kennedy | 19 | Baldé | ||
| 35 | Limbombe | 90 | Mutombo | ||
| 3 | Peeters | 18 | Janssens | ||
| 1 | Sandomierski | 3 | Portier | ||
| 5 | Grimi | 24 | Van Eenoo | ||
| 21 | Dugary | 30 | D'Haene | ||
| 24 | Durwael | 39 | Coppens | ||
| trainer | |||||
| Mario Been | Bob Peeters | ||||
Live in het Match Center
Jupiler League Play-offs < >
| Play-off I | ||
|---|---|---|
| Standard | 19/05 | Lokeren |
| Club Brugge | 19/05 | Racing Genk |
| Anderlecht | 19/05 | Zulte Waregem |
| Play-off II Finale | ||
| AA Gent | 20:00 | OH Leuven |
Klassement
Stand Play-off I
| Ploeg | M | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Anderlecht | 9 | 48 |
| 2 | Zulte Waregem | 9 | 46 |
| 3 | Club Brugge | 9 | 43 |
| 4 | Racing Genk | 9 | 40 |
| 5 | Standard | 9 | 39 |
| 6 | Lokeren | 9 | 31 |
topschutters
| Speler | Club | M | Gem. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Bacca | Club Brugge | 24 | 34 | 0,71 |
| 2 | Dieumerci Mbokani | Anderlecht | 19 | 26 | 0,73 |
| 3 | Ilombe Mboyo | AA Gent | 19 | 31 | 0,61 |
| 4 | Ibou | OH Leuven | 19 | 35 | 0,54 |
| 5 | Jelle Vossen | Racing Genk | 17 | 32 | 0,53 |
| 6 | Mbaye Leye | Zulte Waregem | 17 | 35 | 0,49 |
| 7 | Maxime Lestienne | Club Brugge | 17 | 37 | 0,46 |
| 8 | Imoh Ezekiel | Standard | 16 | 31 | 0,52 |
| 9 | Franck Berrier | Zulte Waregem | 14 | 38 | 0,37 |
| 10 | Jérémy Perbet | Bergen | 12 | 21 | 0,57 |
Sporza Socio
Volg alle wedstrijden live, discussieer met andere fans over de prestaties van je ploeg, voorspel de uitslag en geef punten aan doelpunten en wedstrijden.
Transferoverzicht
Belga
Met het einde van de competitie in zicht raken de eerste transfers voor het nieuwe seizoen stilaan bekend. Bekijk hier het transferoverzicht van onze 16 eersteklassers.


