-
Anderlecht
- 5
- 15' Jovanovic | 70' Gillet | 74' Mbokani | 80' Suarez | 83' (pen) Wasilewski
-
Standard
- 0
- einde
| 15' | Jovanovic | 1 - 0 | ||
| 70' | Gillet | 2 - 0 | ||
| 74' | Mbokani | 3 - 0 | ||
| 80' | Suarez | 4 - 0 | ||
| 83' | Wasilewski (pen) | 5 - 0 |
Fase per fase • live berichtgeving
- Einde 19:53 ◀
- Lucas Biglia uit Ronald Vargas in Anderlecht 86' ◀
- Marcin Wasilewski Anderlecht 85' ◀
- Dieumerci Mbokani uit Tom De Sutter in Anderlecht 85' ◀
-
5
Anderlecht
0
Standard
doelpunt (pen.)
Marcin Wasilewski
Anderlecht
83'
◀
- Mbaye Leye uit Geoffrey Mujangi Bia in Standard 81' ◀
-
4
Anderlecht
0
Standard
doelpunt
Matias Suarez
Anderlecht
80'
◀
- Milan Jovanovic uit Fernando Canesin Matos in Anderlecht 77' ◀
-
3
Anderlecht
0
Standard
doelpunt
Dieumerci Mbokani
Anderlecht
74'
◀
-
2
Anderlecht
0
Standard
doelpunt
Guillaume Gillet
Anderlecht
70'
◀
- Mohamed Tchité uit Gohi Bi Cyriac in Standard 69' ◀
- Roland Juhasz Anderlecht 64' ◀
- Sinan Bolat Standard 64' ◀
- Dieumerci Mbokani Anderlecht 63' ◀
- William Vainqueur Standard 58' ◀
- Start tweede helft 19:07 ◀
- Franck Berrier uit Yoni Buyens in Standard rust ◀
- Rust 18:52 ◀
- Felipe Standard 19' ◀
-
1
Anderlecht
0
Standard
doelpunt
Milan Jovanovic
Anderlecht
15'
◀
- Sébastien Pocognoli Standard 6' ◀
- Start eerste helft 18:03 ◀
- Opstelling Standard Sinan Bolat, Daniel Opare, Felipe, Laurent Ciman, Sébastien Pocognoli, Franck Berrier, Luis Seijas, William Vainqueur, Jelle Van Damme, Mohamed Tchité, Mbaye Leye ◀
- Opstelling Anderlecht Silvio Proto, Behrang Safari, Roland Juhasz, Marcin Wasilewski, Lucas Biglia, Cheikhou Kouyaté, Sacha Kljestan, Guillaume Gillet, Matias Suarez, Milan Jovanovic, Dieumerci Mbokani ◀
Matchinfo
| Anderlecht | Standard | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Proto | 38 | Bolat | ||
| 20 | Safari | 4 | Opare | ||
| 23 | Juhasz | 5 | Felipe | ||
| 27 | Wasilewski | 6 | Ciman | ||
| 5 | Biglia | 15 | Pocognoli | ||
| 16 | Kouyaté | 7 | Berrier | ||
| 19 | Kljestan | 20 | Seijas | ||
| 30 | Gillet | 21 | Vainqueur | ||
| 9 | Suarez | 37 | Van Damme | ||
| 11 | Jovanovic | 10 | Tchité | ||
| 25 | Mbokani | 99 | Leye | ||
| wisselspelers | |||||
| 55 | Canesin Matos | 17 | Buyens | ||
| 21 | De Sutter | 11 | Cyriac | ||
| 70 | Vargas | 89 | Mujangi Bia | ||
| 3 | Deschacht | 2 | Goreux | ||
| 8 | Odoi | 8 | Buzaglo | ||
| 10 | Kanu | 14 | González | ||
| 22 | Schollen | 18 | Moris | ||
| trainer | |||||
| Ariël Jacobs | José Riga | ||||
Live in het Match Center
Jupiler Pro League
Jupiler League | Play-offs
| AA Gent | 23/05 | Standard |
Jupiler League Play-offs < >
| AA Gent | 23/05 | Standard |
Klassement
Stand Play-off I
| Ploeg | M | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Anderlecht | 10 | 49 |
| 2 | Zulte Waregem | 10 | 47 |
| 3 | Club Brugge | 10 | 46 |
| 4 | Standard | 10 | 42 |
| 5 | Racing Genk | 10 | 40 |
| 6 | Lokeren | 10 | 31 |
topschutters
| Speler | Club | M | Gem. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Bacca | Club Brugge | 25 | 35 | 0,71 |
| 2 | Dieumerci Mbokani | Anderlecht | 19 | 27 | 0,70 |
| 3 | Ilombe Mboyo | AA Gent | 19 | 32 | 0,59 |
| 4 | Ibou | OH Leuven | 19 | 36 | 0,53 |
| 5 | Jelle Vossen | Racing Genk | 17 | 32 | 0,53 |
| 6 | Mbaye Leye | Zulte Waregem | 17 | 36 | 0,47 |
| 7 | Maxime Lestienne | Club Brugge | 17 | 38 | 0,45 |
| 8 | Imoh Ezekiel | Standard | 16 | 31 | 0,52 |
| 9 | Franck Berrier | Zulte Waregem | 14 | 39 | 0,36 |
| 10 | Jérémy Perbet | Bergen | 12 | 21 | 0,57 |
Sporza Socio
Volg alle wedstrijden live, discussieer met andere fans over de prestaties van je ploeg, voorspel de uitslag en geef punten aan doelpunten en wedstrijden.
Transferoverzicht
Belga
Met het einde van de competitie in zicht raken de eerste transfers voor het nieuwe seizoen stilaan bekend. Bekijk hier het transferoverzicht van onze 16 eersteklassers.