-
Kortrijk
- 1
- 32' Benteke
-
Club Brugge
- 4
- 11' Dirar | 24' Perisic | 67' Kouemaha | 69' Geraerts
- einde
| 0 - 1 | Dirar | 11' | ||
| 0 - 2 | Perisic | 24' | ||
| 32' | Benteke | 1 - 2 | ||
| 1 - 3 | Kouemaha | 67' | ||
| 1 - 4 | Geraerts | 69' |
Fase per fase • live berichtgeving
- Einde 19:54 ◀
- Jonathan Blondel uit Koen Daerden in Club Brugge 78' ◀
- Nabil Dirar uit Wesley Sonck in Club Brugge 78' ◀
- Mohamed Messoudi uit Ibou in Kortrijk 77' ◀
-
1
Kortrijk
4
Club Brugge
doelpunt
Karel Geraerts
Club Brugge
69'
◀
-
1
Kortrijk
3
Club Brugge
doelpunt
Dorge Kouemaha
Club Brugge
67'
◀
- Karim Belhocine uit Leon Benko in Kortrijk 65' ◀
- Start tweede helft 19:05 ◀
- Vadis Odjidja Ofoe uit Gertjan De Mets in Club Brugge rust ◀
- Rust 18:50 ◀
- Nebojsa Pavlovic Kortrijk 45' ◀
-
1
Kortrijk
2
Club Brugge
doelpunt
Christian Benteke
Kortrijk
32'
◀
-
0
Kortrijk
2
Club Brugge
doelpunt
Ivan Perisic
Club Brugge
24'
◀
- Michael Klukowski Club Brugge 23' ◀
- Nabil Dirar Club Brugge 20' ◀
- Jonathan Blondel Club Brugge 12' ◀
-
0
Kortrijk
1
Club Brugge
doelpunt
Nabil Dirar
Club Brugge
11'
◀
- Start eerste helft 18:01 ◀
- Opstelling Club Brugge Stijn Stijnen, Ryan Donk, Carl Hoefkens, Jeroen Simaeys, Michael Klukowski, Karel Geraerts, Vadis Odjidja Ofoe, Jonathan Blondel, Nabil Dirar, Ivan Perisic, Dorge Kouemaha ◀
- Opstelling Kortrijk Glenn Verbauwhede, Laurent Ciman, David Vandenbroeck, Karim Belhocine, Jimmy Hempte, Brecht Capon, Mohamed Messoudi, Nebojsa Pavlovic, Sven Kums, Brecht Verbrugghe, Christian Benteke ◀
Matchinfo
| Kortrijk | Club Brugge | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Verbauwhede | 1 | Stijnen | ||
| 26 | Ciman | 18 | Donk | ||
| 2 | Vandenbroeck | 4 | Hoefkens | ||
| 5 | Belhocine | 14 | Simaeys | ||
| 6 | Hempte | 5 | Klukowski | ||
| 21 | Capon | 22 | Geraerts | ||
| 20 | Messoudi | 32 | Odjidja | ||
| 8 | Pavlovic | 11 | Blondel | ||
| 10 | Kums | 8 | Dirar | ||
| 17 | Verbrugghe | 44 | Perisic | ||
| 25 | Benteke | 40 | Kouemaha | ||
| wisselspelers | |||||
| 7 | Benko | 29 | De Mets | ||
| 12 | Ibou | 7 | Daerden | ||
| 11 | Soetaers | 10 | Sonck | ||
| 14 | De Beule | 19 | Chavez | ||
| 16 | De Ly | 21 | Vermeulen | ||
| 19 | Bakour | 26 | Lenaerts | ||
| 30 | Lahaye | 77 | Dahmane | ||
| trainer | |||||
| Georges Leekens | Adrie Koster | ||||
Live in het Match Center
Jupiler League Play-offs < >
| Play-off I | ||
|---|---|---|
| Standard | 14:30 | Lokeren |
| Club Brugge | 14:30 | Racing Genk |
| Anderlecht | 14:30 | Zulte Waregem |
| Play-off II Finale | ||
| AA Gent | 4-1 | OH Leuven |
Klassement
Stand Play-off I
| Ploeg | M | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Anderlecht | 9 | 48 |
| 2 | Zulte Waregem | 9 | 46 |
| 3 | Club Brugge | 9 | 43 |
| 4 | Racing Genk | 9 | 40 |
| 5 | Standard | 9 | 39 |
| 6 | Lokeren | 9 | 31 |
topschutters
| Speler | Club | M | Gem. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Bacca | Club Brugge | 24 | 34 | 0,71 |
| 2 | Dieumerci Mbokani | Anderlecht | 19 | 26 | 0,73 |
| 3 | Ilombe Mboyo | AA Gent | 19 | 32 | 0,59 |
| 4 | Ibou | OH Leuven | 19 | 36 | 0,53 |
| 5 | Jelle Vossen | Racing Genk | 17 | 32 | 0,53 |
| 6 | Mbaye Leye | Zulte Waregem | 17 | 35 | 0,49 |
| 7 | Maxime Lestienne | Club Brugge | 17 | 37 | 0,46 |
| 8 | Imoh Ezekiel | Standard | 16 | 31 | 0,52 |
| 9 | Franck Berrier | Zulte Waregem | 14 | 38 | 0,37 |
| 10 | Jérémy Perbet | Bergen | 12 | 21 | 0,57 |
Sporza Socio
Volg alle wedstrijden live, discussieer met andere fans over de prestaties van je ploeg, voorspel de uitslag en geef punten aan doelpunten en wedstrijden.
Transferoverzicht
Belga
Met het einde van de competitie in zicht raken de eerste transfers voor het nieuwe seizoen stilaan bekend. Bekijk hier het transferoverzicht van onze 16 eersteklassers.


