-
Standard
- 2
- 26' Dalmat | 54' Bonfim Dante
-
AA Gent
- 1
- 57' Maric
- einde
| 26' | Dalmat | 1 - 0 | ||
| 54' | Bonfim Dante | 2 - 0 | ||
| 2 - 1 | Maric | 57' |
Fase per fase • live berichtgeving
- Einde 22:28 ◀
- Milan Jovanovic uit Landry Mulemo in Standard 90+2' ◀
- Wilfried Dalmat uit Eliaquim Mangala in Standard 90' ◀
- Benjamin Nicaise Standard 85' ◀
- Ernest N'For uit Dominic Foley in AA Gent 81' ◀
- Igor De Camargo uit Benjamin Nicaise in Standard 79' ◀
- Dieumerci Mbokani Standard 75' ◀
- Roberto Rosales uit Randall Azofeifa in AA Gent 67' ◀
-
2
Standard
1
AA Gent
doelpunt
Milos Maric
AA Gent
57'
◀
-
2
Standard
0
AA Gent
doelpunt
Bonfim Dante
Standard
54'
◀
- Igor De Camargo Standard 51' ◀
- Start tweede helft 21:38 ◀
- Rust 21:23 ◀
- Kenny Thompson AA Gent 40' ◀
- Jonas De Roeck AA Gent 40' ◀
- Marko Suler AA Gent 38' ◀
-
1
Standard
0
AA Gent
doelpunt
Wilfried Dalmat
Standard
26'
◀
- Start eerste helft 20:34 ◀
- Opstelling AA Gent Bojan Jorgacevic, Roy Myrie, Marko Suler, Jonas De Roeck, Kenny Thompson, Roberto Rosales, Christophe Grondin, Adriano Duarte, Milos Maric, Bryan Ruiz, Ernest N'For ◀
- Opstelling Standard Aragon Espinoza, Reginal Goreux, Oguchi Onyewu, Mohamed Adama Sarr, Bonfim Dante, Wilfried Dalmat, Steven Defour, Igor De Camargo, Axel Witsel, Milan Jovanovic, Dieumerci Mbokani ◀
Matchinfo
| Standard | AA Gent | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espinoza | 29 | Jorgacevic | ||
| 2 | Goreux | 4 | Myrie | ||
| 5 | Onyewu | 3 | Suler | ||
| 19 | Sarr | 16 | De Roeck | ||
| 4 | Bonfim Dante | 12 | Thompson | ||
| 6 | Dalmat | 17 | Rosales | ||
| 8 | Defour | 31 | Grondin | ||
| 10 | De Camargo | 13 | Duarte | ||
| 28 | Witsel | 28 | Maric | ||
| 23 | Jovanovic | 20 | Ruiz | ||
| 9 | Mbokani | 14 | N'For | ||
| wisselspelers | |||||
| 26 | Nicaise | 10 | Azofeifa | ||
| 21 | Mangala | 18 | Foley | ||
| 14 | Mulemo | 1 | Boeckx | ||
| 15 | Mikulic | 8 | Thijs | ||
| 18 | De Vriendt | 11 | El Ghanassy | ||
| 20 | Benko | 21 | De Beule | ||
| 33 | Carcela-Gonzalez | 22 | Moia | ||
| trainer | |||||
| Laszlo Bölöni | Michel Preud'homme | ||||
Jupiler League speeldag 1 >
| Club Brugge | 26/07 | Charleroi |
| Racing Genk | 27/07 | Oostende |
| Kortrijk | 27/07 | OH Leuven |
| Lierse SK | 27/07 | Zulte Waregem |
| Bergen | 27/07 | Cercle Brugge |
| Waasland-Beveren | 27/07 | AA Gent |
| Anderlecht | 28/07 | Lokeren |
| KV Mechelen | 28/07 | Standard |
Stand
| Ploeg | M | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | AA Gent | 0 | 0 |
| 2 | Anderlecht | 0 | 0 |
| 3 | Bergen | 0 | 0 |
| 4 | Cercle Brugge | 0 | 0 |
| 5 | Charleroi | 0 | 0 |
| 6 | Club Brugge | 0 | 0 |
| 7 | Kortrijk | 0 | 0 |
| 8 | KV Mechelen | 0 | 0 |
topschutters
| Speler | Club | M | Gem. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Bacca | Club Brugge | 25 | 35 | 0,71 |
| 2 | Ilombe Mboyo | AA Gent | 20 | 34 | 0,59 |
| 3 | Dieumerci Mbokani | Anderlecht | 19 | 27 | 0,70 |
| 4 | Ibou | OH Leuven | 19 | 36 | 0,53 |
| 5 | Jelle Vossen | Racing Genk | 17 | 32 | 0,53 |
| 6 | Mbaye Leye | Zulte Waregem | 17 | 36 | 0,47 |
| 7 | Maxime Lestienne | Club Brugge | 17 | 38 | 0,45 |
| 8 | Imoh Ezekiel | Standard | 16 | 33 | 0,48 |
| 9 | Franck Berrier | Zulte Waregem | 14 | 39 | 0,36 |
| 10 | Jérémy Perbet | Bergen | 12 | 21 | 0,57 |
Sporza Socio
Volg alle wedstrijden live, discussieer met andere fans over de prestaties van je ploeg, voorspel de uitslag en geef punten aan doelpunten en wedstrijden.
Transferoverzicht
PhotoNews
De komende weken en maanden wordt het weer druk in transferland. Op deze pagina bieden wij u een overzicht van het komen en gaan bij de eersteklassers.