Finale
| CLIJSTERS (1) | HENIN | 3-6, 6-4, 7-6 (8/6) |
Halve finales
| CLIJSTERS (1) | Petkovic (Dui) | 6-4, 6-2 |
| HENIN | Ivanovic (Ser-3) | 6-3, 6-2 |
Kwartfinales
| CLIJSTERS (1) | Safarova (Tsj) | 6-1, 0-6, 6-4 |
| Petkovic (Dui) | Hantuchova (Svk-4) | 6-4, 6-2 |
| Ivanovic (Ser-3) | Pavljoetsjenkova (Rus) | 6-2, 7-6 (8/6) |
| HENIN | Czink (Hon-7) | 6-2, 3-6, 7-6 (7/5) |
achtste finales
| CLIJSTERS (1) | Molik (Aus) | 6-0, 6-3 |
| Safarova (Tsj) | Wozniak (Can-6) | 6-3, 6-1 |
| Hantuchova (Svk-4) | Szavay (Hon) | 6-3, 6-1 |
| Petkovic (Dui) | King (VS) | 4-6, 6-2, 6-1 |
| Pavljoetsjenkova (Rus) | Vinci (Ita) | 1-6, 6-4, 6-1 |
| Ivanovic (Ser-3) | Bacsinszky (Zwi) | 6-2, 2-6, 6-4 |
| Czink (Hon-7) | Strycova (Tsj) | 6-3, 2-6, 6-1 |
| HENIN | Karatantsjeva (Kaz) | 6-4, 6-3 |
Eerste ronde
| CLIJSTERS | Garbin (Ita) | 6-2, 6-1 |
| Molik (Aus) | Makarova (Rus) | 6-4, 1-6, 6-4 |
| Safarova (Tsj) | Grönefeld (Dui) | 6-7, 6-4, 6-1 |
| Wozniak (Can-6) | Voskobojeva (Kaz) | 6-2, 6-2 |
| Hantuchova (Svk-4) | Ivanova (Rus) | 6-1? 6-7, 6-1 |
| Szavay (Hon) | Peng (Chn) | 5-7, 6-4, 6-2 |
| King (VS) | Bammer (Oos) | 6-4, 6-1 |
| Petkovic (Dui) | Benesova (Tsj-8) | 6-7, 6-2, 6-1 |
| Pavljoetsjenkova (Rus) | Klejbanova (Rus-5) | 6-4, 2-6, 6-2 |
| Vinci (Ita) | Errani (Ita) | 6-4, 2-6, 6-2 |
| Bacsinszky (Zwi) | Koedrjavtseva (Rus) | 6-4, 7-6 |
| Ivanovic (Ser-3) | Dokic (Aus) | 7-5, 1-6, 6-3 |
| Czink (Hon-7) | Hradecka (Tsj) | 6-4, 3-6, 6-3 |
| Strycova (Tsj) | Govortsova (WRu) | 6-4, 6-1 |
| Karatantsjeva (Kaz) | Dellacqua (Aus) | 6-2, 0-6, 7-6 |
| HENIN | Petrova (Rus-2) | 7-5, 7-5 |


