ATP-Sydney Finale <
| Jarkko Nieminen (FIN-Kwal) | Julien Benneteau (FRA) | 6-2, 7-5 |
ATP-Sydney Halve finales < >
| Julien Benneteau (FRA) | Marcos Baghdatis (CYP) | 6-4, 6-4 |
| Jarkko Nieminen (FIN-Kwal) | Denis Istomin (OEZ-Kwal) | 7-6 (14/12), 6-3 |
ATP-Sydney Kwartfinales < >
| Marcos Baghdatis (CYP) | Juan Martin Del Potro (ARG-1) | 7-6 (9/7), 6-4 |
| Julien Benneteau (FRA) | Alex Bogomolov Jr. (RUS) | 6-2, 6-4 |
| Denis Istomin (OEZ-Kwal) | Richard Gasquet (FRA-3) | 6-4, 7-6 (7/4) |
| Jarkko Nieminen (FIN-Kwal) | Bobby Reynolds (USA-Kwal) | 6-3, 6-3 |
ATP-Sydney Achtste finales < >
| Juan Martin Del Potro (ARG-1) | Lukasz Kubot (POL) | 6-4, 6-2 |
| Marcos Baghdatis (CYP) | Matthew Ebden (AUS-WC) | 3-6, 7-5, 7-6 (7/3) |
| Julien Benneteau (FRA) | Feliciano Lopez (SPA-4) | 6-3, 6-4 |
| Alex Bogomolov Jr. (RUS) | Viktor Troicki (SER-5) | 7-6 (7/5), 6-4 |
| Denis Istomin (OEZ-Kwal) | Ryan Sweeting (USA-LL) | 6-2, 6-1 |
| Richard Gasquet (FRA-3) | Fabio Fognini (ITA) | 6-2, 6-1 |
| Jarkko Nieminen (FIN-Kwal) | Radek Stepanek (TSJ-8) | 7-6 (7/5), 5-7, 6-1 |
| Bobby Reynolds (USA-Kwal) | John Isner (USA-2) | 3-6, 6-4, 6-3 |
ATP-Sydney Eerste ronde >
| Juan Martin Del Potro (ARG-1) | (Bye) | |
| Lukasz Kubot (POL) | Ivan Dodig (KRO) | 7-6 (7/4), 7-5 |
| Marcos Baghdatis (CYP) | Dmitri Toersoenov (RUS) | 6-4, 6-4 |
| Matthew Ebden (AUS-WC) | Marcel Granollers (SPA-7) | 6-1, 3-6, 6-3 |
| Feliciano Lopez (SPA-4) | (Bye) | |
| Julien Benneteau (FRA) | Andreas Seppi (ITA) | 6-3, 6-4 |
| Alex Bogomolov Jr. (RUS) | Robin Haase (NED) | 6-4, 1-6, 6-4 |
| Viktor Troicki (SER-5) | Lleyton Hewitt (AUS-WC) | 4-6, 6-3, 6-2 |
| Ryan Sweeting (USA-LL) | Gilles Muller (LUX) | 3-6, 7-6 (7/2), 7-5 |
| Denis Istomin (OEZ-Kwal) | Pablo Andùjar (SPA) | 6-3, 2-6, 6-3 |
| Fabio Fognini (ITA) | Michael Russell (USA-Kwal) | 2-6, 6-2, 6-0 |
| Richard Gasquet (FRA-3) | (Bye) | |
| Radek Stepanek (TSJ-8) | Xavier Malisse (BEL) | 6-7 (4/7), 6-4, 6-4 |
| Jarkko Nieminen (FIN-Kwal) | James Duckworth (AUS-WC) | 6-2, 6-2 |
| Bobby Reynolds (USA-Kwal) | Sergiy Stakhovsky (OEK) | 7-5, 6-3 |
| John Isner (USA-2) | (Bye) |


