Dubbelspel bij de mannen
RG dubbel (m) ronde 2 < >
|
|||||
| 6 | 77 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 |
|
|||||
| 6 | 4 | 3 | |||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 6 |
|
|||||
| 6 | 6 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 |
|
|||||
| 6 | 63 | 6 | |||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 77 | 3 |
|
|||||
| 77 | 6 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 4 |
|
|||||
| 1 | 78 | 4 | |||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 66 | 6 |
|
|||||
| 7 | 3 | 64 | |||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 77 |
|
|||||
| 3 | 67 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 79 |
|
|||||
| 3 | 4 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 |
|
|||||
| 3 | 6 | 64 | |||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 77 |
|
|||||
| 6 | 6 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 |
|
|||||
| 3 | 3 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 |
|
|||||
| 4 | 1 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 |
|
|||||
| 64 | 6 | 6 | |||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 2 | 1 |
|
|||||
| 64 | 3 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 6 |
|
|||||
| 0 | 2 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 |
RG dubbel (m) 1/2e finales < >
|
|||||
| 6 | 6 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 |
|
|||||
| 3 | 66 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 78 |
RG dubbel (m) 1/4e finales < >
|
|||||
| 6 | 6 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 |
|
|||||
| 6 | 6 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 |
|
|||||
| 6 | 2 | ||||
| EINDE (Opg) | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 |
|
|||||
| 1 | 6 | 4 | |||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 6 |
RG dubbel (m) 1/8e finales < >
|
|||||
| 6 | 6 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 |
|
|||||
| 6 | 4 | 4 | |||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 6 |
|
|||||
| 64 | 3 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 6 |
|
|||||
| 6 | 6 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 |
|
|||||
| 1 | 4 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 |
|
|||||
| 66 | 6 | 4 | |||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 4 | 6 |
|
|||||
| 3 | 4 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 |
|
|||||
| 3 | 2 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 |
RG dubbel (m) ronde 2 < >
|
|||||
| 6 | 77 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 |
|
|||||
| 6 | 4 | 3 | |||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 6 |
|
|||||
| 6 | 6 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 |
|
|||||
| 6 | 63 | 6 | |||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 77 | 3 |
|
|||||
| 77 | 6 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 4 |
|
|||||
| 1 | 78 | 4 | |||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 66 | 6 |
|
|||||
| 7 | 3 | 64 | |||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 77 |
|
|||||
| 3 | 67 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 79 |
|
|||||
| 3 | 4 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 |
|
|||||
| 3 | 6 | 64 | |||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 77 |
|
|||||
| 6 | 6 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 |
|
|||||
| 3 | 3 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 |
|
|||||
| 4 | 1 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 |
|
|||||
| 64 | 6 | 6 | |||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 2 | 1 |
|
|||||
| 64 | 3 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 6 |
|
|||||
| 0 | 2 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 |
RG dubbel (m) ronde 1 >
|
|||||
| 6 | 6 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 |
|
|||||
| 3 | 65 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 77 |
|
|||||
| 6 | 6 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 |
|
|||||
| 5 | 2 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 |
|
|||||
| 4 | 77 | 6 | |||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 65 | 2 |
|
|||||
| 6 | 77 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 63 |
|
|||||
| 7 | 77 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 65 |
|
|||||
| 1 | 7 | 6 | |||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 3 |
|
|||||
| 6 | 3 | 7 | |||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 5 |
|
|||||
| 6 | 77 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 65 |
|
|||||
| 3 | 6 | 6 | |||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 3 |
|
|||||
| 64 | 77 | 1 | |||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 62 | 6 |
|
|||||
| 77 | 7 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 5 |
|
|||||
| 6 | 6 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 |
|
|||||
| 3 | 2 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 |
|
|||||
| 3 | 4 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 |
|
|||||
| 6 | 6 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 |
|
|||||
| 5 | 2 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 |
|
|||||
| 3 | 7 | 6 | |||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 |
|
|||||
| 3 | 2 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 |
|
|||||
| 6 | 77 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 64 |
|
|||||
| 77 | 69 | 6 | |||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 711 | 3 |
|
|||||
| 65 | 6 | 3 | |||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 4 | 6 |
|
|||||
| 1 | 1 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 |
|
|||||
| 6 | 62 | 6 | |||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | 3 |
|
|||||
| 3 | 6 | 77 | |||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 60 |
|
|||||
| 6 | 65 | 4 | |||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 77 | 6 |
|
|||||
| 2 | 67 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 79 |
|
|||||
| 62 | 6 | 78 | |||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 2 | 66 |
|
|||||
| 6 | 6 | ||||
| EINDE (Opg) | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 |
|
|||||
| 6 | 7 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 |
|
|||||
| 5 | 3 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 |
Dubbelspel bij de vrouwen
RG dubbel (v) Finale <
|
|||||
| 4 | 6 | 6 | |||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 |
RG dubbel (v) 1/2e finales < >
|
|||||
| 4 | 2 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 |
|
|||||
| 4 | 7 | 7 | |||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 5 |
RG dubbel (v) 1/4e finales < >
|
|||||
| 2 | 3 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 |
|
|||||
| 6 | 5 | 6 | |||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 4 |
|
|||||
| 6 | 6 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 |
|
|||||
| 6 | 5 | 77 | |||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 64 |
RG dubbel (v) 1/8e finales < >
|
|||||
| 4 | 5 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 |
|
|||||
| 6 | 2 | 6 | |||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 2 |
|
|||||
| 6 | 6 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 |
|
|||||
| 3 | 4 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 |
|
|||||
| 7 | 77 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 64 |
|
|||||
| 4 | 2 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 |
|
|||||
| 6 | 6 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 |
|
|||||
| 0 | 2 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 |
RG dubbel (v) ronde 2 < >
|
|||||
| 6 | 6 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 |
|
|||||
| 6 | 4 | 1 | |||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 6 |
|
|||||
| 7 | 63 | 7 | |||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 77 | 5 |
|
|||||
| 3 | 6 | 6 | |||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 |
|
|||||
| 6 | 6 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 |
|
|||||
| 3 | 2 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 |
|
|||||
| 2 | 4 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 |
|
|||||
| 4 | 2 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 |
|
|||||
| 6 | 6 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 |
|
|||||
| 6 | 3 | 4 | |||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 |
|
|||||
| 2 | 1 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 |
|
|||||
| EINDE (Walk-over) | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 6 | 6 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 |
|
|||||
| 6 | 6 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 |
|
|||||
| 4 | 4 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 |
|
|||||
| 5 | 1 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 |
RG dubbel (v) ronde 1 >
|
|||||
| 3 | 5 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 |
|
|||||
| 6 | 1 | 2 | |||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 |
|
|||||
| 6 | 6 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 |
|
|||||
| 2 | 1 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 |
|
|||||
| 1 | 6 | 6 | |||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 3 |
|
|||||
| 6 | 6 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 |
|
|||||
| 6 | 2 | ||||
| EINDE (Opg) | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
|
|||||
| 77 | 7 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 5 |
|
|||||
| 6 | 6 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 |
|
|||||
| 6 | 6 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 |
|
|||||
| 6 | 4 | 1 | |||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 6 |
|
|||||
| 6 | 4 | 7 | |||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 5 |
|
|||||
| 6 | 77 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 64 |
|
|||||
| 6 | 6 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 |
|
|||||
| 6 | 4 | 6 | |||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 2 |
|
|||||
| 4 | 2 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 |
|
|||||
| 6 | 6 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
|
|||||
| 77 | 5 | 6 | |||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 7 | 3 |
|
|||||
| 4 | |||||
| EINDE (Opg) | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
|||||
| 1 | 2 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 |
|
|||||
| 7 | 6 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 |
|
|||||
| 6 | 6 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 |
|
|||||
| 6 | 6 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 |
|
|||||
| 4 | 3 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 |
|
|||||
| 6 | 6 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 |
|
|||||
| 2 | 4 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 |
|
|||||
| 7 | 5 | 4 | |||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 6 |
|
|||||
| 3 | 4 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 |
|
|||||
| 6 | 77 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 64 |
|
|||||
| 6 | 2 | 6 | |||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 3 |
|
|||||
| 2 | 3 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 |
|
|||||
| 2 | 5 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 |
Dubbelspel gemengd
RG dubbel (gemengd) Finale <
|
|||||
| 63 | 1 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 6 |
RG dubbel (gemengd) 1/2e finales < >
|
|||||
| 62 | 3 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 6 |
|
|||||
| 4 | 2 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 |
RG dubbel (gemengd) 1/4e finales < >
|
|||||
| 6 | 5 | 5 | |||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 10 |
|
|||||
| 4 | 6 | 5 | |||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 10 |
|
|||||
| 6 | 6 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
|
|||||
| 6 | 6 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 |
RG dubbel (gemengd) 1/8e finales < >
|
|||||
| 6 | 77 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 |
|
|||||
| 2 | 0 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 |
|
|||||
| 6 | 6 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 |
|
|||||
| 4 | 4 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 |
|
|||||
| 6 | 7 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 |
|
|||||
| 6 | 7 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 |
|
|||||
| 77 | 6 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 3 |
|
|||||
| 3 | |||||
| EINDE (Opg) | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 |
RG dubbel (gemengd) ronde 1 >
|
|||||
| 6 | 7 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 |
|
|||||
| 3 | 78 | 10 | |||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 66 | 8 |
|
|||||
| 5 | 3 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 |
|
|||||
| 1 | 1 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 |
|
|||||
| 66 | 6 | 6 | |||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 4 | 10 |
|
|||||
| 3 | 4 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 |
|
|||||
| 4 | 1 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 |
|
|||||
| 3 | 6 | 10 | |||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 8 |
|
|||||
| 4 | 2 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 |
|
|||||
| 5 | 6 | 6 | |||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 10 |
|
|||||
