Januari (WTA)
| toernooi | ondergrond | prijzengeld | winnares 2011 | winnares 2012 | winnares 2013 | draw | |
| 31/12 | Brisbane (Aus) | hardcourt | 1.000.000 $ | Kvitova | Kanepi | S.Williams | draw |
| Shenzen (Chn) | hardcourt | 500.000 $ | - | - | Li | draw | |
| Auckland (NZe) | hardcourt | 235.000 $ | Arn | Zheng | A. Radwanska | draw | |
| 07/01 | Sydney (Aus) | hardcourt | 681.000 $ | Li | Azarenka | A.Radwanska | draw |
| Hobart (Aus) | hardcourt | 235.000 $ | Groth | Barthel | Vesnina | draw | |
| 14/01 | Australian Open | hardcourt | 12.122.762 $ | Clijsters | Azarenka | Azarenka | draw |
| 28/01 | Parijs (Fra) | indoor | 681.000 $ | Kvitova | Kerber | Barthel | draw |
| Pattaya (Tha) | hardcourt | 235.000 $ | Hantuchova | Hantuchova | Kirilenko | draw |
Februari (WTA)
| toernooi | ondergrond | prijzengeld | winnares 2011 | winnares 2012 | winnares 2013 | draw | |
| 11/02 | Doha (Qat) | hardcourt | 2.369.000 $ | Zvonareva | Azarenka | Azarenka | draw |
| 18/02 | Dubai (VAE) | hardcourt | 2.000.000 $ | Wozniacki | A.Radwanska | Kvitova | draw |
| Bogota (Col) | gravel | 235.000 $ | Dominguez Lino | Arruabarrena | Jankovic | draw | |
| Memphis (VS) | indoor | 235.000 $ | Rybarikova | Arvidsson | Erakovic | draw | |
| 25/02 | Florianopolis (Bra) | hardcourt | 235.000 $ | - | - | Niculescu | draw |
| Acapulco (Mex) | gravel | 235.000 $ | Dulko | Errani | Errani | draw | |
| Kuala Lumpur (Mls) | hardcourt | 235.000 $ | Dokic | Hsieh | Pliskova (Tsj) | draw |
Maart
| toernooi | ondergrond | prijzengeld | winnares 2011 | winnares 2012 | winnares 2013 | draw | |
| 04/03 | Indian Wells (VS) | hardcourt | 5.185.625 $ | Wozniacki | Azarenka | Sjarapova | draw |
| 18/03 | Key Biscayne (VS) | hardcourt | 5.185.625 $ | Azarenka | A.Radwanska | S.Williams | draw |
April
| toernooi | ondergrond | prijzengeld | winnares 2011 | winnares 2012 | winnares 2013 | draw | |
| 01/04 | Charleston (VS) | gravel | 794.000 $ | Wozniacki | S.Williams | S.Williams | draw |
| Monterrey (Mex) | hardcourt | 235.000 $ | Pavloetsjenkova | Babos | Pavljoetsjenkova | ||
| 09/04 | Katowice (Pol) | indoorgravel | 235.000 $ | Vinci | draw | ||
| 22/04 | Stuttgart (Dui) | gravel | 794.000 $ | Görges | Sjarapova | Sjarapova | draw |
| Fes (Mar) | gravel | 235.000 $ | Brianti | Bertens | Schiavone | draw | |
| 29/04 | Estoril/Oeiras (Por) | gravel | 235.000 $ | Medina Garr. | Kanepi | Pavljoetsjenkova | draw |
Mei
| toernooi | ondergrond | prijzengeld | winnares 2011 | winnares 2012 | winnares 2013 | draw | |
| 06/05 | Madrid (Spa) | gravel | 4.033.254 $ | Kvitova | S.Williams | S.Williams | draw |
| 13/05 | Rome (Ita) | gravel | 2.216.000 $ | Sjarapova | Sjarapova | S.Williams | draw |
| 20/05 | Brussel | gravel | 681.000 $ | Wozniacki | A.Radwanska | draw | |
| Straatsburg (Fra) | gravel | 235.000 $ | Petkovic | Schiavone | draw | ||
| 27/05 | Roland Garros | gravel | 11.315.740 $ | Li | Sjarapova |
Juni
| toernooi | ondergrond | prijzengeld | winnares 2011 | winnares 2012 | winnares 2013 | draw | |
| 10/06 | Birmingham (GBr) | gras | 235.000 $ | Lisicki | Oudin | ||
| 17/06 | Rosmalen (Ned) | gras | 235.000 $ | Vinci | Petrova | ||
| Eastbourne (GBr) | gras | 681.000 $ | Bartoli | Paszek | |||
| 24/06 | Wimbledon | gras | 11.174.883 $ | Kvitova | S.Williams |
Juli
| toernooi | ondergrond | prijzengeld | winnares 2011 | winnares 2012 | winnares 2013 | draw | |
| 08/07 | Boedapest (Hon) | gravel | 235.000 $ | Vinci | Errani | ||
| Palermo (Ita) | gravel | 235.000 $ | Medina G. | Errani | |||
| 15/07 | Bastad (Zwe) | gravel | 235.000 $ | Hercog | Hercog | ||
| Bad Gastein (Oos) | gravel | 235.000 $ | Martinez S. | Cornet | |||
| 22/07 | Stanford (VS) | hardcourt | 794.000 $ | S.Williams | S.Williams | ||
| Bakoe (Aze) | hardcourt | 235.000 $ | Zvonareva | Jovanovski | |||
| 29/07 | Carlsbad (VS) | hardcourt | 794.000 $ | Radwanska | Cibulkova | ||
| Washington (VS) | hardcourt | 235.000 $ | Petrova | Rybarikova |
Augustus
| toernooien | ondergrond | prijzengeld | winnares 2011 | winnares 2012 | winnares 2013 | draw | |
| 07/08 | Toronto (Can) | hardcourt | 2.216.000 $ | S.Williams | Kvitova | ||
| 12/08 | Cincinnati (VS) | hardcourt | 2.216.000 $ | Sjarapova | Li | ||
| 19/08 | New Haven (VS) | hardcourt | 681.000 $ | Wozniacki | Kvitova | ||
| Dallas (VS) | hardcourt | 235.000 $ | Lisicki | Vinci | |||
| 26/08 | US Open | hardcourt | 11.517.008 $ | Stosur | S.Williams |
September
| toernooi | ondergrond | prijzengeld | winnares 2011 | winnares 2012 | winnares 2013 | draw | |
| 09/09 | Québec (Can) | indoor | 235.000 $ | Zahlavova | Flipkens | ||
| Tasjkent (Oez) | hardcourt | 235.000 $ | Pervak | Begu | |||
| 16/09 | Guangzhou (Chn) | hardcourt | 500.000 $ | Scheepers | Hsieh | ||
| Seoel (ZKo) | hardcourt | 500.000 $ | Martinez Sanchez | Wozniacki | |||
| 22/09 | Tokio (Jap) | hardcourt | 2.216.000 $ | Radwanska | Petrova | ||
| 30/09 | Peking (Chn) | hardcourt | 5.185.625 $ | Radwanska | Azarenka |
Oktober
| toernooi | ondergrond | prijzengeld | winnares 2011 | winnares 2012 | winnares 2013 | draw | |
| 07/10 | Linz (Oos) | indoor | 235.000 $ | Bartoli | Azarenka | ||
| Osaka (Jap) | hardcourt | 235.000 $ | Kvitova | Watson | |||
| 14/10 | Moskou (Rus) | indoor | 794.000 $ | Cibulkova | Wozniacki | ||
| Luxemburg (Lux) | indoor | 235.000 $ | Azarenka | V.Williams | |||
| 21/10 | Masters (Istanbul) | hardcourt | 4.900.000 $ | Kvitova | S.Williams | ||
| 28/10 | Masters B (Sofia) | indoor | 750.000 $ | Ivanovic | Petrova |
Sporza vandaag
Pas verschenen
Meest gelezen
meest bekeken
WTA-ranglijst (20 mei)
| land | punten | |||
| 1. | (1) | Serena Williams | VS | 11.620 |
| 2. | (2) | Maria Sjarapova | Rus | 10.015 |
| 3. | (3) | Viktoria Azarenka | WRu | 9.005 |
| 4. | (4) | Agnieszka Radwanska | Pol | 6.475 |
| 5. | (6) | Sara Errani | Ita | 5.835 |
| 6. | (5) | Li Na | Chn | 5.335 |
| 7. | (8) | Petra Kvitova | Tsj | 5.175 |
| 8. | (7) | Angelique Kerber | Dui | 5.135 |
| 9. | (10) | Samantha Stosur | Aus | 3.645 |
| 10. | (9) | Caroline Wozniacki | Den | 3.625 |
| 21. | (21) | Kirsten Flipkens | BEL | 1.872 |
| 41. | (42) | Yanina Wickmayer | BEL | 1.395 |
| 163. | (168) | Alison Van Uytvanck | BEL | 404 |
| 193. | (218) | An-Sophie Mestach | BEL | 316 |