Januari
| toernooi | ondergrond | prijzengeld | winnares 2010 | winnares 2011 | winnares 2012 | ||
| 01/01 | Brisbane (Aus) | hardcourt | 655.000 $ | Clijsters | Kvitova | Kanepi | draw |
| 02/01 | Auckland (NZe) | hardcourt | 220.000 $ | Wickmayer | Arn | Zheng | draw |
| 08/01 | Sydney (Aus) | hardcourt | 637.000 $ | Dementjeva | Li | Azarenka | draw |
| Hobart (Aus) | hardcourt | 220.000 $ | A.Bondarenko | Groth | Barthel | draw | |
| 16/01 | Australian Open | hardcourt | grandslam | S.Williams | Clijsters | Azarenka | draw |
Februari (WTA)
| toernooi | ondergrond | prijzengeld | winnares 2010 | winnares 2011 | winnares 2012 | draw | |
| 06/02 | Parijs (Fra) | indoor | 637.000 $ | Dementjeva | Kvitova | draw | |
| Pattaya (Tha) | hardcourt | 220.000 $ | Zvonareva | Hantuchova | draw | ||
| 13/02 | Doha (Qat) | hardcourt | 2.168.400 $ | (nieuw) | Zvonareva | ||
| Bogota (Col) | gravel | 220.000 $ | Duque-Marino | Dominguez Lino | |||
| 19/02 | Memphis (VS) | indoor | 220.000 $ | Sjarapova | Rybarikova | ||
| 20/02 | Dubai (VAE) | hardcourt | 2.000.000 $ | V.Williams | Wozniacki | ||
| Monterrey (Mex) | hardcourt | 220.000 $ | Pavljoetsjenkova | Pavljoetsjenkova | |||
| 27/02 | Acapulco (Mex) | gravel | 220.000 $ | V.Williams | Dulko | ||
| Kuala Lumpur (Mls) | hardcourt | 220.000 $ | Klejbanova | Dokic |
Maart
| toernooi | ondergrond | prijzengeld | winnares 2010 | winnares 2011 | winnares 2012 | draw | |
| 07/03 | Indian Wells (VS) | hardcourt | 4.828.050 $ | Jankovic | Wozniacki | ||
| 20/03 | Key Biscayne (VS) | hardcourt | 4.828.050 $ | Clijsters | Azarenka |
April
| toernooi | ondergrond | prijzengeld | winnares 2010 | winnares 2011 | winnares 2012 | draw | |
| 02/04 | Marbella (Spa) | gravel | 220.000 $ | Pennetta | Azarenka | ||
| Charleston (VS) | gravel | 740.000 $ | Stosur | Wozniacki | |||
| 09/04 | Barcelona (Spa) | gravel | 220.000 $ | Schiavone | Vinci | ||
| Kopenhagen (Den) | indoor | 220.000 $ | Wozniacki | Wozniacki | |||
| 23/04 | Fes (Mar) | gravel | 220.000 $ | Benesova | Brianti | ||
| Stuttgart (Dui) | gravel | 740.000 $ | Henin | Görges | |||
| 30/04 | Estoril (Por) | gravel | 220.000 $ | Sevastova | Medina Garr. | ||
| Boedapest (Hon) | gravel | 220.000 $ | Szavay | Vinci |
Mei
| toernooi | ondergrond | prijzengeld | winnares 2010 | winnares 2011 | winnares 2012 | draw | |
| 05/05 | Madrid (Spa) | gravel | 3.755.140 $ | Rezaï | Kvitova | ||
| 14/05 | Rome (Ita) | gravel | 2.168.400 $ | Martinez Sanchez | Sjarapova | ||
| 21/05 | Brussel | gravel | 637.000 $ | (nieuw) | Wozniacki | ||
| Straatsburg (Fra) | gravel | 220.000 $ | Sjarapova | Petkovic | |||
| 27/05 | Roland Garros | gravel | grandslam | Schiavone | Li |
Juni
| toernooi | ondergrond | prijzengeld | winnares 2010 | winnares 2011 | winnares 2012 | draw | |
| 11/06 | Birmingham (GBr) | gras | 220.000 $ | Li | Lisicki | ||
| Bad Gastein (Oos) | gravel | 220.000 $ | Görges | Martinez S. | |||
| 17/06 | Rosmalen (Ned) | gras | 220.000 $ | Henin | Vinci | ||
| 18/06 | Eastbourne (GBr) | gras | 600.000 $ | Makarova | Bartoli | ||
| 25/06 | Wimbledon | gras | grandslam | S.Williams | Kvitova |
Juli
| toernooi | ondergrond | prijzengeld | winnares 2010 | winnares 2011 | winnares 2012 | draw | |
| 09/07 | Stanford (VS) | hardcourt | 740.000 $ | Azarenka | S.Williams | ||
| Palermo (Ita) | gravel | 220.000 $ | Kanepi | Medina G. | |||
| 16/07 | Carlsbad (VS) | hardcourt | 740.000 $ | Koeznetsova | Radwanska | ||
| Bastad (Zwe) | gravel | 220.000 $ | Rezaï | Hercog | |||
| 23/07 | Bakoe (Aze) | hardcourt | 220.000 $ | (nieuw) | Zvonareva | ||
| 30/07 | College Park (VS) | hardcourt | 220.000 $ | (nieuw) | Petrova |
Augustus
| toernooien | ondergrond | prijzengeld | winnares 2010 | winnares 2011 | winnares 2012 | draw | |
| 07/08 | Montréal (Can) | hardcourt | 2.168.400 $ | Wozniacki | S.Williams | ||
| 13/08 | Cincinnati (VS) | hardcourt | 2.168.400 $ | Clijsters | Sjarapova | ||
| 19/08 | New Haven (VS) | hardcourt | 637.000 $ | Wozniacki | Wozniacki | ||
| 19/08 | Dallas (VS) | hardcourt | 220.000 $ | (nieuw) | Lisicki | ||
| 27/08 | US Open | hardcourt | grandslam | Clijsters | Stosur |
September
| toernooi | ondergrond | prijzengeld | winnares 2010 | winnares 2011 | winnares 2012 | draw | |
| 10/09 | Quebec (Can) | indoor | 220.000 $ | Paszek | Zahlavova | ||
| Tasjkent (Oez) | hardcourt | 220.000 $ | Koedrjavtseva | Pervak | |||
| 17/09 | Guangzhou (Chn) | hardcourt | 220.000 $ | Groth | Scheepers | ||
| Seoel (ZKo) | hardcourt | 220.000 $ | Klejbanova | Martinez Sanchez | |||
| 23/09 | Tokio (Jap) (I) | hardcourt | 2.168.400 $ | Wozniacki | Radwanska | ||
| 29/09 | Peking (Chn) | hardcourt | 4.828.050 $ | Wozniacki | Radwanska |
Oktober
| toernooi | ondergrond | prijzengeld | winnares 2010 | winnares 2011 | winnares 2012 | draw | |
| 08/10 | Linz (Oos) | indoor | 220.000 $ | Ivanovic | Bartoli | ||
| Osaka (Jap) | hardcourt | 220.000 $ | Tanasugarn | Kvitova | |||
| 15/10 | Moskou (Rus) | indoor | 740.000 $ | Azarenka | Cibulkova | ||
| Luxemburg (Lux) | indoor | 220.000 $ | Vinci | Azarenka | |||
| 23/10 | Masters (Istanbul) | hardcourt | 4.900.000 $ | Clijsters | Kvitova | ||
| 30/10 | Masters B (Sofia) | indoor | 750.000 $ | Ivanovic | Ivanovic |
Sporza vandaag
Pas verschenen
- 18:07 Wickmayer door in Parijs na opgave Craybas
- 17:46 Spaanse bond lacht niet met Nadal-grap
- 17:23 Kans op algemene afgelasting in eerste klasse
- 16:32 Ajax kan weer rekenen op fitte Alderweireld
- 15:15 Algemene afgelasting voor voetbal in lagere
- 13:58 Heynen: "Mijn volgend project is niet noodzakelijk Maaseik"
- 13:45 Vanavond valt wellicht beslissing over Elfstedentocht op persconferentie
- 13:30 Boonen houdt ijzersterke Cancellara af
- 13:05 Vital Heynen: "Een periode is afgerond"
- 12:54 Gilbert: "Geen reden waarom ik minder zou zijn"
Meest gelezen
- 13:30 Boonen houdt ijzersterke Cancellara af
- 10:58 Geniale stifter van zaalvoetballer Ricardinho
- 09:05 Meme Tchite waarschuwt Anderlecht
- 09:53 "Gerets heeft status genoeg om dit te overleven"
- 12:54 Gilbert: "Geen reden waarom ik minder zou zijn"
- 07/02 Perisic beëindigt bekerdroom van Kiel
- 06:21 Keisse: "Mooi einde van fantastisch seizoen"
- 07/02 Contador: "Ik kom terug, sterker dan ooit"
- 12:21 Bekermatch Kortrijk-Bergen gaat zeker door
- 11:52 Sneeuw en regen houden renners binnen op Mallorca
meest bekeken
- 12:13 "My husband is a basketballfreak"
- 07/02 Cavendish klopt Boonen in derde rit in Qatar
- 07/02 Contador weet nog niet of hij in beroep gaat
- 06/02 Daum vroeg Bakenga aan de rust: "Can you keep everything?"
- 06/02 De kijk van Joos (06/02)
- 07/02 Professor Blanpain: "Schande wat men Contador aandoet"
- 06/02 Op zoek naar Stijn Stijnen in Brugge
- 06/02 Bekijk Extra Time integraal (06/02)
- 13:45 Vanavond valt wellicht beslissing over Elfstedentocht op persconferentie
- 07/02 Mark Van Lombeek haalt herinneringen op aan Elfstedentocht
WTA-ranglijst (6 februari)
| land | punten | ||||
| 1. | (1) |
|
Viktoria Azarenka | WRu | 8.585 |
| 2. | (2) |
|
Petra Kvitova | Tsj | 7.690 |
| 3. | (3) |
|
Maria Sjarapova | Rus | 7.560 |
| 4. | (4) |
|
Caroline Wozniacki | Den | 7.085 |
| 5. | (5) |
|
Samantha Stosur | Aus | 5.430 |
| 6. | (6) |
|
Agnieszka Radwanska | Pol | 5.330 |
| 7. | (7) |
|
Marion Bartoli | Fra | 4.770 |
| 8. | (8) |
|
Vera Zvonareva | Rus | 4.695 |
| 9. | (9) |
|
Li Na | Chn | 4.450 |
| 10. | (10) |
|
Andrea Petkovic | Dui | 4.000 |
| 11. | (11) |
|
Francesca Schiavone | Ita | 3.640 |
| 12. | (12) |
|
Serena Williams | VS | 3.580 |
| 13. | (13) |
|
Jelena Jankovic | Ser | 3.295 |
| 29. | (29) |
|
Yanina Wickmayer | BEL | 1.955 |
| 30. | (30) |
|
Kim Clijsters | BEL | 1.941 |
| 177. | (176) |
|
Kirsten Flipkens | BEL | 368 |
| 215. | (215) |
|
Tamaryn Hendler | BEL | 285 |


