bovenste tabelhelft
| Nadal (Spa-1) | Gabasjvili (Rus) | 6-1, 6-4, 6-2 |
| Hewitt (Aus) | Goloebev (Kaz) | 6-4, 6-3, 6-1 |
| Söderling (Zwe-23) | Istomin (Oez) | 6-4, 7-6 (7/4), 6-4, |
| Ferrer (Spa-14) | Kiefer (Dui) | 6-3, 5-7, 6-4, 3-6, 6-2 |
| Davydenko (Rus-10) | Junqueira (Arg) | 4-6, 6-3, 6-0, 6-2 |
| Wawrinka (Zwi-17) | Massu (Chl) | 6-1, 6-1, 6-2 |
| Almagro (Spa-31) | Gulbis (Let) | 6-7 (4/7), 7-6 (7/5), 6-3, 6-2 |
| Verdasco (Spa-8) | Petzschner (Dui) | 6-1, 6-2, 6-3 |
| Murray (GBr-3) | Starace (Ita) | 6-3, 2-6, 7-5, 6-4 |
| Tipsarevic (Ser) | Lopez (Spa-28) | 6-7 (7/9), 6-4, 7-6 (7/4), 6-3 |
| Stepanek (Tsj-18) | Montcourt (Fra) | 6-4, 4-6, 6-4, 6-4 |
| Cilic (Kro-13) | Sela (Isr) | 6-0, 6-3, 6-1 |
| Gonzalez (Chl-12) | Machado (Por) | 6-3, 6-2, 6-3 |
| Ouanna (Fra) | Safin (Rus-20) | 7-6 (7/2), 7-6 (7/4), 4-6, 3-6, 10-8 |
| Hanescu (Roe-30) | Joezjny (Rus) | 7-5, 7-5, 7-5 |
| Simon (Fra-7) | Kendrick (VS) | 7-5, 6-0, 6-1 |
onderste tabelhelft
| Del Potro (Arg-5) | Troicki (Ser) | 6-3, 7-5, 6-0 |
| Andrejev (Rus-25) | Vassalo Argüello (Arg) | 1-6, 7-5, 5-7, 6-3, 6-4 |
| C.ROCHUS | Clement (Fra) | 6-1, 7-5, 4-6, 6-3 |
| Tsonga (Fra-9) | Monaco (Arg) | 7-5, 2-6, 6-1, 7-6 (10/8) |
| Robredo (Spa-16) | Gimeno-Traver (Spa) | 6-4, 6-4, 6-3 |
| Gonzalez (Arg) | Seppi (Ita) | 7-6 (10/8), 6-3, 6-3 |
| Kohlschreiber (Dui-29) | Ferrero (Spa) | 6-4, 2-6, 6-4, 6-7 (3/7), 6-3 |
| Djokovic (Ser-4) | Stachovski (Oek) | 6-3, 6-4, 6-1 |
| Roddick (VS-6) | Minar (Tsj) | 6-2, 6-2, 7-6 (7/2) |
| Beck (Dui) | Gicquel (Fra) | 6-4, 6-7 (6/8), 7-6 (7/3), 7-5 |
| Melzer (Oos-24) | Rufin (Fra) | 6-2, 7-5, 6-4 |
| Monfils (Fra-11) | Criovi (Roe) | 6-4, 6-3, 6-3 |
| Haas (Dui) | Mayer (Arg) | 6-3, 7-6 (7/2), 3-6, 4-6, 6-3 |
| Chardy (Fra) | Bolelli (Ita) | 6-2, 6-3, 4-6, 4-6, 6-1 |
| Mathieu (Fra-32) | Andujar (Spa) | 6-2, 6-3, 6-4 |
| Federer (Zwi-2) | Acasuso (Arg) | 7-6 (10/8), 5-7, 7-6 (7/2), 6-2 |


