|
Amkar Perm 18' Kolomeitsev | 24' Jakubko | 56' (pen) Georgiev | 3-2 einde | FK Rostov 65' 90+4' Starikov |
|
|
CSKA Moskou | 0-0 einde | Koeban Krasnodar |
|
|
Mordovia Saransk 58' Mukhametshin | 1-1 einde | Terek Grozny 74' Mitrishev |
|
|
FK Krasnodar | 0-1 einde | Spartak Moskou 75' Yakovlev |
|
|
Alania Vladikavkaz 72' Priskin | 1-0 einde | Dinamo Moskou |
|
|
Krylja Sovjetov 12' Caballero | 51' 90+4' (pen) Maksimov | 3-1 einde | Roebin Kazan 73' Dyadun |
|
|
Zenit St. Petersburg 36' Neto | 81' Faizulin | 90+2' Sjirokov | 3-1 einde | FC Volga Nizjni Novgorod 18' Shulenin |
|
|
Anzji Machatsjkala 41' (own) Corluka | 75' Eto'o | 2-1 einde | Lokomotiv Moskou 35' Samedov |
|
| Ploeg | M | M+ | M- | M= | D+ | D- | D+/- | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSKA Moskou | 29 | 20 | 5 | 4 | 49 | 22 | 27 | 64 |
| 2 | Zenit St. Petersburg | 29 | 18 | 4 | 7 | 53 | 25 | 28 | 61 |
| 3 | Anzji Machatsjkala | 29 | 15 | 6 | 8 | 45 | 33 | 12 | 53 |
| 4 | Spartak Moskou | 29 | 14 | 9 | 6 | 49 | 39 | 10 | 48 |
| 5 | Koeban Krasnodar | 29 | 13 | 7 | 9 | 47 | 28 | 19 | 48 |
| 6 | Dinamo Moskou | 29 | 14 | 10 | 5 | 41 | 34 | 7 | 47 |
| 7 | Roebin Kazan | 29 | 14 | 10 | 5 | 37 | 27 | 10 | 47 |
| 8 | Terek Grozny | 29 | 13 | 10 | 6 | 34 | 39 | -5 | 45 |
| 9 | FK Krasnodar | 29 | 12 | 11 | 6 | 45 | 37 | 8 | 42 |
| 10 | Lokomotiv Moskou | 29 | 11 | 11 | 7 | 37 | 35 | 2 | 40 |
| 11 | Amkar Perm | 29 | 7 | 15 | 7 | 34 | 51 | -17 | 28 |
| 12 | FC Volga Nizjni Novgorod | 29 | 7 | 15 | 7 | 28 | 46 | -18 | 28 |
| 13 | Krylja Sovjetov | 29 | 7 | 15 | 7 | 30 | 48 | -18 | 28 |
| 14 | FK Rostov | 29 | 6 | 15 | 8 | 27 | 41 | -14 | 26 |
| 15 | Mordovia Saransk | 29 | 5 | 19 | 5 | 29 | 55 | -26 | 20 |
| 16 | Alania Vladikavkaz | 29 | 4 | 18 | 7 | 26 | 51 | -25 | 19 |
| Ploeg | M | M+ | M- | M= | D+ | D- | D+/- | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSKA Moskou | 15 | 11 | 2 | 2 | 23 | 9 | 14 | 35 |
| 2 | Anzji Machatsjkala | 15 | 10 | 0 | 5 | 30 | 15 | 15 | 35 |
| 3 | Zenit St. Petersburg | 15 | 10 | 2 | 3 | 26 | 9 | 17 | 33 |
| 4 | FK Krasnodar | 15 | 10 | 4 | 1 | 28 | 12 | 16 | 31 |
| 5 | Roebin Kazan | 14 | 9 | 3 | 2 | 19 | 8 | 11 | 29 |
| 6 | Spartak Moskou | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 18 | 6 | 27 |
| 7 | Koeban Krasnodar | 14 | 7 | 1 | 6 | 26 | 13 | 13 | 27 |
| 8 | Dinamo Moskou | 14 | 8 | 4 | 2 | 20 | 14 | 6 | 26 |
| 9 | Terek Grozny | 14 | 8 | 4 | 2 | 17 | 16 | 1 | 26 |
| 10 | Lokomotiv Moskou | 14 | 5 | 6 | 3 | 19 | 20 | -1 | 18 |
| 11 | FK Rostov | 14 | 5 | 6 | 3 | 17 | 20 | -3 | 18 |
| 12 | Amkar Perm | 14 | 4 | 6 | 4 | 22 | 25 | -3 | 16 |
| 13 | Alania Vladikavkaz | 15 | 4 | 8 | 3 | 19 | 23 | -4 | 15 |
| 14 | Mordovia Saransk | 15 | 3 | 8 | 4 | 17 | 27 | -10 | 13 |
| 15 | Krylja Sovjetov | 15 | 3 | 9 | 3 | 14 | 27 | -13 | 12 |
| 16 | FC Volga Nizjni Novgorod | 15 | 2 | 7 | 6 | 12 | 22 | -10 | 12 |
| Ploeg | M | M+ | M- | M= | D+ | D- | D+/- | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSKA Moskou | 14 | 9 | 3 | 2 | 26 | 13 | 13 | 29 |
| 2 | Zenit St. Petersburg | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 16 | 11 | 28 |
| 3 | Lokomotiv Moskou | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 15 | 3 | 22 |
| 4 | Spartak Moskou | 15 | 6 | 6 | 3 | 25 | 21 | 4 | 21 |
| 5 | Koeban Krasnodar | 15 | 6 | 6 | 3 | 21 | 15 | 6 | 21 |
| 6 | Dinamo Moskou | 15 | 6 | 6 | 3 | 21 | 20 | 1 | 21 |
| 7 | Terek Grozny | 15 | 5 | 6 | 4 | 17 | 23 | -6 | 19 |
| 8 | Roebin Kazan | 15 | 5 | 7 | 3 | 18 | 19 | -1 | 18 |
| 9 | Anzji Machatsjkala | 14 | 5 | 6 | 3 | 15 | 18 | -3 | 18 |
| 10 | FC Volga Nizjni Novgorod | 14 | 5 | 8 | 1 | 16 | 24 | -8 | 16 |
| 11 | Krylja Sovjetov | 14 | 4 | 6 | 4 | 16 | 21 | -5 | 16 |
| 12 | Amkar Perm | 15 | 3 | 9 | 3 | 12 | 26 | -14 | 12 |
| 13 | FK Krasnodar | 14 | 2 | 7 | 5 | 17 | 25 | -8 | 11 |
| 14 | FK Rostov | 15 | 1 | 9 | 5 | 10 | 21 | -11 | 8 |
| 15 | Mordovia Saransk | 14 | 2 | 11 | 1 | 12 | 28 | -16 | 7 |
| 16 | Alania Vladikavkaz | 14 | 0 | 10 | 4 | 7 | 28 | -21 | 4 |
| Speler | Club | M | Gem. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yura Movsisyan | Spartak Moskou / FK Krasnodar | 13 | 20 | 0,65 |
| 2 | Wanderson | FK Krasnodar | 13 | 21 | 0,62 |
| 3 | Lacina Traoré | Anzji Machatsjkala | 12 | 23 | 0,52 |
| 4 | Ahmed Musa | CSKA Moskou | 11 | 27 | 0,41 |
| 5 | Ruslan Mukhametshin | Mordovia Saransk | 11 | 29 | 0,38 |
| 6 | Aleksandr Kokorin | Dinamo Moskou | 10 | 22 | 0,45 |
| 7 | Aleksandr Kerzjakov | Zenit St. Petersburg | 10 | 22 | 0,45 |
| 8 | Samuel Eto'o | Anzji Machatsjkala | 10 | 25 | 0,40 |
| 9 | Kevin Kuranyi | Dinamo Moskou | 10 | 26 | 0,38 |
| 10 | Aras Özbiliz | Koeban Krasnodar | 9 | 21 | 0,43 |
18/05/2013 • 14:16
18/05/2013 • 14:16
Rusland - CSKA Moskou is voor het eerst sinds 2006 weer kampioen van Rusland. De "club van het leger" had genoeg aan een gelijkspel tegen Koeban.
08/05/2013 • 20:45
08/05/2013 • 20:45
Rusland - Voor Nicolas Lombaerts en Axel Witsel is het Russische bekeravontuur geëindigd in de halve finales. Samuel Eto'o en Anzji smeerden de Rode Duivels van Zenit een 0-1-nederlaag aan.