|
VfB Stuttgart 23' (own) Wetklo | 33' Boka | 2-2 einde | FSV Mainz 05 16' Ede | 42' Müller |
|
|
FC Augsburg 30' Werner | 55' Callsen-Bracker | 75' Ji D W | 3-1 einde | Greuther Fürth 62' Trinks |
|
|
Hannover 96 36' Diouf | 61' 76' Konan | 3-0 einde | Fortuna Düsseldorf |
|
|
Borussia Mönchengladbach 3' Stranzl | 4' Hanke | 10' Nordtveit | 3-4 einde | Bayern München 7' Martínez | 18' 53' Ribéry | 59' Robben |
|
|
Eintracht Frankfurt 36' (pen) A.Meier | 90' (own) Rodriguez | 2-2 einde | VfL Wolfsburg 8' Polak | 19' Diego |
|
|
1. FC Nürnberg 61' Nilsson | 81' Polter | 88' Pekhart | 3-2 einde | Werder Bremen 37' 89' De Bruyne |
|
|
Hamburger SV | 0-1 einde | Bayer Leverkusen 90' Kießling |
|
|
SC Freiburg 54' Schmid | 1-2 einde | FC Schalke 04 20' Draxler | 57' (own) Schuster |
|
|
Borussia Dortmund 6' R. Lewandowski | 1-2 einde | Hoffenheim 77' (pen) 82' (pen) Salihovic |
|
| Ploeg | M | M+ | M- | M= | D+ | D- | D+/- | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 34 | 29 | 1 | 4 | 98 | 18 | 80 | 91 |
| 2 | Borussia Dortmund | 34 | 19 | 6 | 9 | 81 | 42 | 39 | 66 |
| 3 | Bayer Leverkusen | 34 | 19 | 7 | 8 | 65 | 39 | 26 | 65 |
| 4 | FC Schalke 04 | 34 | 16 | 11 | 7 | 58 | 50 | 8 | 55 |
| 5 | SC Freiburg | 34 | 14 | 11 | 9 | 45 | 40 | 5 | 51 |
| 6 | Eintracht Frankfurt | 34 | 14 | 11 | 9 | 49 | 46 | 3 | 51 |
| 7 | Hamburger SV | 34 | 14 | 14 | 6 | 42 | 53 | -11 | 48 |
| 8 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 12 | 11 | 11 | 45 | 49 | -4 | 47 |
| 9 | Hannover 96 | 34 | 13 | 15 | 6 | 60 | 62 | -2 | 45 |
| 10 | 1. FC Nürnberg | 34 | 11 | 12 | 11 | 39 | 47 | -8 | 44 |
| 11 | VfL Wolfsburg | 34 | 10 | 11 | 13 | 47 | 52 | -5 | 43 |
| 12 | VfB Stuttgart | 34 | 12 | 15 | 7 | 37 | 55 | -18 | 43 |
| 13 | FSV Mainz 05 | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 | 44 | -2 | 42 |
| 14 | Werder Bremen | 34 | 8 | 16 | 10 | 50 | 66 | -16 | 34 |
| 15 | FC Augsburg | 34 | 8 | 17 | 9 | 33 | 51 | -18 | 33 |
| 16 | Hoffenheim | 34 | 8 | 19 | 7 | 42 | 67 | -25 | 31 |
| 17 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 7 | 18 | 9 | 39 | 57 | -18 | 30 |
| 18 | Greuther Fürth | 34 | 4 | 21 | 9 | 26 | 60 | -34 | 21 |
| Ploeg | M | M+ | M- | M= | D+ | D- | D+/- | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 17 | 14 | 1 | 2 | 56 | 11 | 45 | 44 |
| 2 | Bayer Leverkusen | 17 | 12 | 2 | 3 | 36 | 15 | 21 | 39 |
| 3 | Borussia Dortmund | 17 | 10 | 4 | 3 | 40 | 19 | 21 | 33 |
| 4 | FC Schalke 04 | 17 | 10 | 4 | 3 | 35 | 22 | 13 | 33 |
| 5 | Hannover 96 | 17 | 9 | 3 | 5 | 34 | 23 | 11 | 32 |
| 6 | Eintracht Frankfurt | 17 | 9 | 4 | 4 | 32 | 23 | 9 | 31 |
| 7 | Borussia Mönchengladbach | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 20 | 7 | 29 |
| 8 | SC Freiburg | 17 | 8 | 5 | 4 | 25 | 18 | 7 | 28 |
| 9 | 1. FC Nürnberg | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 19 | 5 | 27 |
| 10 | Hamburger SV | 17 | 8 | 7 | 2 | 18 | 18 | 0 | 26 |
| 11 | FSV Mainz 05 | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 | 19 | 3 | 26 |
| 12 | Fortuna Düsseldorf | 17 | 5 | 6 | 6 | 24 | 28 | -4 | 21 |
| 13 | Werder Bremen | 17 | 5 | 7 | 5 | 23 | 30 | -7 | 20 |
| 14 | FC Augsburg | 17 | 5 | 7 | 5 | 19 | 22 | -3 | 20 |
| 15 | Hoffenheim | 17 | 5 | 8 | 4 | 21 | 30 | -9 | 19 |
| 16 | VfB Stuttgart | 17 | 5 | 8 | 4 | 20 | 28 | -8 | 19 |
| 17 | VfL Wolfsburg | 17 | 3 | 6 | 8 | 21 | 30 | -9 | 17 |
| 18 | Greuther Fürth | 17 | 0 | 13 | 4 | 10 | 36 | -26 | 4 |
| Ploeg | M | M+ | M- | M= | D+ | D- | D+/- | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 17 | 15 | 0 | 2 | 42 | 7 | 35 | 47 |
| 2 | Borussia Dortmund | 17 | 9 | 2 | 6 | 41 | 23 | 18 | 33 |
| 3 | Bayer Leverkusen | 17 | 7 | 5 | 5 | 29 | 24 | 5 | 26 |
| 4 | VfL Wolfsburg | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 22 | 4 | 26 |
| 5 | VfB Stuttgart | 17 | 7 | 7 | 3 | 17 | 27 | -10 | 24 |
| 6 | SC Freiburg | 17 | 6 | 6 | 5 | 20 | 22 | -2 | 23 |
| 7 | Hamburger SV | 17 | 6 | 7 | 4 | 24 | 35 | -11 | 22 |
| 8 | FC Schalke 04 | 17 | 6 | 7 | 4 | 23 | 28 | -5 | 22 |
| 9 | Eintracht Frankfurt | 17 | 5 | 7 | 5 | 17 | 23 | -6 | 20 |
| 10 | Borussia Mönchengladbach | 17 | 4 | 7 | 6 | 18 | 29 | -11 | 18 |
| 11 | Greuther Fürth | 17 | 4 | 8 | 5 | 16 | 24 | -8 | 17 |
| 12 | 1. FC Nürnberg | 17 | 4 | 8 | 5 | 15 | 28 | -13 | 17 |
| 13 | FSV Mainz 05 | 17 | 3 | 7 | 7 | 20 | 25 | -5 | 16 |
| 14 | Werder Bremen | 17 | 3 | 9 | 5 | 27 | 36 | -9 | 14 |
| 15 | Hannover 96 | 17 | 4 | 12 | 1 | 26 | 39 | -13 | 13 |
| 16 | FC Augsburg | 17 | 3 | 10 | 4 | 14 | 29 | -15 | 13 |
| 17 | Hoffenheim | 17 | 3 | 11 | 3 | 21 | 37 | -16 | 12 |
| 18 | Fortuna Düsseldorf | 17 | 2 | 12 | 3 | 15 | 29 | -14 | 9 |
| Speler | Club | M | Gem. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Kießling | Bayer Leverkusen | 25 | 34 | 0,74 |
| 2 | Robert Lewandowski | Borussia Dortmund | 24 | 31 | 0,77 |
| 3 | Alexander Meier | Eintracht Frankfurt | 16 | 31 | 0,52 |
| 4 | Mario Mandžukic | Bayern München | 15 | 24 | 0,62 |
| 5 | Vedad Ibisevic | VfB Stuttgart | 15 | 30 | 0,50 |
| 6 | Marco Reus | Borussia Dortmund | 14 | 32 | 0,44 |
| 7 | Thomas Müller | Bayern München | 13 | 28 | 0,46 |
| 8 | Ádám Szalai | FSV Mainz 05 | 13 | 29 | 0,45 |
| 9 | Mame Biram Diouf | Hannover 96 | 12 | 28 | 0,43 |
| 10 | Son Heung-Min | Hamburger SV | 12 | 33 | 0,36 |
22/05/2013 • 12:10
22/05/2013 • 12:10
Duitsland - Bayern-verdediger Holger Badstuber staat weer voor een lange revalidatie. De Duitse international heeft een identieke knieblessure opgelopen.
22/05/2013 • Update 16:51
22/05/2013 • Update 16:51
Champions League - Mario Götze moet afhaken voor de Champions League-finale van zaterdag tussen Dortmund en Bayern München. Hij heeft nog te veel last van een hamstringblessure.