Anabel Medina G.
Dominika Cibulkova
Anabel Medina G. SPA
Dominika Cibulkova (6) SLW
|
|||||
| 5 | 3 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 |
Belga
geboortedatum: 6/05/1989
geboorteplaats: Bratislava (Svk)
lengte: 1,61 m
gewicht: 55 kg
slag: rechtshandig, dubbelhandige backhand
prof sinds: 2004
◀
geboortedatum: 31/07/1982
geboorteplaats: Valencia (Spa)
lengte: 1,69 m
gewicht: 59 kg
slag: rechtshandig, dubbelhandige backhand
prof sinds: 1998
◀
| einde (Bye) | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A.Radwanska (POL-1) | |||||
| einde | 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Doesjevina (RUS-LL) | 77 | 4 | 2 | ||
| Govortsova (WRU-Kwal) | 65 | 6 | 6 |
| einde | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hantuchova (SLW) | 3 | 5 | |||
| Barthel (DUI) | 6 | 7 |
| einde | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Peer (ISR) | 2 | 2 | |||
| Kirilenko (RUS-7) | 6 | 6 |
| einde | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Wozniacki (DEN-3) | 6 | 6 | |||
| Makarova (RUS) | 3 | 3 |
| einde | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Oudin (USA-LL) | 4 | 1 | |||
| Arvidsson (ZWE) | 6 | 6 |
| einde | 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Babos (HON-Kwal) | 3 | 7 | 5 | ||
| Petkovic (DUI) | 6 | 5 | 7 |
| einde | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Medina (SPA) | 5 | 3 | |||
| Cibulkova (SLW-6) | 7 | 6 |
| einde | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bartoli (FRA-5) | 6 | 6 | |||
| Laura Robson (GBR-WC) | 3 | 3 |
| einde | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Stephens (USA) | 6 | 6 | |||
| Paszek (OOS) | 3 | 1 |
| einde | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Szávay (HON) | 63 | 4 | |||
| Suarez (SPA) | 77 | 6 |
| einde | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Mattek-Sands (USA-WC) | 4 | 5 | |||
| Errani (ITA-4) | 6 | 7 |
| einde (Opg) | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Safarova (TSJ-8) | 6 | 4 | |||
| Lepchenko (USA) | 3 | 1 |
| einde | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Pironkova (BUL) | 5 | 2 | |||
| Zheng (CHN) | 7 | 6 |
| einde | 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gibbs (USA-Kwal) | 6 | 1 | 6 | ||
| Glatch (USA-Kwal) | 4 | 6 | 4 |
| einde (Bye) | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kvitova (TSJ-2WC) |