Li Na
Li Na (9) CHN
|
|||||
| EINDE (Bye) | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
Belga
geboortedatum: 26/02/1982
geboorteplaats: Wuhan (Chn)
lengte: 1,72 m
gewicht: 65 kg
slag: rechtshandig, dubbelhandige backhand
prof sinds: 1999
◀
| einde (Bye) | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A.Radwanska (POL-1) | |||||
| einde (Opg) | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Arvidsson (ZWE) | 6 | 2 | |||
| Paszek (OOS) | 1 | 1 |
| einde | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Pironkova (BUL) | 4 | 1 | |||
| Stephens (USA-WC) | 6 | 6 |
| einde | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Giorgi (ITA-WC) | 6 | 6 | |||
| Schiavone (ITA-14) | 1 | 3 |
| einde (Bye) | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Li Na (CHN-9) | |||||
| einde | 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wickmayer (BEL) | 78 | 2 | 3 | ||
| Cirstea (ROE) | 66 | 6 | 6 |
| einde | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Larsson (ZWE-Kwal) | 6 | 6 | |||
| Dellacqua (AUS-Kwal) | 1 | 3 |
| einde (Bye) | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bartoli (FRA-8) |
| einde (Bye) | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stosur (AUS-3) | |||||
| einde | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Halep (ROE) | 3 | 0 | |||
| Medina (SPA) | 6 | 6 |
| einde | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Zakopalova (TSJ) | 65 | 5 | |||
| Tatisjvili (GEO-LL) | 77 | 7 |
| einde (Opg) | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Makarova (RUS) | 710 | 3 | |||
| Petrova (RUS-15) | 68 | 1 |
| einde | 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kirilenko (RUS-12) | 3 | 77 | 2 | ||
| Williams (USA-WC) | 6 | 65 | 6 |
| einde (Opg) | 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Scheepers (ZAF) | 3 | 6 | 3 | ||
| McHale (USA) | 6 | 3 | 0 |
| einde | 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zheng (CHN) | 6 | 61 | 3 | ||
| Hantuchova (SLW) | 2 | 77 | 6 |
| einde (Bye) | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Errani (ITA-7) |
| einde (Bye) | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wozniacki (DEN-6) | |||||
| einde | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Karatantsjeva (KAZ-Kwal) | 6 | 6 | |||
| Bertens (NED-Kwal) | 2 | 1 |
| einde | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Peer (ISR) | 3 | 3 | |||
| Görges (DUI) | 6 | 6 |
| einde | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Suarez (SPA) | 4 | 0 | |||
| Pavljoetsjenkova (RUS-17) | 6 | 6 |
| einde | 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jankovic (SER-13) | 7 | 5 | 68 | ||
| Peng (CHN) | 5 | 7 | 710 |
| einde | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Vinci (ITA) | 6 | 6 | |||
| Keys (USA-Kwal) | 3 | 3 |
| einde | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Martinez (SPA) | 0 | 4 | |||
| Barthel (DUI) | 6 | 6 |
| einde (Bye) | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kvitova (TSJ-4) |
| einde (Bye) | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kerber (DUI-5) | |||||
| einde | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lepchenko (USA) | 64 | 4 | |||
| Babos (HON-LL) | 77 | 6 |
| einde | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Mattek-Sands (USA-Kwal) | 3 | 5 | |||
| Hlavackova (TSJ-Kwal) | 6 | 7 |
| einde | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Amanmuradova (OEZ-Kwal) | 3 | 4 | |||
| Cibulkova (SLW-11) | 6 | 6 |
| einde | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Safarova (TSJ-16) | 3 | 4 | |||
| Sjvedova (KAZ-Kwal) | 6 | 6 |
| einde | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Pervak (KAZ) | 2 | 4 | |||
| U.Radwanska (POL-Kwal) | 6 | 6 |
| einde | 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| King (USA-Kwal) | 3 | 6 | 66 | ||
| Daniilidou (GRI-Kwal) | 6 | 2 | 78 |
| einde (Bye) | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S.Williams (USA-2) |