Chan Yung-Jan
Yanina Wickmayer
Chan Yung-Jan (Kwal) TAI
Yanina Wickmayer (7) BEL
|
|||||
| 78 | |||||
| EINDE (Opg) | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 |
Belga
wo 18/07/2012 - 06:55 Yanina Wickmayer heeft in de eerste ronde in het WTA-toernooi van Carlsbad, in Californië (VS), moeten opgeven. Wickmayer verloor de eerste set in een tiebreak van Yung-Jan Chan uit Taiwan.
Na de tiebreak gaf Wickmayer op. Het is niet de eerste keer dit seizoen dat ze last heeft van haar rug.
geboortedatum: 20/10/1989
geboorteplaats: Lier (Bel)
lengte: 1,82 m
gewicht: 68 kg
slag: rechtshandig, dubbelhandige backhand
prof sinds: 2004
◀
| einde (Bye) | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bartoli (FRA-1) | |||||
| einde | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Chang (TAI) | 1 | 4 | |||
| King (USA) | 6 | 6 |
| einde | 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Larcher de Brito (POR-Kwal) | 78 | 1 | 3 | ||
| Doi (JAP) | 66 | 6 | 6 |
| einde | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gajdosova (AUS) | 65 | 5 | |||
| McHale (USA-5) | 77 | 7 |
| einde (Bye) | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jankovic (SER-3) | |||||
| einde | 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Karatantsjeva (KAZ-Kwal) | 2 | 6 | 5 | ||
| Czink (HON) | 6 | 4 | 7 |
| einde | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Daniilidou (GRI) | 3 | 3 | |||
| Watson (GBR) | 6 | 6 |
| einde (Opg) | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chan Y J (TAI-Kwal) | 78 | ||||
| Wickmayer (BEL-7) | 66 |
| einde | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Scheepers (ZAF-8) | 6 | 77 | |||
| Vandeweghe (USA-WC) | 2 | 64 |
| einde | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lepchenko (USA) | 6 | 6 | |||
| Gibbs (USA-WC) | 3 | 1 |
| einde | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Davis (USA-WC) | 3 | 2 | |||
| Glatch (USA-Kwal) | 6 | 6 |
| einde (Bye) | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Petrova (RUS-4) |
| einde | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hantuchova (SLW-6WC) | 4 | 5 | |||
| U.Radwanska (POL) | 6 | 7 |
| einde | 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Oudin (USA-LL) | 1 | 78 | 6 | ||
| Stephens (USA) | 6 | 66 | 0 |
| einde | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Erakovic (NZL) | 6 | 6 | |||
| Keothavong (GBR) | 4 | 0 |
| einde (Bye) | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cibulkova (SLW-2) |