| 6 | 6 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 |
| 65 | 6 | 2 | |||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 1 | 6 |
| 3 | 3 | ||||
| EINDE (Opg) | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 |
| 2 | 3 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 |
| 6 | 6 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
| 3 | 66 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 78 |
| 3 | 1 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 |
| 6 | 6 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
| 65 | 6 | 9 | |||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 2 | 7 |
| 6 | 6 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 |
| 0 | 4 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 |
| 1 | 0 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 |
| 2 | 77 | 7 | |||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 64 | 5 |
| 77 | 77 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 63 |
| 3 | 6 | 6 | |||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 4 |
| 3 | 3 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 |
PhotoNews
Clijsters won de eerste set.
01 / 01