Bhupathi/Bopanna
Ebden/Tomic
Bhupathi/Bopanna (8) IND
Ebden/Tomic AUS
|
|||||
| 3 | 64 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 77 |
Belga
geboortedatum: 26/11/1987
geboorteplaats: Durban (ZAf)
lengte: 1,88 m
gewicht: 78 kg
slag: rechtshandig, dubbelhandige backhand
prof sinds: 2005
◀
geboortedatum: 21/10/1992
geboorteplaats: Stuttgart (Dui)
lengte: 1,96 m
gewicht: 91 kg
slag: rechtshandig
prof sinds: 2008
◀
| einde | 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mirnyi/Nestor (WRU/CAN-1) | 6 | 64 | 2 | ||
| Johnson/Sock (USA-WC) | 1 | 77 | 6 |
| einde | 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Norman/Waske (BEL/DUI) | 3 | 6 | 65 | ||
| Cermák/Mertinák (TSJ/SLW) | 6 | 3 | 77 |
| einde | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Blake/Querrey (USA) | 1 | 67 | |||
| Huey/Inglot (FIL/GBR) | 6 | 79 |
| einde | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| J. Murray/Sá (GBR/BRA) | 2 | 2 | |||
| Peya/Soares (OOS/BRA-15) | 6 | 6 |
| einde | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Melzer/Petzschner (OOS/DUI-10WC) | 6 | 6 | |||
| Fisher/Kerr (AUS) | 3 | 4 |
| einde | 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Brunström/Cerretani (ZWE/USA) | 6 | 4 | 3 | ||
| Delgado/Skupski (GBR) | 4 | 6 | 6 |
| einde | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kubot/Joezjny (POL/RUS) | 6 | 6 | |||
| Becker/Nieminen (DUI/FIN) | 1 | 4 |
| einde | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Chardy/Klizan (FRA/SLW) | 4 | 2 | |||
| Granollers/M. López (SPA-6) | 6 | 6 |
| einde | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lindstedt/Tecau (ZWE/ROE-3) | 77 | 6 | |||
| Bracciali/Zeballos (ITA/ARG) | 64 | 4 |
| einde | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ramírez Hidalgo/Ramos (SPA) | 1 | 3 | |||
| Paire/Roger-Vasselin (FRA) | 6 | 6 |
| einde | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Stakhovsky/Troicki (OEK/SER) | 6 | 6 | |||
| Kohlmann/Phau (DUI) | 3 | 4 |
| einde | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Knowle/Polášek (OOS/SLW) | 6 | 6 | |||
| Marrero/Verdasco (SPA-13) | 3 | 4 |
| einde | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Marray/Nielsen (GBR/DEN-11) | 7 | 6 | |||
| Cipolla/Fognini (ITA) | 5 | 3 |
| einde | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Levine/Matosevic (USA/AUS) | 6 | 6 | |||
| Buchanan/Klahn (USA-WC) | 2 | 4 |
| einde | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bellucci/Souza (BRA) | 77 | 77 | |||
| Karlovic/Moser (KRO/DUI) | 64 | 65 |
| einde | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Brown/Kas (DUI) | 3 | 3 | |||
| Paes/Stepanek (IND/TSJ-5) | 6 | 6 |
| einde | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bhupathi/Bopanna (IND-8) | 3 | 64 | |||
| Ebden/Tomic (AUS) | 6 | 77 |
| einde | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bogomolov Jr./Klaasen (RUS/ZAF) | 6 | 6 | |||
| T. Ito/Soeda (JAP) | 1 | 3 |
| einde | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Berlocq/Mayer (ARG) | 6 | 77 | |||
| Dlouhý/Dolgopolov (TSJ/OEK) | 3 | 64 |
| einde (Walk-over) | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Koekoesjkin/Lu (KAZ/TAI) | |||||
| Qureshi/Rojer (PAK/NED-9) |
| einde | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fleming/Hutchins (GBR-14) | 77 | 6 | |||
| Kavcic/Zopp (SLO/EST) | 63 | 1 |
| einde | 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Emmrich/Sijsling (DUI/NED) | 6 | 1 | 63 | ||
| Baker/Ram (USA) | 2 | 6 | 77 |
| einde | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Elgin/Istomin (RUS/OEZ) | 63 | 2 | |||
| Erlich/Ram (ISR) | 77 | 6 |
| einde | 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| C. Harrison/Harrison (USA-WC) | 77 | 2 | 79 | ||
| Fyrstenberg/Matkowski (POL-4) | 63 | 6 | 67 |
| einde | 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Llodra/Zimonjic (FRA/SER-7) | 7 | 3 | 4 | ||
| Monroe/Young (USA-WC) | 5 | 6 | 6 |
| einde | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Benneteau/Mahut (FRA) | 6 | 6 | |||
| Sa. Ratiwatana/So. Ratiwatana (THA) | 3 | 3 |
| einde | 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reynolds/Russell (USA-WC) | 4 | 6 | 67 | ||
| Novikov/Redlicki (USA-WC) | 6 | 2 | 79 |
| einde | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Cabal/Farah (COL) | 3 | 4 | |||
| Dodig/Melo (KRO/BRA-12) | 6 | 6 |
| einde | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| González/Lipsky (MEX/USA-16) | 6 | 6 | |||
| Haase/Seppi (NED/ITA) | 2 | 3 |
| einde | 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Andùjar/García-López (SPA) | 1 | 6 | 6 | ||
| Knowles/Malisse (BAH/BEL) | 6 | 4 | 3 |
| einde | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Butorac/Hanley (USA/AUS) | 7 | 6 | |||
| Hájek/Lacko (TSJ/SLW) | 5 | 3 |
| einde | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Darcis/Goffin (BEL) | 1 | 4 | |||
| B. Bryan/M. Bryan (USA-2) | 6 | 6 |