Carlos Berlocq
Marcos Baghdatis
Carlos Berlocq ARG
Marcos Baghdatis CYP
|
|||||
| 4 | 3 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 |
Belga
geboortedatum: 17/06/1985
geboorteplaats: Limassol (Cyp)
lengte: 1,83 m
gewicht: 82 kg
slag: rechtshandig
prof sinds: 2003
◀
geboortedatum: 03/02/1983
geboorteplaats: Chascomus (Arg)
lengte: 1,83 m
gewicht: 75 kg
slag: rechtshandig
prof sinds: 2001
◀
| einde (Bye) | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Djokovic (SER-1) | |||||
| einde | 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Berrer (DUI-Kwal) | 3 | 6 | 3 | ||
| Tomic (AUS) | 6 | 3 | 6 |
| einde | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Querrey (USA) | 6 | 6 | |||
| Melzer (OOS) | 3 | 2 |
| einde (Bye) | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nishikori (JAP-13) |
| einde (Bye) | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simon (FRA-9) | |||||
| einde | 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Haas (DUI) | 6 | 611 | 6 | ||
| Nalbandian (ARG) | 2 | 713 | 3 |
| einde | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Stepanek (TSJ) | 6 | 6 | |||
| Dolgopolov (OEK) | 3 | 1 |
| einde (Bye) | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Del Potro (ARG-6) |
| einde (Bye) | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tsonga (FRA-3) | |||||
| einde | 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Chardy (FRA) | 3 | 77 | 6 | ||
| Young (USA) | 6 | 64 | 0 |
| einde | 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stakhovsky (OEK-Kwal) | 6 | 4 | 3 | ||
| Granollers (SPA) | 4 | 6 | 6 |
| einde (Bye) | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mayer (DUI-15) |
| einde (Bye) | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cilic (KRO-10) | |||||
| einde | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Berlocq (ARG) | 4 | 3 | |||
| Baghdatis (CYP) | 6 | 6 |
| einde | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Anderson (ZAF) | 1 | 63 | |||
| Joezjny (RUS) | 6 | 77 |
| einde (Bye) | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipsarevic (SER-5) |
| einde (Bye) | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monaco (ARG-7) | |||||
| einde | 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pospisil (CAN-WC) | 4 | 6 | 78 | ||
| Seppi (ITA) | 6 | 4 | 66 |
| einde | 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Polansky (CAN-WC) | 6 | 4 | 3 | ||
| Ebden (AUS-LL) | 0 | 6 | 6 |
| einde (Bye) | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fish (USA-11) |
| einde (Bye) | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gasquet (FRA-14) | |||||
| einde | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Koekoesjkin (KAZ) | 6 | 7 | |||
| Dancevic (CAN-WC) | 3 | 5 |
| einde | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Odesnik (USA-Kwal) | 4 | 4 | |||
| Benneteau (FRA) | 6 | 6 |
| einde (Bye) | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Berdych (TSJ-4) |
| einde (Bye) | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Isner (USA-8) | |||||
| einde | 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Andùjar (SPA) | 6 | 4 | 6 | ||
| Lacko (SLW) | 2 | 6 | 2 |
| einde | 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lu (TAI) | 67 | 7 | 65 | ||
| Fognini (ITA-Kwal) | 79 | 5 | 77 |
| einde (Bye) | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kohlschreiber (DUI-12) |
| einde (Bye) | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Raonic (CAN-16) | |||||
| einde | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bogomolov Jr. (RUS) | 4 | 65 | |||
| Troicki (SER) | 6 | 77 |
| einde | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Cipolla (ITA-Kwal) | 6 | 6 | |||
| Zopp (EST-Kwal) | 1 | 2 |
| einde (Bye) | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Murray (GBR-2) |