Steve Darcis
Albert Montañes
Steve Darcis BEL
Albert Montañes SPA
|
|||||
| 6 | 6 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 |
Belga
Steve Darcis (archieffoto) staat nu voor een moeilijke opdracht.
ma 09/07/2012 - 22:05 Steve Darcis heeft zich makkelijk geplaatst voor de tweede ronde op het ATP-toernooi van Stuttgart. Hij versloeg de Spanjaard Albert Montañes (ATP-86) met 6-2 en 6-4.
In de tweede ronde speelt Darcis tegen het eerste reekshoofd, de Serviër Janko Tipsarevic (ATP-8).
geboortedatum: 26/11/1980
geboorteplaats: Sant Carles de la Rapota (Spa)
lengte: 1,75 m
gewicht: 70 kg
slag: rechtshandig
prof sinds: 1999
◀
geboortedatum: 13/03/1984
geboorteplaats: Luik
lengte: 1,77 m
gewicht: 73 kg
slag: rechtshandig, enkelhandig
prof sinds: 2003
◀
| einde (Bye) | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipsarevic (SER-1) | |||||
| einde | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Darcis (BEL) | 6 | 6 | |||
| Montañes (SPA) | 2 | 4 |
| einde | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Phau (DUI) | 6 | 6 | |||
| Fischer (OOS-Kwal) | 3 | 3 |
| einde | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Rosol (TSJ) | 6 | 7 | |||
| Haase (NED-5) | 4 | 5 |
| einde (Bye) | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tomic (AUS-3) | |||||
| einde | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bellucci (BRA) | 77 | 6 | |||
| Kern (DUI-WC) | 63 | 2 |
| einde | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Reister (DUI-Kwal) | 2 | 4 | |||
| Chardy (FRA) | 6 | 6 |
| einde | 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stebe (DUI) | 6 | 0 | 6 | ||
| Kubot (POL-7) | 2 | 6 | 3 |
| einde | 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Davydenko (RUS-6) | 5 | 6 | 67 | ||
| Brown (DUI-WC) | 7 | 3 | 79 |
| einde | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Paire (FRA) | 77 | 6 | |||
| Schwank (ARG) | 65 | 4 |
| einde | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| García-López (SPA) | 6 | 6 | |||
| Ramírez Hidalgo (SPA) | 2 | 3 |
| einde (Bye) | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Andùjar (SPA-4) |
| einde | 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Haas (DUI-8WC) | 4 | 6 | 6 | ||
| Andreev (RUS-Kwal) | 6 | 2 | 2 |
| einde | 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stakhovsky (OEK) | 1 | 6 | 1 | ||
| Cervenák (SLW-Kwal) | 6 | 4 | 6 |
| einde | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Cipolla (ITA) | 3 | 4 | |||
| Kamke (DUI) | 6 | 6 |
| einde (Bye) | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monaco (ARG-2) |