Gilles Muller
Marinko Matosevic
Gilles Muller LUX
Marinko Matosevic AUS
|
|||||
| 77 | 6 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 4 |
Belga
geboortedatum: 08/08/1985
geboorteplaats: Jajce (BHe)
lengte: 1,90 m
gewicht: 88 kg
slag: rechtshandig, tweehandige backhand
prof sinds: 2003
◀
| einde (Bye) | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Isner (USA-1) | |||||
| einde | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ram (USA) | 1 | 3 | |||
| Bemelmans (BEL-Kwal) | 6 | 6 |
| einde | 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Johnson (USA-WC) | 6 | 3 | 6 | ||
| Young (USA) | 3 | 6 | 3 |
| einde | 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sock (USA-WC) | 6 | 4 | 6 | ||
| Bogomolov Jr. (RUS-7) | 2 | 6 | 4 |
| einde (Bye) | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Roddick (USA-4) | |||||
| einde | 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Capdeville (CHL) | 3 | 6 | 4 | ||
| Mahut (FRA) | 6 | 3 | 6 |
| einde | 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Russell (USA) | 2 | 6 | 77 | ||
| Kuznetsov (USA-Kwal) | 6 | 4 | 64 |
| einde | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lorenzi (ITA) | 4 | 3 | |||
| Anderson (ZAF-5) | 6 | 6 |
| einde | 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Soeda (JAP-8) | 4 | 7 | 6 | ||
| Malisse (BEL) | 6 | 5 | 4 |
| einde | 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kunitsyn (RUS) | 6 | 63 | 6 | ||
| Baker (USA-WC) | 4 | 77 | 3 |
| einde | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Berankis (LIT-Kwal) | 6 | 6 | |||
| Toersoenov (RUS) | 3 | 2 |
| einde (Bye) | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nishikori (JAP-3) |
| einde | 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Harrison (USA-6) | 6 | 3 | 5 | ||
| Blake (USA) | 1 | 6 | 7 |
| einde | 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bubka Jr. (OEK-Kwal) | 7 | 1 | 1 | ||
| Ebden (AUS) | 5 | 6 | 6 |
| einde | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Muller (LUX) | 77 | 6 | |||
| Matosevic (AUS) | 65 | 4 |
| einde (Bye) | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fish (USA-2) |