F1-kalender 2013
| winnaar 2013 | winnaar 2012 | ||
| 17/03 | Australië (Melbourne) | Räikkönen | Button |
| 24/03 | Maleisië (Sepang) | Vettel | Alonso |
| 14/04 | China (Sjanghai) | Alonso | Rosberg |
| 21/04 | Bahrein (Sakhir) | Vettel | Vettel |
| 12/05 | Spanje (Barcelona) | Alonso | Maldonado |
| 26/05 | Monaco (Monte Carlo) | Webber | |
| 09/06 | Canada (Montréal) | Hamilton | |
| 30/06 | Groot-Brittannië (Silverstone) | Webber | |
| 07/07 | Duitsland (Nürburgring) | Alonso | |
| 28/07 | Hongarije (Boedapest) | Hamilton | |
| 25/08 | BELGIE (Spa) | Button | |
| 08/09 | Italië (Monza) | Hamilton | |
| 22/09 | Singapore (Marina Bay) | Vettel | |
| 06/10 | Zuid-Korea (Yeongam) | Vettel | |
| 13/10 | Japan (Suzuka) | Vettel | |
| 27/10 | India (New Delhi) | Vettel | |
| 03/11 | Abu Dhabi (Yas Marina) | Räikkönen | |
| 17/11 | Verenigde Staten (Austin) | Hamilton | |
| 24/11 | Brazilië (Sao Paulo) | Button |
WK-stand 2013
| 1. | Sebastian Vettel (Dui) | Red Bull | 89 ptn |
| 2. | Kimi Räikkönen (Fin) | Lotus | 85 |
| 3. | Fernando Alonso (Spa) | Ferrari | 72 |
| 4. | Lewis Hamilton (GBr) | Mercedes | 50 |
| 5. | Felipe Massa (Bra) | Ferrari | 45 |
| 6. | Mark Webber (Aus) | Red Bull | 42 |
| 7. | Romain Grosjean (Fra) | Lotus | 26 |
| 8. | Paul di Resta (GBr) | Force India | 26 |
| 9. | Nico Rosberg (Dui) | Mercedes | 22 |
| 10. | Jenson Button (GBr) | McLaren | 17 |
| 11. | Sergio Perez (Mex) | McLaren | 12 |
| 12. | Daniel Ricciardo (Aus) | Toro Rosso | 7 |
| 13. | Adrian Sutil (Dui) | Force India | 6 |
| 14. | Nico Hülkenberg (Dui) | Sauber | 5 |
| 15. | Jean-Eric Vergne (Fra) | Toro Rosso | 1 |
| 16. | Valtteri Bottas (Fin) | Williams | 0 |
| 17. | Esteban Gutierrez (Mex) | Sauber | 0 |
| 18. | Jules Bianchi (Fra) | Marussia | 0 |
| 19. | Charles Pic (Fra) | Caterham | 0 |
| 20. | Max Chilton (GBr) | Marussia | 0 |
| 21. | Giedo van der Garde (Ned) | Caterham | 0 |
| 22. | Pastor Maldonado (Ven) | Williams | 0 |
Stand teams 2013
| 1. | Red Bull | 109 ptn |
| 2. | Lotus | 93 |
| 3. | Ferrari | 77 |
| 4. | Mercedes | 64 |
| 5. | Force India | 26 |
| 6. | McLaren | 23 |
| 7. | Toro Rosso | 7 |
| 8. | Sauber | 5 |
| 9. | Williams | 0 |
| 10. | Caterham | 0 |
| 11. | Marussia | 0 |


