WK-leider Mark Webber reed al de hele race op kop toen zijn ploegmaat Sebastian Vettel aanviel.
De Duitser wilde Webber voorbijsteken in een lang recht stuk. Hij kwam langszij, maar week af en tikte zijn ploegmaat aan. "We zijn hier om te racen", legde Vettel achteraf uit. "Elk punt telt."
Vettel bekocht zijn manoeuvre met een opgave (foto). Webber viel terug naar de derde plaats. Hij blijft wel leider in het wereldkampioenschap.
De McLarens lachten in hun vuistje. Lewis Hamilton rukte op naar de eerste plaats. Wereldkampioen Button werd tweede. Ook hij viel zijn ploegmaat aan. Nu vielen er geen brokken. Hamilton bleef eerste en won zijn eerste Grote Prijs van het seizoen.
uitslag GP van Turkije
| 1. | Lewis Hamilton (GBr-McLaren) | in 1u28'47"620 |
| 2. | Jenson Button (GBr-McLaren) | op 2"645 |
| 3. | Mark Webber (Aus-Red Bull) | 24"285 |
| 4. | Michael Schumacher (Dui-Mercedes) | 31"110 |
| 5. | Nico Rosberg (Dui-Mercedes) | 32"266 |
| 6. | Robert Kubica (Pol-Renault) | 32"824 |
| 7. | Felipe Massa (Bra-Ferrari) | 36"635 |
| 8. | Fernando Alonso (Spa-Ferrari) | 46"544 |
| 9. | Adrian Sutil (Dui-Force India) | 49"029 |
| 10. | Kamui Kobayashi (Jap-Sauber) | 1'05"650 |
| 11. | Pedro de la Rosa (Spa-Sauber) | 1'05"944 |
| 12. | Jaime Alguersuari (Spa-Toro Rosso) | 1'07"800 |
| 13. | Vitantonio Liuzzi (Ita-Force India) | 1 ronde |
| 14. | Rubens Barrichello (Bra-Williams) | 1 ronde |
| 15. | Vitaly Petrov (Rus-Renault) | 1 ronde |
| 16. | Sébastien Buemi (Zwi-Toro Rosso) | 1 ronde |
| 17. | Nico Hülkenberg (Dui-Williams) | 1 ronde |
| 18. | Timo Glock (Dui-Virgin) | 3 rondes |
| 19. | Timo Glock (Dui-Virgin) | 3 rondes |
| 20 | Karun Chandhok (Ina-Hispania Racing) | 6 rondes |
WK-standen
eindstand WK Formule 1
| PTN | BA | AU | MA | CH | SP | MO | TU | CA | EU | GB | DU | HO | BE | IT | SI | JA | ZK | BR | VA | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 1. | Vettel | 256 | 12 | 0 | 25 | 8 | 15 | 18 | 0 | 12 | 25 | 6 | 15 | 15 | 0 | 12 | 18 | 25 | 0 | 25 | 25 |
| 2. | Alonso | 252 | 25 | 12 | 0 | 12 | 18 | 8 | 4 | 15 | 4 | 0 | 25 | 18 | 0 | 25 | 25 | 15 | 25 | 15 | 6 |
| 3. | Webber | 242 | 4 | 2 | 18 | 4 | 25 | 25 | 15 | 10 | 0 | 25 | 8 | 25 | 18 | 8 | 15 | 18 | 0 | 18 | 4 |
| 4. | Hamilton | 240 | 15 | 8 | 8 | 18 | 0 | 10 | 25 | 25 | 18 | 18 | 12 | 0 | 25 | 0 | 0 | 10 | 18 | 12 | 18 |
| 5. | Button | 214 | 6 | 25 | 4 | 25 | 10 | 0 | 18 | 18 | 15 | 12 | 10 | 4 | 0 | 18 | 12 | 12 | 0 | 10 | 15 |
| 6. | Massa | 144 | 18 | 15 | 6 | 2 | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 12 | 15 | 4 | 0 | 15 | 0 | 1 |
| 7. | Rosberg | 142 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 6 | 10 | 8 | 1 | 15 | 4 | 0 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8 | 12 |
| 8. | Kubica | 136 | 0 | 18 | 12 | 10 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | 0 | 6 | 0 | 15 | 4 | 6 | 0 | 10 | 2 | 10 |
| 9. | Schumacher | 72 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 12 | 6 | 0 |
| 10. | Barrichello | 47 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 11. | Sutil | 47 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Kobayashi | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| 13. | Petrov | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 13. | Hülkenberg | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 14. | Liuzzi | 21 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 16. | Buemi | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | De la Rosa | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Heidfeld | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 19. | Alguersuari | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20. | Trulli | 0 | |||||||||||||||||||
| 21. | Kovalainen | 0 | |||||||||||||||||||
| 22. | Senna | 0 | |||||||||||||||||||
| 23. | Chandhok | 0 | |||||||||||||||||||
| 24. | Glock | 0 | |||||||||||||||||||
| 25. | Di Grassi | 0 | |||||||||||||||||||
| 26. | Yamamoto | 0 |
Stand constructeurs
| team | ptn | |
| 1. | Red Bull | 498 |
| 2. | McLaren | 454 |
| 3. | Ferrari | 396 |
| 4. | Mercedes GP | 214 |
| 5. | Renault | 163 |
| 6. | Williams | 69 |
| 7. | Force India | 68 |
| 8. | BMW-Sauber | 44 |
| 9. | Toro Rosso | 13 |
| 10 | Virgin | 0 |
| 11. | Lotus | 0 |
| 12. | HRT F1 | 0 |


