MarkWebber was oppermachtig op het circuit in Barcelona. De Red Bull-rijder reed vanaf de start tot de finish op kop. De toeschouwers zagen een redelijk saaie race maar kregen spektakel in het slot.
Vettel ging in de fout en viel terug. Hamilton leek op weg naar de tweede plaats, maar in de voorlaatste ronde kreeg hij een klapband. Zo kon Alonso, tot groot joluit van zijn fans, knap tweede worden.
Michael Schumacher finishte in Barcelona op de vierde plaats, het beste seizoensresultaat voor de Duitser van Mercedes.
Uitslag
| 1. | Mark Webber (Aus-Red Bull) | in 1u35'44"101 |
| 2. | Fernando Alonso (Spa-Ferrari) | op 24"065 |
| 3. | Sebastian Vettel (Dui-Red Bull) | 51"338 |
| 4. | Michael Schumacher (Dui-Mercedes) | 1'02"195 |
| 5. | Jenson Button (GBr-McLaren) | 1'03"728 |
| 6. | Felipe Massa (Bra-Ferrari) | 1'05"767 |
| 7. | Adrian Sutil (Dui-Force India) | 1'12"941 |
| 8. | Robert Kubica (Pol-Renault) | 1'13"677 |
| 9. | Rubens Barrichello (Bra-Williams) | op 1 ronde |
| 10. | Jaime Alguersuari (Spa-Toro Rosso) | |
| 11. | Vitaly Petrov (Rus-Renault) | |
| 12. | Kamui Koabayashi (Jap-Sauber) | |
| 13. | Vitantonio Liuzzi (Ita-Force India) | |
| 14. | Lewis Hamilton (GBr-McLaren) | op 2 rondes |
| 15. | Nico Rosberg (Dui-Mercedes) | |
| 16. | Niko Hülkenberg (Dui-Williams) | |
| 17. | Jarno Trulli (Ita-Lotus) | op 3 rondes |
| 18. | Timo Glock (Dui-Virgin) | |
| 19. | Lucas Di Grassi (Bra-Virgin) | op 4 rondes |


