Lewis Hamilton vertrok vanaf de poleposition en maakte ook een goede start, maar de McLaren-rijder kon nooit echt wegrijden van eerste achtervolger Sebastian Vettel. Dankzij een slimme pitstopstrategie kon Vettel de ex-wereldkampioen van de leiding verdringen.
Even later was de wedstrijd zelfs voorbij voor Hamilton. De Brit van McLaren kreeg remproblemen en moest opgeven. "Mijn wielen blokkeerden telkens als ik in de remmen moest", zei Hamilton. "Het was onmogelijk om zo te rijden."
Vettel werd niet meer bedreigd en mocht uitgebreid zijn vierde overwinning van het seizoen vieren. De jonge Duitser eindigt het seizoen als tweede.
"Dit is een perfecte dag", jubelde Vettel. "Het is fantastisch om het seizoen af te sluiten met een overwinning. Ik wilde vooral punten scoren om tweede te worden in het WK en dat is gelukt."
Jenson Button, die in Brazilië de wereldtitel pakte, sloot zijn seizoen af in stijl. In de laatste ronde vocht hij een leuk duel uit met Mark Webber. Button raakte de Australiër niet meer voorbij, maar mocht wel als derde het podium op.
Uitslag
| 1. | Sebastian Vettel (Dui-Red Bull) | in 1u34'03"414 |
| 2. | Mark Webber (Aus-Red Bull) | op 17"857 |
| 3. | Jenson Button (GBr-Brawn) | 18"467 |
| 4. | Rubens Barrichello (Bra-Brawn) | 22"735 |
| 5. | Nick Heidfeld (Dui-BMW) | 26"253 |
| 6. | Kamui Kobayashi (Jap-Toyota) | 28"343 |
| 7. | Jarno Trulli (Ita-Toyota) | 34"366 |
| 8. | Sébastien Buemi (Zwi-Toro Rosso) | 41"294 |
| 9. | Nico Rosberg (Dui-Williams) | 45"941 |
| 10. | Robert Kubica (Pol-BMW) | 48"180 |
| 11. | Heikki Kovalainen (Fin-McLaren) | 52"798 |
| 12. | Kimi Räikkönen (Fin-Ferrari) | 54"317 |
| 13. | Kazuki Nakajima (Jap-Williams) | 59"839 |
| 14. | Fernando Alonso (Spa-Renault) | 1'09"687 |
| 15. | Vitantonio Liuzzi (Ita-Force India) | 1'34"450 |
| 16. | Giancarlo Fisichella (Ita-Ferrari) | 1 ronde |
| 17. | Adrian Sutil (Dui-Force India) | 1 ronde |
| 18. | Romain Grosjean (Fra-Renault) | 1 ronde |
| Lewis Hamilton en Jaime Alguersuari bereikten de aankomst niet. |


