mannen
| 60 m | 1. | Dwain Chambers (GBr) | 6"48 |
| 2. | Michael Rodgers (VS) | 6"53 | |
| 3. | Daniel Bailey (Ant) | 6"57 | |
| 60 m horden | 1. | Dayron Robles (Cub) | 7"34 |
| 2. | Terrence Trammell (VS) | 7"36 | |
| 3. | David Oliver (VS) | 7"44 | |
| 400 m | 1. | Chris Brown (Bah) | 45"96 |
| 2. | William Collazo (Cub) | 46"31 | |
| 3. | Jamaal Torrance (VS) | 46"43 | |
| 800 m | 1. | Abubaker Kaki (Soe) | 1'46"23 |
| 2. | Boaz Kiplagat Lalang (Ken) | 1'46"39 | |
| 3. | Adam Kszczot (Pol) | 1'46"69 | |
| 1.500 m | 1. | Deresse Mekonnen (Eth) | 3'41"86 |
| 2. | Abdalaati Iquider (Mar) | 3'41"96 | |
| 3. | Haron Keitany (Ken) | 3'42"32 | |
| 3.000 m | 1. | Bernard Lagat (VS) | 7'37"97 |
| 2. | Sergio Sanchez (Spa) | 7'39"55 | |
| 3. | Sammy Alex Mutahi (Ken) | 7'39"90 | |
| 4x400 m | 1. | Verenigde Staten | 3'03"40 |
| 2. | België | 3'06"94 | |
| 3. | Groot-Brittanië | 3'07"52 | |
| zevenkamp | 1. | Brian Clay (VS) | 6.204 punten |
| 2. | Trey Hardee (VS) | 6.184 | |
| 3. | Aleksei Drozdov (Rus) | 6.141 | |
| hoogspringen | 1. | Ivan Ukhov (Rus) | 2,36m |
| 2. | Yaroslab Rybakov (Rus) | 2,31m | |
| 3. | Dusty Jonas (VS) | 2,31m | |
| polsstokspringen | 1. | Steven Hooker (Aus) | 6,01m |
| 2. | Malte Mohr (Dui) | 5,70m | |
| 3. | Alexander Straub (Dui) | 5,65m | |
| verspringen | 1. | Fabrice Lapierre (Aus) | 8,17m |
| 2. | Godfrey Khotso Mokoena (ZAf) | 8,08m | |
| 3. | Mitchell Watt (Aus) | 8,05m | |
| kogelstoten | 1. | Christian Cantwell (VS) | 21,83m |
| 2. | Andrei Mikhnevich (WRu) | 21,68m | |
| 3. | Ralf Bartels (Dui) | 21,44m | |
| hink-stap-springen | 1. | Teddy Tamgho (Fra) | 17,83m (WR) |
| 2. | Yoandris Betanzos (Cub) | 17,69m | |
| 3. | Arnie David Girat (Cub) | 17,36m |
vrouwen
| 60 m | 1. | Veronica Campbell (Jam) | 7"00 |
| 2. | LaVerne Jones-Ferette (VIR) | 7"03 | |
| 3. | Carmelita Jeter (VS) | 7"05 | |
| 60 m horden | 1. | Lolo Jones (VS) | 7"72 |
| 2. | Perdita Felicien (Can) | 7"86 | |
| 3. | Priscilla Lopes-Schliep (Can) | 7"87 | |
| 400 m | 1. | Debbie Dunn (VS) | 51"04 |
| 2. | Tatiana Firjova (Rus) | 51"13 | |
| 3. | Vania Stambolova (Bot) | 51"50 | |
| 800 m | 1. | Mariya Savinova (Rus) | 1'58"26 |
| 2. | Jennifer Meadows (GBr) | 1'58"43 | |
| 3. | Alysia Johnson (VS) | 1'59"60 | |
| 1.500 m | 1. | Kalkidan Gezahegne (Eth) | 4'08"14 |
| 2. | Natalia Rodriguez (Spa) | 4'08"30 | |
| 3. | Gelete Burka (Eth) | 4'08"39 | |
| 3.000 m | 1. | Meseret Defar (Eth) | 8'51"17 |
| 2. | Vivian Cheruiyot (Ken) | 8'51"85 | |
| 3. | Sentayehu Ejigu (Eth) | 8'52"08 | |
| 4x400 m | 1. | Verenigde Staten | 3'27"34 |
| 2. | Rusland | 3'27"44 | |
| 3. | Jamaica | 3'28"49 | |
| vijfkamp | 1. | Jessica Ennis (GBr) | 4.937 punten |
| 2. | Natalia Dobrynska (Oek) | 4.851 | |
| 3. | Tatiana Chernova (Rus) | 4.762 | |
| hoogspringen | 1. | Blanka Vlasic (Kro) | 2,00m |
| 2. | Ruth Beitia (Spa) | 1,98m | |
| 3. | Chaunte Howard (VS) | 1,98m | |
| polsstokspringen | 1. | Fabiana Murer (Bra) | 4,80m |
| 2. | Svetlana Feofanova (Rus) | 4,80m | |
| 3. | Anna Rogowska | 4,70m | |
| verspringen | 1. | Brittney Reese (VS) | 6,70m |
| 2. | Naide Gomes (Por) | 6,67m | |
| 3. | Keila Da Silva Costa (Bra) | 6,63m | |
| kogelstoten | 1. | Nadesjda Ostaptsjuk (WRu) | 20,85m |
| 2. | Valerie Adams (NZe) | 20,49m | |
| 3. | Natalia Khoronenko (WRu) | 20,42m | |
| hink-stap-springen | 1. | Olga Rypakova (Kaz) | 15,14m |
| 2. | Yargeris Savigne (Cub) | 14,86m | |
| 3. | Anna Pyatykh (Rus) | 14,64m |


