Albert II van Monaco en Charlene Wittstock kregen in het Stade Louis II een hoogstaande meeting voorgeschoteld. Maar pas toen Usain Bolt tegen het einde van de avond in actie kwam, fleurde de kersverse echtgenote van de Monegaskische vorst op.
De Jamaicaan moest zich echter reppen om het prinselijke paar te plezieren met een overwinning. Zijn landgenoot Nesta Carter leek lange tijd op weg naar een kleine stunt, maar in de laatste meters had Bolt nog een ultieme versnelling in huis. Bolt won in 9"88, Carter liet 9"90 optekenen.
Naast de 100 meter zorgde de 1.500 meter (niet op het DL-programma in Monaco) voor de meeste opschudding, maar dan vooral na de race. Mehdi Baala en Mahiedine Mekhissi Benabbad, twee Fransen, zochten elkaar op en gingen in discussie.
Maar plots deelde Baala een kopstoot(je) uit aan Mekhissi. Mekhissi reageerde meteen en begon op Baala te timmeren. Officials moesten tussenbeide komen om de kemphanen uiteen te halen.
Op het laatste nummer van de meeting, de 3.000 meter steeple, liep de Keniaan Brimin Kipruto nog bijna een wereldrecord. Maar met 7'53"64 bleef hij één honderdste seconde boven de tijd die Saaeed Shaheen (Qat) in 2004 op de Memorial in Brussel had gelopen.
Uitslagen bij de mannen
| 100 meter | 1. | Usain Bolt (Jam) | 9"88 |
| 2. | Nesta Carter (Jam) | 9"90 | |
| 3. | Michael Rodgers (VS) | 9"96 | |
| 800 meter | 1. | David Rudisha (Ken) | 1'42"61 * |
| 2. | Asbel Kiprop (Ken) | 1'43"15 | |
| 3. | Nick Symmonds (VS) | 1'43"83 | |
| 1.500 meter | 1. | Silas Kiplagat (Ken) | 3'30"47 * |
| 2. | Nixon Kiplimo Chepseba (Ken) | 3'31"74 | |
| 3. | Abubaker Kaki (Sud) | 3'31"76 | |
| 5.000 meter | 1. | Mo Farah (GBr) | 12'53"11 * |
| 2. | Bernard Lagat (VS) | 12'53"60 | |
| 3. | Isaiah Kiplangat Koech (Ken) | 12'54"18 | |
| 400 meter horden | 1. | Angelo Taylor (VS) | 47"97 |
| 2. | Bershawn Jackson (VS) | 48"22 | |
| 3. | David Greene (GBr) | 48"43 | |
| 3.000 meter steeple | 1. | Brimin Kiprop Kipruto (Ken) | 7'53"64 * |
| 2. | Ezekiel Kemboi (Ken) | 7'55"76 | |
| 3. | Paul Kipsiele Koech (Ken) | 7'57"32 | |
| kogelstoten | 1. | Reese Hoffa (VS) | 21,25 m |
| 2. | Christian Cantwell (VS) | 21,23 m | |
| 3. | Dylan Armstrong (Can) | 20,98 m | |
| polsstokspringen | 1. | Renaud Lavillenie (Fra) | 5,90 m * |
| 2. | Malte Mohr (Dui) | 5,75 m | |
| 3. | Konstantinos Filippidis (Gri) | 5,60 m | |
| hink-stap-sprong | 1. | Phillips Idowu (GBr) | 17,36 m |
| 2. | Alexis Copello (Cub) | 17,30 m | |
| 3. | David Girat (Cub) | 17,29 m |
Uitslagen bij de vrouwen
| 200 meter | 1. | Carmelita Jeter (VS) | 22"20 |
| 2. | Allyson Felix (VS) | 22"32 | |
| 3. | Shalonda Solomon (VS) | 22"63 | |
| 400 meter | 1. | Amantle Montsho (Bot) | 49"71 * |
| 2. | Francena McCorory (VS) | 50"29 | |
| 3. | Novlene Williams-Mills (Jam) | 50"61 | |
| 1.500 meter | 1. | Maryam Yusuf Jamal (Bhr) | 4'00"59 |
| 2. | Ibtissam Lakhouad (Mar) | 4'01"09 | |
| 3. | Morgan Uceny (VS) | 4'01"51 | |
| 100 meter horden | 1. | Sally Pearson (Aus) | 12"51 |
| 2. | Kellie Wells (VS) | 12"58 | |
| 3. | Tiffany Ofili-Porter (GBr) | 12"60 | |
| discuswerpen | 1. | Nadine Müller (Dui) | 65,90 m |
| 2. | Yarelis Barrios (Cub) | 65,44 m | |
| 3. | Stephanie Brown-Trafton (VS) | 62,07 m | |
| speerwerpen | 1. | Barbora Spotakova (Tsj) | 69,45 m * |
| 2. | Christina Obergföll (Dui) | 64,86 m | |
| 3. | Madara Palameika (Let) | 62,06 m | |
| hoogspringen | 1. | Blanka Vlasic (Kro) | 1,97 m |
| 2. | Doreen Amata (Nga) | 1,92 m | |
| 3. | Melanie Melfort (Fra) | 1,89 m | |
| verspringen | 1. | Brittney Reese (VS) | 6,82 m |
| 2. | Darya Klisjina (Rus) | 6,79 m | |
| 3. | Eloyse Lesueur (Fra) | 6,74 m |
* = beste wereldjaarprestatie