Borlée kreeg de uitstekende baan 5 van de organisatoren in Parijs, tussen Jermaine Gonzales en Jeremy Wariner. Hij beschaamde het vertrouwen niet en ging er als een speer vandoor.
Borlée kwam de laatste bocht als eerste uit, maar vlak naast hem kwam Brown centimeter voor centimeter terug. De man uit de Bahamas won uiteindelijk met klein verschil. Borlée finishte als tweede in 45"05, zijn op een na beste tijd van het seizoen. Jeremy Wariner was pas vierde.
Usain Bolt won ondanks koorts de 200 meter in het Stade de France. De Jamaicaan kreeg weinig tegenstand en liet zich uitbollen. Zijn tijd: 20"03.
Vrijdagochtend lag Bolt nog ziek in bed. Hij besloot 's avonds toch te lopen en de ziekte leek hem weinig te duren. "Er stond erg veel wind en ik denk dat ik nog een verkoudheid heb opgelopen", zei Bolt. "In de rechte lijn had ik zware benen, maar ik kwam er gelukkig zonder blessures vanaf."
Thuisloper Lemaitre kon Bolt als enige wat benaderen. "Ik kom steeds dichter. Vorig jaar was de kloof veel groter."
Uitslagen bij de mannen
| 200 meter | 1. | Usain Bolt (Jam) | 20"03 |
| 2. | Christophe Lemaitre (Fra) | 20"21 | |
| 3. | Darvis Patton (VS) | 20"59 | |
| 400 meter | 1. | Christopher Brown (Bah) | 44"94 |
| 2. | Jonathan Borlée | 45"05" | |
| 3. | Jermaine Gonzales (Jam) | 45"53 | |
| 110 meter horden | 1. | Dayron Robles (Cub) | 13"09 |
| 2. | David Oliver (VS) | 13"09 | |
| 3. | Dwight Thomas (Jam) | 13"18 | |
| 1.500 meter | 1. | Amine Laalou (Mar) | 3'32"15 |
| 2. | Florian Carvalho (Fra) | 3'33"04 | |
| 3. | Bernard Lagat (VS) | 3'33"11 | |
| steeple | 1. | Mahiedine Mekhisski (Fra) | 8'02"09 |
| 2. | Ezekiel Kemboi (Ken) | 8'07"14 | |
| 3. | Benjamin Kiplagat (Oeg) | 8'08"43 | |
| verspringen | 1. | Irving Saladino (Pan) | 8,40 m |
| 2. | Chris Tomlinson (GBr) | 8,35 m | |
| 3. | Greg Rutherford (GBr) | 8,27 m | |
| hoogspringen | 1. | Jaroslav Baba (Tsj) | 2,32 m |
| 1. | Aleksej Dmitrik (Rus) | 2,32 m | |
| 3. | Ivan Oechov (Rus) | 2,30 m | |
| polsstokspringen | 1. | Renaud Lavillenie (Fra) | 5,73 m |
| 2. | Jérôme Clavier (Fra) | 5,63 m | |
| 3. | Konstantinos Filippidis (Gri) | 5, 63 m | |
| discuswerpen | 1. | Robert Harting (Dui) | 67,32 m |
| 2. | Piotr Malachowski (Pol) | 67,26 m | |
| 3. | Gerd Kanter (Est) | 67,24 m |
Uitslagen bij de vrouwen
| 100 meter | 1. | Kelly-Ann Baptiste (Tri) | 10"91 |
| 2. | Veronica Campbell-Brown (Jam) | 10"95 | |
| 3. | Kerron Stewart (Jam) | 11"04 | |
| 800 meter | 1. | Caster Semenya (ZAf) | 2'00"18 |
| 2. | Halima Hachlaf (Mar) | 2'00"60 | |
| 3. | Jennifer Meadows (GBr) | 2'00"74 | |
| 400 meter horden | 1. | Zuzana Hejnova (Tsj) | 53"29 |
| 2. | Kaliese Spencer (Jam) | 53"45 | |
| 3. | Natalja Antjoech (Rus) | 54"41 | |
| 5.000 meter | 1. | Meseret Defar (Eth) | 14'29"52 |
| 2. | Sentayehu Ejigu (Eth) | 14'31"66 | |
| 3. | Mercy Cherono (Ken) | 14'35"13 | |
| hink-stap-sprong | 1. | Yargelis Savigne (Cub) | 14,99 m |
| 2. | Olga Saladoecha (Oek) | 14,81 m | |
| 3. | Olga Rypakova (Kaz) | 14,48 m | |
| speerwerpen | 1. | Christina Obergföll (Dui) | 68,01 m |
| 2. | Barbora Spotakova (Tsj) | 67,57 m | |
| 3. | Maria Abakoemova (Rus) | 65,12 m | |
| kogelstoten | 1. | Valerie Adams (NZe) | 20,78 m |
| 2. | Nadesjda Ostaptsjoek (WRu) | 20,49 m | |
| 3. | Jillian Camarena-Williams (VS) | 20,18 m |


